Page 1 of 1 • 7 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
700546 | Apple iOS < 11.2.5 Multiple Vulnerabilities (APPLE-SA-2018-1-23-1) | Nessus Network Monitor | Mobile Devices | 2019/04/17 | 2019/04/17 | high |
106308 | Apple iOS < 11.2.5 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Mobile Devices | 2018/01/25 | 2021/01/15 | high |
700514 | macOS 10.13.x < 10.13.3 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Operating System Detection | 2019/04/10 | 2019/04/10 | critical |
106297 | macOS and Mac OS X Multiple Vulnerabilities (Security Update 2018-001) (Meltdown) | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2018/01/24 | 2019/06/19 | critical |
106296 | macOS 10.13.x < 10.13.3 Multiple Vulnerabilities | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2018/01/24 | 2019/06/19 | critical |
700550 | Apple iOS < 11.4 Multiple Vulnerabilities (EFAIL) | Nessus Network Monitor | Mobile Devices | 2019/04/17 | 2019/04/17 | medium |
110398 | Apple iOS < 11.4 Multiple Vulnerabilities (EFAIL) | Nessus | Mobile Devices | 2018/06/07 | 2021/01/15 | high |
Page 1 of 1 • 7 total