Page 1 of 1 • 8 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
85446 | Mac OS X : Apple Safari < 6.2.8 / 7.1.8 / 8.0.8 Multiple Vulnerabilities | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2015/08/17 | 2018/07/14 | medium |
8949 | Safari < 6.2.8 / 7.1.8 / 8.0.8 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Clients | 2015/10/01 | 2019/03/06 | medium |
90315 | Apple TV < 7.2.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Misc. | 2016/04/04 | 2019/11/19 | high |
9333 | Apple TV < 7.2.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Internet Services | 2016/05/27 | 2019/03/06 | medium |
85407 | Apple iOS < 8.4.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Mobile Devices | 2015/08/14 | 2021/01/15 | high |
8978 | Apple iOS < 8.4.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Mobile Devices | 2015/10/14 | 2019/03/06 | critical |
85409 | Mac OS X Multiple Vulnerabilities (Security Update 2015-006) | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2015/08/17 | 2019/11/22 | high |
85408 | Mac OS X 10.10.x < 10.10.5 Multiple Vulnerabilities | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2015/08/17 | 2018/07/16 | high |
Page 1 of 1 • 8 total