Page 1 of 1 • 23 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
71284 | Fedora 20 : kernel-3.11.10-301.fc20 (2013-22818) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 2013/12/10 | 2015/10/19 | medium |
72572 | Ubuntu 10.04 LTS : linux-ec2 vulnerabilities (USN-2108-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2014/02/19 | 2019/09/19 | medium |
71398 | Amazon Linux AMI : kernel (ALAS-2013-258) | Nessus | Amazon Linux Local Security Checks | 2013/12/14 | 2018/04/18 | medium |
72571 | Ubuntu 10.04 LTS : linux vulnerabilities (USN-2107-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2014/02/19 | 2019/09/19 | medium |
83627 | SUSE SLES10 Security Update : kernel (SUSE-SU-2014:0773-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2015/05/20 | 2019/01/02 | high |
83626 | SUSE SLES10 Security Update : kernel (SUSE-SU-2014:0772-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2015/05/20 | 2019/01/02 | high |
73554 | SuSE 11.3 Security Update : Linux kernel (SAT Patch Numbers 9102 / 9104 / 9105) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2014/04/16 | 2014/04/17 | medium |
71249 | Fedora 19 : kernel-3.11.10-200.fc19 (2013-22669) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 2013/12/08 | 2015/10/19 | medium |
71283 | Fedora 18 : kernel-3.11.10-100.fc18 (2013-22695) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 2013/12/10 | 2015/10/19 | medium |
71593 | Fedora 20 : kernel-3.12.5-302.fc20 (2013-23445) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 2013/12/23 | 2015/10/19 | high |
71598 | Fedora 19 : kernel-3.12.5-200.fc19 (2013-23653) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 2013/12/23 | 2015/10/19 | high |
72899 | Ubuntu 12.04 LTS : linux-lts-raring vulnerabilities (USN-2136-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2014/03/10 | 2019/09/19 | high |
71936 | Mandriva Linux Security Advisory : kernel (MDVSA-2014:001) | Nessus | Mandriva Local Security Checks | 2014/01/14 | 2019/08/02 | high |
72901 | Ubuntu 12.10 : linux vulnerabilities (USN-2138-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2014/03/10 | 2019/09/19 | high |
75363 | openSUSE Security Update : kernel (openSUSE-SU-2014:0678-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2014/06/13 | 2018/11/10 | critical |
83628 | SUSE SLES10 Security Update : kernel (SUSE-SU-2014:0832-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2015/05/20 | 2015/05/20 | high |
124978 | EulerOS Virtualization for ARM 64 3.0.1.0 : kernel (EulerOS-SA-2019-1525) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 2019/05/14 | 2019/12/03 | critical |
72573 | Ubuntu 12.04 LTS : linux vulnerabilities (USN-2109-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2014/02/19 | 2019/09/19 | high |
124799 | EulerOS Virtualization 3.0.1.0 : kernel (EulerOS-SA-2019-1475) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 2019/05/13 | 2019/06/27 | high |
72576 | Ubuntu 12.04 LTS : linux-lts-saucy vulnerabilities (USN-2113-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2014/02/19 | 2019/09/19 | high |
72578 | Ubuntu 13.10 : linux vulnerabilities (USN-2117-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2014/02/19 | 2019/09/19 | high |
72898 | Ubuntu 12.04 LTS : linux-lts-quantal vulnerabilities (USN-2135-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2014/03/10 | 2019/09/19 | high |
73713 | Debian DSA-2906-1 : linux-2.6 - privilege escalation/denial of service/information leak | Nessus | Debian Local Security Checks | 2014/04/27 | 2019/07/15 | critical |
Page 1 of 1 • 23 total