Page 1 of 1 • 5 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
8040 | Mac OS X < 10.9 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Clients | 2013/10/25 | 2019/03/06 | high |
70561 | Mac OS X 10.x < 10.9 Multiple Vulnerabilities (BEAST) | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2013/10/23 | 2018/07/14 | high |
70257 | Apple TV < 6.0 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Misc. | 2013/10/01 | 2019/11/27 | high |
8013 | Apple iOS < 7.0 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Mobile Devices | 2011/09/20 | 2019/03/06 | critical |
69984 | Apple iOS < 7 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Mobile Devices | 2013/09/19 | 2021/01/15 | high |
Page 1 of 1 • 5 total