Page 1 of 1 • 10 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
8048 | Safari < 6.1 Multiple Security Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Clients | 2013/11/11 | 2019/03/06 | medium |
70563 | Mac OS X : Apple Safari < 6.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2013/10/23 | 2019/11/27 | high |
8095 | iTunes for Windows < 11.1.4 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Clients | 2013/01/30 | 2019/03/06 | high |
70588 | Apple iTunes < 11.1.2 Multiple Vulnerabilities (credentialed check) | Nessus | Windows | 2013/10/24 | 2019/11/27 | high |
72105 | Apple iTunes < 11.1.4 Multiple Vulnerabilities (uncredentialed check) | Nessus | Peer-To-Peer File Sharing | 2014/01/23 | 2019/11/26 | high |
70589 | Apple iTunes < 11.1.2 Multiple Vulnerabilities (uncredentialed check) | Nessus | Peer-To-Peer File Sharing | 2013/10/24 | 2019/11/27 | high |
72104 | Apple iTunes < 11.1.4 Multiple Vulnerabilities (credentialed check) | Nessus | Windows | 2014/01/23 | 2019/11/26 | high |
70257 | Apple TV < 6.0 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Misc. | 2013/10/01 | 2019/11/27 | high |
69984 | Apple iOS < 7 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Mobile Devices | 2013/09/19 | 2021/01/15 | high |
8013 | Apple iOS < 7.0 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Mobile Devices | 2011/09/20 | 2019/03/06 | critical |
Page 1 of 1 • 10 total