Page 1 of 1 • 9 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
69879 | Mac OS X : Apple Safari < 5.1.10 Memory Corruptions | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2013/09/13 | 2018/07/16 | medium |
6856 | Safari < 6.0.5 Multiple Security Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Clients | 2013/06/05 | 2019/03/06 | medium |
66810 | Mac OS X : Apple Safari < 6.0.5 Multiple Vulnerabilities | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2013/06/05 | 2019/11/27 | high |
6831 | iTunes < 11.0.3 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Clients | 2013/05/19 | 2019/03/06 | high |
66499 | Apple iTunes < 11.0.3 Multiple Vulnerabilities (uncredentialed check) | Nessus | Peer-To-Peer File Sharing | 2013/05/17 | 2019/11/27 | critical |
66498 | Apple iTunes < 11.0.3 Multiple Vulnerabilities (credentialed check) | Nessus | Windows | 2013/05/17 | 2019/11/27 | critical |
70257 | Apple TV < 6.0 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Misc. | 2013/10/01 | 2019/11/27 | high |
8013 | Apple iOS < 7.0 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Mobile Devices | 2011/09/20 | 2019/03/06 | critical |
69984 | Apple iOS < 7 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Mobile Devices | 2013/09/19 | 2021/01/15 | high |
Page 1 of 1 • 9 total