Page 1 of 1 • 8 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
41143 | SuSE9 Security Update : PHP4 (YOU Patch Number 11666) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2009/09/24 | 2021/01/14 | medium |
27151 | openSUSE 10 Security Update : apache2-mod_php5 (apache2-mod_php5-3978) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2007/10/17 | 2021/01/14 | medium |
27152 | openSUSE 10 Security Update : apache2-mod_php5 (apache2-mod_php5-3979) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2007/10/17 | 2021/01/14 | medium |
29379 | SuSE 10 Security Update : PHP5 (ZYPP Patch Number 3980) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2007/12/13 | 2021/01/14 | medium |
801085 | PHP < 4.4.7 / 5.2.2 Multiple Vulnerabilities | Log Correlation Engine | Web Servers | high | ||
26107 | Mandrake Linux Security Advisory : php (MDKSA-2007:187) | Nessus | Mandriva Local Security Checks | 2007/09/24 | 2021/01/06 | critical |
3982 | PHP 4.x < 4.4.7 / 5.x < 5.2.2 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Servers | 2007/05/04 | 2019/03/06 | high |
25159 | PHP < 4.4.7 / 5.2.2 Multiple Vulnerabilities | Nessus | CGI abuses | 2007/05/04 | 2021/01/19 | high |
Page 1 of 1 • 8 total