204856 | Ubuntu 20.04 LTSļ¼Linux å
ę øę¼ę“ (USN-6927-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/30/2024 | 12/31/2024 | high |
204856 | Ubuntu 20.04 LTS : Linux ę øåæå¼±é» (USN-6927-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/30/2024 | 12/31/2024 | high |
204856 | Ubuntu 20.04 LTS : Linux ć«ć¼ćć«ć®čå¼±ę§ (USN-6927-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/30/2024 | 12/31/2024 | high |
206008 | SUSE SLES15 ć»ćć„ćŖćć£ę“ę° : kernel (SUSE-SU-2024:2973-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 8/21/2024 | 9/9/2024 | high |
200508 | SUSE SLES15 / openSUSE 15 ć»ćć„ćŖćć£ę“ę° : kernel (SUSE-SU-2024:2019-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 6/14/2024 | 8/28/2024 | critical |
204793 | Ubuntu 20.04 LTS/22.04 LTSļ¼Linux ę øåæå¼±é» (USN-6917-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/26/2024 | 12/31/2024 | high |
204794 | Ubuntu 22.04 LTS : Linux ę øåæå¼±é» (USN-6919-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/26/2024 | 8/27/2024 | high |
204793 | Ubuntu 20.04 LTS / 22.04 LTSļ¼Linux kernel ę¼ę“ (USN-6917-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/26/2024 | 12/31/2024 | high |
204794 | Ubuntu 22.04 LTSļ¼Linux å
ę øę¼ę“ (USN-6919-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/26/2024 | 8/27/2024 | high |
204793 | Ubuntu 20.04 LTS / 22.04 LTS : Linux kernel vulnerabilities (USN-6917-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/26/2024 | 12/31/2024 | high |
204794 | Ubuntu 22.04 LTS : Linux kernel vulnerabilities (USN-6919-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/26/2024 | 8/27/2024 | high |
201009 | SUSE SLED15 / SLES15 / openSUSE 15 Security Update : kernel (SUSE-SU-2024:2190-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 6/26/2024 | 10/7/2024 | critical |
205289 | Ubuntu 24.04 LTS : Linux kernel vulnerabilities (USN-6952-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 8/9/2024 | 4/14/2025 | high |
202404 | Ubuntu 20.04 LTS / 22.04 LTS : Linux kernel vulnerabilities (USN-6898-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/15/2024 | 12/31/2024 | high |
202578 | Ubuntu 20.04 LTS / 22.04 LTS : Linux kernel vulnerabilities (USN-6898-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/17/2024 | 12/31/2024 | high |
204793 | Ubuntu 20.04 LTS / 22.04 LTS : Linux ć«ć¼ćć«ć®čå¼±ę§ (USN-6917-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/26/2024 | 12/31/2024 | high |
204794 | Ubuntu 22.04 LTS : Linux ć«ć¼ćć«ć®čå¼±ę§ (USN-6919-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/26/2024 | 8/27/2024 | high |
201009 | SUSE SLED15 / SLES15 / openSUSE 15 ć»ćć„ćŖćć£ę“ę° : kernel (SUSE-SU-2024:2190-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 6/26/2024 | 10/7/2024 | critical |
205289 | Ubuntu 24.04 LTS : Linux ć«ć¼ćć«ć®čå¼±ę§ (USN-6952-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 8/9/2024 | 4/14/2025 | high |
202404 | Ubuntu 20.04 LTS / 22.04 LTS : Linux ć«ć¼ćć«ć®čå¼±ę§ (USN-6898-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/15/2024 | 12/31/2024 | high |
202578 | Ubuntu 20.04 LTS / 22.04 LTS : Linux ć«ć¼ćć«ć®čå¼±ę§ (USN-6898-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/17/2024 | 12/31/2024 | high |
204856 | Ubuntu 20.04 LTS : Linux kernel vulnerabilities (USN-6927-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/30/2024 | 12/31/2024 | high |
200508 | SUSE SLES15 / openSUSE 15 Security Update : kernel (SUSE-SU-2024:2019-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 6/14/2024 | 8/28/2024 | critical |
206008 | SUSE SLES15 Security Update : kernel (SUSE-SU-2024:2973-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 8/21/2024 | 9/9/2024 | high |
205289 | Ubuntu 24.04 LTSļ¼Linux å
ę øę¼ę“ (USN-6952-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 8/9/2024 | 4/14/2025 | high |
202404 | Ubuntu 20.04 LTS / 22.04 LTSļ¼Linux kernel ę¼ę“ (USN-6898-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/15/2024 | 12/31/2024 | high |
202578 | Ubuntu 20.04 LTS / 22.04 LTSļ¼Linux kernel ę¼ę“ (USN-6898-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/17/2024 | 12/31/2024 | high |
205289 | Ubuntu 24.04 LTS : Linux ę øåæå¼±é» (USN-6952-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 8/9/2024 | 4/14/2025 | high |
202404 | Ubuntu 20.04 LTS/22.04 LTSļ¼Linux ę øåæå¼±é» (USN-6898-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/15/2024 | 12/31/2024 | high |
202578 | Ubuntu 20.04 LTS/22.04 LTSļ¼Linux ę øåæå¼±é» (USN-6898-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/17/2024 | 12/31/2024 | high |
203020 | Ubuntu 20.04 LTS : Linux ę øåæå¼±é» (USN-6898-4) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/23/2024 | 12/31/2024 | high |
204854 | Ubuntu 24.04 LTS : Linux ę øåæå¼±é» (USN-6921-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/30/2024 | 8/27/2024 | medium |
204914 | Ubuntu 24.04 LTS : Linux ę øåæå¼±é» (USN-6921-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/31/2024 | 8/27/2024 | medium |
205475 | Ubuntu 24.04 LTSļ¼Linux ę øåæ (Azure) å¼±é» (USN-6952-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 8/13/2024 | 4/14/2025 | high |
215672 | Azure Linux 3.0 ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ć«ć¼ćć«CVE-2024-35990 | Nessus | Azure Linux Local Security Checks | 2/10/2025 | 9/15/2025 | medium |
248317 | Linux Distros ć®ćććęŖé©ēØć®čå¼±ę§: CVE-2024-35990 | Nessus | Misc. | 8/11/2025 | 9/5/2025 | medium |
207384 | Ubuntu 22.04 LTS : Linux ć«ć¼ćć«ć®čå¼±ę§ (USN-7019-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/18/2024 | 9/18/2024 | critical |
201105 | Debian dla-3842 : linux-config-5.10 - ć»ćć„ćŖćć£ę“ę° | Nessus | Debian Local Security Checks | 6/27/2024 | 3/19/2025 | high |
202689 | Ubuntu 20.04 LTS / 22.04 LTS : Linux ć«ć¼ćć«ć®čå¼±ę§ (USN-6898-3) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/19/2024 | 12/31/2024 | high |
215672 | Azure Linux 3.0 å®å
Øę“ę°å
ę ø (CVE-2024-35990) | Nessus | Azure Linux Local Security Checks | 2/10/2025 | 9/15/2025 | medium |
248317 | Linux Distros ęŖäæ®č”„ēę¼ę“ļ¼CVE-2024-35990 | Nessus | Misc. | 8/11/2025 | 9/5/2025 | medium |
207384 | Ubuntu 22.04 LTSļ¼Linux å
ę øę¼ę“ (USN-7019-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/18/2024 | 9/18/2024 | critical |
201105 | Debian dla-3842ļ¼linux-config-5.10 - å®å
Øę“ę° | Nessus | Debian Local Security Checks | 6/27/2024 | 3/19/2025 | high |
202689 | Ubuntu 20.04 LTS / 22.04 LTSļ¼Linux å
ę øę¼ę“ (USN-6898-3) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/19/2024 | 12/31/2024 | high |
215672 | Azure Linux 3.0 Security Update: kernel (CVE-2024-35990) | Nessus | Azure Linux Local Security Checks | 2/10/2025 | 9/15/2025 | medium |
248317 | Linux Distros Unpatched Vulnerability : CVE-2024-35990 | Nessus | Misc. | 8/11/2025 | 9/5/2025 | medium |
204313 | Photon OS 4.0: Linux PHSA-2024-4.0-0607 | Nessus | PhotonOS Local Security Checks | 7/24/2024 | 8/20/2025 | high |
207384 | Ubuntu 22.04 LTS : Linux kernel vulnerabilities (USN-7019-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/18/2024 | 9/18/2024 | critical |
201105 | Debian dla-3842 : linux-config-5.10 - security update | Nessus | Debian Local Security Checks | 6/27/2024 | 3/19/2025 | high |
202689 | Ubuntu 20.04 LTS / 22.04 LTS : Linux kernel vulnerabilities (USN-6898-3) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/19/2024 | 12/31/2024 | high |