162822 | Ubuntu 16.04 ESMļ¼Linux ę øåæå¼±é» (USN-5505-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/7/2022 | 8/29/2024 | high |
164607 | Nutanix AOSļ¼å¤åå¼±é» (NXSA-AOS-6.0.2.6) | Nessus | Misc. | 9/1/2022 | 7/22/2025 | critical |
162822 | Ubuntu 16.04 ESMļ¼Linux å
ę øę¼ę“ (USN-5505-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/7/2022 | 8/29/2024 | high |
164607 | Nutanix AOSļ¼å¤äøŖę¼ę“ (NXSA-AOS-6.0.2.6) | Nessus | Misc. | 9/1/2022 | 7/22/2025 | critical |
162822 | Ubuntu 16.04 ESM : Linux kernel vulnerabilities (USN-5505-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/7/2022 | 8/29/2024 | high |
155647 | SUSE SLES12 Security Update : kernel (Live Patch 36 for SLE 12 SP3) (SUSE-SU-2021:3751-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 11/20/2021 | 7/13/2023 | high |
155910 | SUSE SLES12 Security Update : kernel (SUSE-SU-2021:3929-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 12/7/2021 | 11/22/2023 | high |
164607 | Nutanix AOS : Multiple Vulnerabilities (NXSA-AOS-6.0.2.6) | Nessus | Misc. | 9/1/2022 | 7/22/2025 | critical |
162822 | Ubuntu 16.04ESM: Linux ć«ć¼ćć«čå¼±ę§ (USN-5505-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/7/2022 | 8/29/2024 | high |
155647 | SUSE SLES12ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ććć°ć©ć ļ¼kernel (SLE 12 SP3 ēØć® Live Patch 36) (SUSE-SU-2021:3751-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 11/20/2021 | 7/13/2023 | high |
155910 | SUSE SLES12ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ććć°ć©ć : ć«ć¼ćć« (SUSE-SU-2021:3929-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 12/7/2021 | 11/22/2023 | high |
164607 | Nutanix AOS : č¤ę°ć®čå¼±ę§ (NXSA-AOS-6.0.2.6) | Nessus | Misc. | 9/1/2022 | 7/22/2025 | critical |
158127 | OracleVM 3.4ļ¼kernel-uek (OVMSA-2022-0007) | Nessus | OracleVM Local Security Checks | 2/17/2022 | 4/25/2023 | high |
158761 | Debian DSA-5096-1ļ¼linux - å®å
Øę“ę° | Nessus | Debian Local Security Checks | 3/9/2022 | 3/27/2024 | high |
164572 | Nutanix AOSļ¼å¤äøŖę¼ę“ (NXSA-AOS-6.1.1) | Nessus | Misc. | 9/1/2022 | 2/17/2025 | high |
158127 | OracleVM 3.4ļ¼kernel-uek (OVMSA-2022-0007) | Nessus | OracleVM Local Security Checks | 2/17/2022 | 4/25/2023 | high |
164572 | Nutanix AOSļ¼å¤åå¼±é» (NXSA-AOS-6.1.1) | Nessus | Misc. | 9/1/2022 | 2/17/2025 | high |
158761 | Debian DSA-5096-1ļ¼linux - å®å
Øę§ę“ę° | Nessus | Debian Local Security Checks | 3/9/2022 | 3/27/2024 | high |
155582 | SUSE SLES15 Security Update : kernel (Live Patch 7 for SLE 15 SP2) (SUSE-SU-2021:3710-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 11/18/2021 | 7/13/2023 | high |
155640 | SUSE SLES12 / SLES15 Security Update : kernel (Live Patch 15 for SLE 12 SP5) (SUSE-SU-2021:3735-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 11/20/2021 | 7/13/2023 | high |
154206 | openSUSE 15 Security Update : kernel (openSUSE-SU-2021:1365-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 10/19/2021 | 11/28/2023 | high |
154063 | SUSE SLES12 Security Update : kernel (SUSE-SU-2021:3389-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 10/13/2021 | 7/13/2023 | high |
154104 | openSUSE 15 Security Update : kernel (openSUSE-SU-2021:3387-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 10/13/2021 | 11/28/2023 | high |
158127 | OracleVM 3.4 : kernel-uek (OVMSA-2022-0007) | Nessus | OracleVM Local Security Checks | 2/17/2022 | 4/25/2023 | high |
158761 | Debian DSA-5096-1 : linux - security update | Nessus | Debian Local Security Checks | 3/9/2022 | 3/27/2024 | high |
164572 | Nutanix AOS : Multiple Vulnerabilities (NXSA-AOS-6.1.1) | Nessus | Misc. | 9/1/2022 | 2/17/2025 | high |
157284 | Slackware Linux 14.2 kernel-generic å¤åå¼±é» (SSA:2022-031-01) | Nessus | Slackware Local Security Checks | 2/1/2022 | 4/25/2023 | high |
157352 | Ubuntu 16.04 ESM/18.04 LTSļ¼Linux ę øåæå¼±é» (USN-5268-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2/3/2022 | 8/27/2024 | high |
161350 | Rocky Linux 8kernel-rt (RLSA-2022:1975) | Nessus | Rocky Linux Local Security Checks | 5/18/2022 | 11/6/2023 | critical |
161034 | RHEL 8ļ¼kernel-rt (RHSA-2022:0176) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 5/11/2022 | 11/7/2024 | critical |
158100 | Oracle Linux 7 / 8ļ¼Unbreakable Enterprise ę øåæå®¹åØ (ELSA-2022-9148) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2/16/2022 | 10/22/2024 | high |
158107 | Oracle Linux 7 / 8ļ¼Unbreakable Enterprise ę øåæ (ELSA-2022-9147) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2/16/2022 | 10/22/2024 | high |
158330 | Scientific Linux å®å
Øę§ę“ę°ļ¼SL7.x x86_64 äøēę øåæ (2022:0620) | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 2/24/2022 | 12/13/2023 | high |
158438 | CentOS 7ļ¼ę øåæ (RHSA-2022:0620) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 2/25/2022 | 10/9/2024 | high |
158100 | Oracle Linux 7 / 8ļ¼Unbreakable Enterprise å
ę øå®¹åØ (ELSA-2022-9148) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2/16/2022 | 10/22/2024 | high |
158107 | Oracle Linux 7 / 8ļ¼Unbreakable Enterprise å
ę ø (ELSA-2022-9147) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2/16/2022 | 10/22/2024 | high |
158330 | Scientific Linux å®å
Øę“ę°ļ¼SL7.x x86_64 äøēå
ę ø (2022:0620) | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 2/24/2022 | 12/13/2023 | high |
158438 | CentOS 7ļ¼å
ę ø (RHSA-2022:0620) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 2/25/2022 | 10/9/2024 | high |
157284 | Slackware Linux 14.2 kernel-generic å¤äøŖę¼ę“ (SSA:2022-031-01) | Nessus | Slackware Local Security Checks | 2/1/2022 | 4/25/2023 | high |
157352 | Ubuntu 16.04 ESM/18.04 LTSļ¼Linux å
ę øę¼ę“ (USN-5268-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2/3/2022 | 8/27/2024 | high |
161034 | RHEL 8ļ¼kernel-rt (RHSA-2022:1975) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 5/11/2022 | 11/7/2024 | critical |
161350 | Rocky Linux 8kernel-rt (RLSA-2022:1975) | Nessus | Rocky Linux Local Security Checks | 5/18/2022 | 11/6/2023 | critical |
154192 | openSUSE 15 Security Update : kernel (openSUSE-SU-2021:1357-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 10/17/2021 | 11/28/2023 | high |
155641 | SUSE SLES15 Security Update : kernel (Live Patch 0 for SLE 15 SP3) (SUSE-SU-2021:3738-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 11/20/2021 | 7/13/2023 | high |
154054 | SUSE SLED12 / SLES12 Security Update : kernel (SUSE-SU-2021:3386-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 10/13/2021 | 7/13/2023 | high |
154094 | SUSE SLED15 / SLES15 Security Update : kernel (SUSE-SU-2021:3387-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 10/13/2021 | 7/13/2023 | high |
158125 | Ubuntu 18.04 LTS / 20.04 LTS : Linux kernel (Raspberry Pi) vulnerabilities (USN-5267-3) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2/17/2022 | 10/29/2024 | high |
157353 | Ubuntu 18.04 LTS / 20.04 LTS : Linux kernel vulnerabilities (USN-5267-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2/3/2022 | 8/27/2024 | high |
161093 | AlmaLinux 8 : kernel (ALSA-2022:1988) | Nessus | Alma Linux Local Security Checks | 5/12/2022 | 5/18/2022 | critical |
161305 | Oracle Linux 8 : kernel (ELSA-2022-1988) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 5/18/2022 | 11/1/2024 | critical |