68247 | Oracle Linux 6 : kernel (ELSA-2011-0421) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 10/22/2024 | high |
65101 | Ubuntu 10.04 LTS : linux-lts-backport-maverick vulnerabilities (USN-1083-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/9/2013 | 5/14/2023 | critical |
53669 | openSUSE Security Update : kernel (openSUSE-SU-2010:0895-2) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/5/2011 | 1/14/2021 | high |
75550 | openSUSE Security Update : kernel (openSUSE-SU-2010:0655-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 6/13/2014 | 1/14/2021 | high |
68247 | Oracle Linux 6ïŒã«ãŒãã«ïŒELSA-2011-0421ïŒ | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 10/22/2024 | high |
65101 | Ubuntu 10.04 LTSïŒlinux-lts-backport-maverick è匱æ§ïŒUSN-1083-1ïŒ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/9/2013 | 5/14/2023 | critical |
53669 | openSUSE ã®ã»ãã¥ãªãã£æŽæ°ïŒã«ãŒãã«ïŒopenSUSE-SU-2010:0895-2ïŒ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/5/2011 | 1/14/2021 | high |
75550 | openSUSE ã®ã»ãã¥ãªãã£æŽæ°ïŒã«ãŒãã«ïŒopenSUSE-SU-2010:0655-1ïŒ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 6/13/2014 | 1/14/2021 | high |
68247 | Oracle Linux 6ïŒæ žå¿ (ELSA-2011-0421) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 10/22/2024 | high |
65101 | Ubuntu 10.04 LTS : linux-lts-backport-maverick åŒ±é» (USN-1083-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/9/2013 | 5/14/2023 | critical |
53669 | openSUSE å®å
𿧿޿°ïŒæ žå¿ (openSUSE-SU-2010:0895-2) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/5/2011 | 1/14/2021 | high |
75550 | openSUSE å®å
𿧿޿°ïŒæ žå¿ (openSUSE-SU-2010:0655-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 6/13/2014 | 1/14/2021 | high |
181032 | Oracle Linux 5 : kernel (ELSA-2011-0017) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 9/7/2023 | 11/1/2024 | medium |
51522 | RHEL 5 : kernel (RHSA-2011:0017) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 1/14/2011 | 1/14/2021 | medium |
56190 | USN-1202-1 : linux-ti-omap4 vulnerabilities | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/14/2011 | 5/26/2016 | high |
51522 | RHEL 5 : kernelïŒRHSA-2011: 0017ïŒ | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 1/14/2011 | 1/14/2021 | medium |
181032 | Oracle Linux 5 : Oracle / Linux / 5.6 / ã«ãŒãã« (ELSA-2011-0017) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 9/7/2023 | 11/1/2024 | medium |
56190 | USN-1202-1ïŒlinux-ti-omap4 ã®èåŒ±æ§ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/14/2011 | 5/26/2016 | high |
68247 | Oracle Linux 6ïŒå
æ ž (ELSA-2011-0421) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 10/22/2024 | high |
65101 | Ubuntu 10.04 LTSïŒlinux-lts-backport-maverick æŒæŽ (USN-1083-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/9/2013 | 5/14/2023 | critical |
53669 | openSUSE å®å
šæŽæ°ïŒkernel (openSUSE-SU-2010:0895-2) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/5/2011 | 1/14/2021 | high |
75550 | openSUSE å®å
šæŽæ°ïŒkernel (openSUSE-SU-2010:0655-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 6/13/2014 | 1/14/2021 | high |
181032 | Oracle Linux 5ïŒOracle / Linux / 5.6 / kernel (ELSA-2011-0017) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 9/7/2023 | 11/1/2024 | medium |
51522 | RHEL 5ïŒæ žå¿ (RHSA-2011:0017) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 1/14/2011 | 1/14/2021 | medium |
56190 | USN-1202-1 : linux-ti-omap4 åŒ±é» | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/14/2011 | 5/26/2016 | high |
51522 | RHEL 5ïŒkernel (RHSA-2011:0017) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 1/14/2011 | 1/14/2021 | medium |
56190 | USN-1202-1ïŒlinux-ti-omap4 æŒæŽ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/14/2011 | 5/26/2016 | high |
181032 | Oracle Linux 5ïŒOracle / Linux / 5.6 / å
æ ž (ELSA-2011-0017) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 9/7/2023 | 11/1/2024 | medium |
52475 | Ubuntu 8.04 LTS : linux åŒ±é» (USN-1072-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/1/2011 | 9/19/2019 | high |
51612 | SuSE 11.1 å®å
𿧿޿°ïŒLinux æ žå¿ (SAT ä¿®è£çšåŒç·šè 3276 / 3280 / 3284) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 1/21/2011 | 1/14/2021 | high |
53328 | RHEL 6ïŒæ žå¿ (RHSA-2011:0421) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 4/8/2011 | 1/14/2021 | high |
79507 | OracleVM 2.2ïŒæ žå¿ (OVMSA-2013-0039) | Nessus | OracleVM Local Security Checks | 11/26/2014 | 1/4/2021 | high |
52475 | Ubuntu 8.04 LTS : linux vulnerabilities (USN-1072-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/1/2011 | 9/19/2019 | high |
50825 | Debian DSA-2126-1 : linux-2.6 - privilege escalation/denial of service/information leak | Nessus | Debian Local Security Checks | 11/29/2010 | 1/4/2021 | high |
50925 | SuSE 11 Security Update : Linux kernel (SAT Patch Numbers 3358 / 3361 / 3362) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 12/2/2010 | 1/14/2021 | high |
51612 | SuSE 11.1 Security Update : Linux kernel (SAT Patch Numbers 3276 / 3280 / 3284) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 1/21/2011 | 1/14/2021 | high |
53328 | RHEL 6 : kernel (RHSA-2011:0421) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 4/8/2011 | 1/14/2021 | high |
79507 | OracleVM 2.2 : kernel (OVMSA-2013-0039) | Nessus | OracleVM Local Security Checks | 11/26/2014 | 1/4/2021 | high |
56508 | VMSA-2011-0012 : ãµãŒãããŒãã£ã®ã©ã€ãã©ãªããã³ ESX ãµãŒãã¹ã³ã³ãœãŒã«ã«å¯Ÿãã VMware ESXi ããã³ ESX ã®æŽæ°ã | Nessus | VMware ESX Local Security Checks | 10/14/2011 | 5/14/2023 | high |
61012 | Scientific Linux ã»ãã¥ãªãã£æŽæ°ïŒSL6.x i386/x86_64 ã®ã«ãŒãã« | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 8/1/2012 | 1/14/2021 | high |
89680 | VMware ESX/ESXi ãµãŒãããŒãã£ã©ã€ãã©ãªã®è€æ°ã®è匱æ§ïŒVMSA-2011-0012ïŒïŒremote checkïŒ | Nessus | Misc. | 3/4/2016 | 5/14/2023 | high |
65103 | Ubuntu 10.04 LTS / 10.10ïŒlinux-mvl-dove ã®è匱æ§ïŒUSN-1093-1ïŒ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/8/2013 | 5/14/2023 | high |
49671 | openSUSE ã®ã»ãã¥ãªãã£æŽæ°ïŒã«ãŒãã«ïŒopenSUSE-SU-2010:0664-1ïŒ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 9/24/2010 | 1/14/2021 | critical |
51453 | Ubuntu 9.10 / 10.04 LTS / 10.10ïŒlinuxãlinux-ec2ã®è匱æ§ïŒUSN-1041-1ïŒ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 1/11/2011 | 9/19/2019 | high |
52475 | Ubuntu 8.04 LTSïŒLinux æŒæŽ (USN-1072-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/1/2011 | 9/19/2019 | high |
51612 | SuSE 11.1 å®å
šæŽæ°ïŒLinux å
æ žïŒSAT 修补çšåºçŒå· 3276/3280/3284ïŒ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 1/21/2011 | 1/14/2021 | high |
53328 | RHEL 6ïŒkernel (RHSA-2011:0421) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 4/8/2011 | 1/14/2021 | high |
79507 | OracleVM 2.2ïŒå
æ ž (OVMSA-2013-0039) | Nessus | OracleVM Local Security Checks | 11/26/2014 | 1/4/2021 | high |
52475 | Ubuntu 8.04 LTSïŒlinuxã®è匱æ§ïŒUSN-1072-1ïŒ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/1/2011 | 9/19/2019 | high |
50825 | Debian DSA-2126-1 : linux-2.6 - æš©éææ Œ/ãµãŒãã¹æåŠ/æ
å ±æŒæŽ© | Nessus | Debian Local Security Checks | 11/29/2010 | 1/4/2021 | high |