71799 | Ubuntu 13.10 : linux vulnerabilities (USN-2075-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 1/5/2014 | 4/7/2023 | high |
72899 | Ubuntu 12.04 LTS : linux-lts-raring vulnerabilities (USN-2136-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/10/2014 | 1/19/2021 | high |
71511 | Mandriva Linux Security Advisory : kernel (MDVSA-2013:291) | Nessus | Mandriva Local Security Checks | 12/18/2013 | 1/6/2021 | medium |
71799 | Ubuntu 13.10ļ¼linux ć®čå¼±ę§ (USN-2075-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 1/5/2014 | 4/7/2023 | high |
72899 | Ubuntu 12.04 LTSļ¼linux-lts-raring čå¼±ę§ļ¼USN-2136-1ļ¼ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/10/2014 | 1/19/2021 | high |
71511 | Mandriva Linux ć»ćć„ćŖćć£ć¢ććć¤ć¶ćŖļ¼ć«ć¼ćć«ļ¼MDVSA-2013:291ļ¼ | Nessus | Mandriva Local Security Checks | 12/18/2013 | 1/6/2021 | medium |
71222 | Fedora 20 : kernel-3.11.10-300.fc20 (2013-22531) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 12/5/2013 | 1/11/2021 | medium |
72324 | SuSE 11.3 Security Update : Linux kernel (SAT Patch Number 8826) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2/5/2014 | 1/19/2021 | high |
124799 | EulerOS Virtualization 3.0.1.0 : kernel (EulerOS-SA-2019-1475) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 5/13/2019 | 5/23/2024 | high |
73713 | Debian DSA-2906-1 : linux-2.6 - privilege escalation/denial of service/information leak | Nessus | Debian Local Security Checks | 4/27/2014 | 1/11/2021 | critical |
71799 | Ubuntu 13.10ļ¼linux ę¼ę“ (USN-2075-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 1/5/2014 | 4/7/2023 | high |
71511 | Mandriva Linux å®å
Øå
¬åļ¼kernel (MDVSA-2013:291) | Nessus | Mandriva Local Security Checks | 12/18/2013 | 1/6/2021 | medium |
72899 | Ubuntu 12.04 LTSļ¼linux-lts-raring ę¼ę“ (USN-2136-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/10/2014 | 1/19/2021 | high |
71222 | Fedora 20ļ¼kernel-3.11.10-300.fc20 (2013-22531) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 12/5/2013 | 1/11/2021 | medium |
72324 | SuSE 11.3 å®å
Øę§ę“ę°ļ¼Linux ę øåæ (SAT äæ®č£ēØå¼ē·Øč 8826) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2/5/2014 | 1/19/2021 | high |
73713 | Debian DSA-2906-1 : linux-2.6 - ę¬éęå/ęēµęå/č³čØę“©ę¼ | Nessus | Debian Local Security Checks | 4/27/2014 | 1/11/2021 | critical |
71222 | Fedora 20ļ¼kernel-3.11.10-300.fc20ļ¼2013-22531ļ¼ | Nessus | Fedora Local Security Checks | 12/5/2013 | 1/11/2021 | medium |
72324 | SuSE 11.3 ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ļ¼Linux ć«ć¼ćć«ļ¼SAT ćććēŖå· 8826ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2/5/2014 | 1/19/2021 | high |
73713 | Debian DSA-2906-1 : linux-2.6 - 権éęę ¼/ćµć¼ćć¹ęå¦/ę
å ±ę¼ę“© | Nessus | Debian Local Security Checks | 4/27/2014 | 1/11/2021 | critical |
71799 | Ubuntu 13.10ļ¼linux å¼±é» (USN-2075-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 1/5/2014 | 4/7/2023 | high |
72899 | Ubuntu 12.04 LTSļ¼linux-lts-raring å¼±é» (USN-2136-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/10/2014 | 1/19/2021 | high |
71511 | Mandriva Linux å®å
Øę§å
¬åļ¼ę øåæ (MDVSA-2013:291) | Nessus | Mandriva Local Security Checks | 12/18/2013 | 1/6/2021 | medium |
71222 | Fedora 20ļ¼kernel-3.11.10-300.fc20 (2013-22531) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 12/5/2013 | 1/11/2021 | medium |
72324 | SuSE 11.3 å®å
Øę“ę°ļ¼Linux å
ę øļ¼SAT 修蔄ēØåŗē¼å· 8826ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2/5/2014 | 1/19/2021 | high |
73713 | Debian DSA-2906-1ļ¼linux-2.6 - ē¹ęåēŗ§/ęē»ęå”/äæ”ęÆę³ę¼ | Nessus | Debian Local Security Checks | 4/27/2014 | 1/11/2021 | critical |
218247 | Linux Distros ć®ćććęŖé©ēØć®čå¼±ę§: CVE-2013-6380 | Nessus | Misc. | 3/4/2025 | 9/4/2025 | medium |
72574 | Ubuntu 12.04 LTSļ¼linux-lts-quantal ć®čå¼±ę§ļ¼USN-2111-1ļ¼ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2/19/2014 | 1/19/2021 | medium |
71796 | Ubuntu 12.04 LTS : linux-lts-saucy čå¼±ę§ (USN-2070-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 1/5/2014 | 4/7/2023 | high |
72573 | Ubuntu 12.04 LTSļ¼linux čå¼±ę§ļ¼USN-2109-1ļ¼ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2/19/2014 | 1/19/2021 | high |
72325 | SuSE 11.3 ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ļ¼Linux ć«ć¼ćć«ļ¼SAT ćććēŖå· 8823/8827ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2/5/2014 | 1/19/2021 | high |
71249 | Fedora 19ļ¼kernel-3.11.10-200.fc19ļ¼2013-22669ļ¼ | Nessus | Fedora Local Security Checks | 12/8/2013 | 1/11/2021 | medium |
71283 | Fedora 18ļ¼kernel-3.11.10-100.fc18ļ¼2013-22695ļ¼ | Nessus | Fedora Local Security Checks | 12/10/2013 | 1/11/2021 | medium |
72858 | Ubuntu 10.04 LTSļ¼linux-ec2 čå¼±ę§ļ¼USN-2129-1ļ¼ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/6/2014 | 1/19/2021 | high |
83609 | SUSE SLED11 / SLES11 ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ļ¼kernel ļ¼SUSE-SU-2014:0189-1ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/20/2015 | 1/19/2021 | high |
72857 | Ubuntu 10.04 LTSļ¼linux čå¼±ę§ļ¼USN-2128-1ļ¼ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/6/2014 | 1/19/2021 | high |
218247 | Linux Distros ęŖäæ®č”„ēę¼ę“: CVE-2013-6380 | Nessus | Misc. | 3/4/2025 | 9/4/2025 | medium |
72574 | Ubuntu 12.04 LTSļ¼linux-lts-quantal ę¼ę“ (USN-2111-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2/19/2014 | 1/19/2021 | medium |
71796 | Ubuntu 12.04 LTSļ¼linux-lts-saucy ę¼ę“ (USN-2070-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 1/5/2014 | 4/7/2023 | high |
72573 | Ubuntu 12.04 LTSļ¼Linux ę¼ę“ (USN-2109-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2/19/2014 | 1/19/2021 | high |
72325 | SuSE 11.3 å®å
Øę“ę°ļ¼Linux å
ę øļ¼SAT 修蔄ēØåŗē¼å· 8823/8827ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2/5/2014 | 1/19/2021 | high |
71283 | Fedora 18 : kernel-3.11.10-100.fc18 (2013-22695) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 12/10/2013 | 1/11/2021 | medium |
71249 | Fedora 19 : kernel-3.11.10-200.fc19 (2013-22669) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 12/8/2013 | 1/11/2021 | medium |
72858 | Ubuntu 10.04 LTS : linux-ec2 vulnerabilities (USN-2129-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/6/2014 | 1/19/2021 | high |
127146 | NewStart CGSL MAIN 5.04 : kernel Multiple Vulnerabilities (NS-SA-2019-0004) | Nessus | NewStart CGSL Local Security Checks | 8/12/2019 | 5/19/2022 | high |
83609 | SUSE SLED11 / SLES11 Security Update : kernel (SUSE-SU-2014:0189-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/20/2015 | 1/19/2021 | high |
72857 | Ubuntu 10.04 LTS : linux vulnerabilities (USN-2128-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/6/2014 | 1/19/2021 | high |
218247 | Linux Distros Unpatched Vulnerability : CVE-2013-6380 | Nessus | Misc. | 3/4/2025 | 9/4/2025 | medium |
72574 | Ubuntu 12.04 LTS : linux-lts-quantal vulnerabilities (USN-2111-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2/19/2014 | 1/19/2021 | medium |
71796 | Ubuntu 12.04 LTS : linux-lts-saucy vulnerabilities (USN-2070-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 1/5/2014 | 4/7/2023 | high |
72325 | SuSE 11.3 Security Update : Linux kernel (SAT Patch Numbers 8823 / 8827) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2/5/2014 | 1/19/2021 | high |