Page 1 of 1 • 6 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
121391 | macOS and Mac OS X Multiple Vulnerabilities (Security Update 2019-001) | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2019/01/25 | 2019/10/31 | high |
121392 | macOS 10.13.6 Multiple Vulnerabilities (Security Update 2019-001) | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2019/01/25 | 2020/03/13 | high |
700521 | macOS 10.14.x < 10.14.3 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Operating System Detection | 2019/04/10 | 2019/04/10 | high |
121393 | macOS 10.14.x < 10.14.3 Multiple Vulnerabilities | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2019/01/25 | 2019/10/31 | high |
700556 | Apple iOS < 12.1.3 Multiple Vulnerabilities (APPLE-SA-2019-1-22-1) | Nessus Network Monitor | Mobile Devices | 2019/04/17 | 2019/04/17 | medium |
121331 | Apple iOS < 12.1.3 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Mobile Devices | 2019/01/23 | 2021/01/15 | high |
Page 1 of 1 • 6 total