Page 1 of 1 • 27 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
120151 | SUSE SLED15 / SLES15 Security Update : kernel (SUSE-SU-2018:3589-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2019/01/02 | 2021/01/13 | high |
119286 | SUSE SLES12 Security Update : kernel (SUSE-SU-2018:3934-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2018/11/29 | 2020/06/18 | high |
123366 | openSUSE Security Update : the Linux Kernel (openSUSE-2019-893) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2019/03/27 | 2021/01/19 | high |
118818 | openSUSE Security Update : the Linux Kernel (openSUSE-2018-1342) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2018/11/08 | 2021/01/19 | high |
109543 | Oracle Linux 6 / 7 : Unbreakable Enterprise kernel (ELSA-2018-4089) (Spectre) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2018/05/03 | 2019/09/27 | high |
105520 | Oracle Linux 6 / 7 : Unbreakable Enterprise kernel (ELSA-2018-4001) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2018/01/04 | 2019/09/27 | high |
105521 | OracleVM 3.4 : Unbreakable / etc (OVMSA-2018-0002) | Nessus | OracleVM Local Security Checks | 2018/01/04 | 2019/09/27 | high |
119647 | SUSE SLED12 / SLES12 Security Update : kernel (SUSE-SU-2018:4069-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2018/12/13 | 2019/09/10 | high |
109524 | Oracle Linux 6 : Unbreakable Enterprise kernel (ELSA-2018-4088) (Spectre) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2018/05/02 | 2019/09/27 | high |
118952 | SUSE SLES11 Security Update : kernel (SUSE-SU-2018:3746-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2018/11/14 | 2021/01/19 | high |
104735 | Ubuntu 14.04 LTS : linux-aws vulnerabilities (USN-3485-3) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2017/11/22 | 2019/09/18 | high |
104716 | Ubuntu 16.04 LTS : linux, linux-aws, linux-gke, linux-kvm, linux-raspi2, linux-snapdragon vulnerabilities (USN-3485-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2017/11/21 | 2019/09/18 | high |
104717 | Ubuntu 14.04 LTS : linux-lts-xenial vulnerabilities (USN-3485-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2017/11/21 | 2019/09/18 | high |
121468 | SUSE SLES11 Security Update : kernel (SUSE-SU-2019:13937-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2019/01/30 | 2021/01/19 | high |
104910 | EulerOS 2.0 SP1 : kernel (EulerOS-SA-2017-1291) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 2017/12/01 | 2021/01/06 | high |
104911 | EulerOS 2.0 SP2 : kernel (EulerOS-SA-2017-1292) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 2017/12/01 | 2021/01/06 | high |
109668 | OracleVM 3.3 : Unbreakable / etc (OVMSA-2018-0041) (Spectre) | Nessus | OracleVM Local Security Checks | 2018/05/10 | 2019/09/27 | high |
124983 | EulerOS Virtualization for ARM 64 3.0.1.0 : kernel (EulerOS-SA-2019-1530) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 2019/05/14 | 2021/01/06 | high |
104737 | Ubuntu 17.10 : linux, linux-raspi2 vulnerabilities (USN-3487-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2017/11/22 | 2019/09/18 | high |
124824 | EulerOS Virtualization 3.0.1.0 : kernel (EulerOS-SA-2019-1501) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 2019/05/13 | 2021/01/06 | high |
105116 | Debian DLA-1200-1 : linux security update (KRACK) | Nessus | Debian Local Security Checks | 2017/12/11 | 2021/01/11 | high |
109881 | Oracle Linux 6 : Unbreakable Enterprise kernel (ELSA-2018-4110) (Meltdown) (Spectre) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2018/05/17 | 2019/09/27 | high |
109829 | Oracle Linux 6 / 7 : Unbreakable Enterprise kernel (ELSA-2018-4109) (Meltdown) (Spectre) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2018/05/16 | 2019/09/27 | high |
125283 | SUSE SLES12 Security Update : kernel (SUSE-SU-2019:1289-1) (MDSUM/RIDL) (MFBDS/RIDL/ZombieLoad) (MLPDS/RIDL) (MSBDS/Fallout) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2019/05/20 | 2020/01/24 | high |
109158 | OracleVM 3.4 : Unbreakable / etc (OVMSA-2018-0035) (Dirty COW) (Meltdown) (Spectre) | Nessus | OracleVM Local Security Checks | 2018/04/19 | 2019/09/27 | high |
109156 | Oracle Linux 6 / 7 : Unbreakable Enterprise kernel (ELSA-2018-4071) (Dirty COW) (Meltdown) (Spectre) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2018/04/19 | 2019/09/27 | high |
112113 | Ubuntu 14.04 LTS : Linux kernel vulnerabilities (USN-3754-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2018/08/24 | 2020/09/17 | high |
Page 1 of 1 • 27 total