Page 1 of 1 • 24 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
105143 | Oracle Linux 6 / 7 : Unbreakable Enterprise kernel (ELSA-2017-3651) (Dirty COW) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2017/12/11 | 2021/01/14 | high |
105146 | OracleVM 3.4 : Unbreakable / etc (OVMSA-2017-0172) (Dirty COW) | Nessus | OracleVM Local Security Checks | 2017/12/11 | 2021/01/04 | high |
109543 | Oracle Linux 6 / 7 : Unbreakable Enterprise kernel (ELSA-2018-4089) (Spectre) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2018/05/03 | 2019/09/27 | high |
109524 | Oracle Linux 6 : Unbreakable Enterprise kernel (ELSA-2018-4088) (Spectre) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2018/05/02 | 2019/09/27 | high |
105020 | SUSE SLES12 Security Update : kernel (SUSE-SU-2017:3210-1) (Dirty COW) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2017/12/05 | 2021/01/06 | high |
104716 | Ubuntu 16.04 LTS : linux, linux-aws, linux-gke, linux-kvm, linux-raspi2, linux-snapdragon vulnerabilities (USN-3485-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2017/11/21 | 2019/09/18 | high |
104717 | Ubuntu 14.04 LTS : linux-lts-xenial vulnerabilities (USN-3485-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2017/11/21 | 2019/09/18 | high |
104735 | Ubuntu 14.04 LTS : linux-aws vulnerabilities (USN-3485-3) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2017/11/22 | 2019/09/18 | high |
105150 | SUSE SLES12 Security Update : kernel (SUSE-SU-2017:3249-1) (Dirty COW) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2017/12/11 | 2021/01/06 | high |
104911 | EulerOS 2.0 SP2 : kernel (EulerOS-SA-2017-1292) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 2017/12/01 | 2021/01/06 | high |
105172 | SUSE SLES11 Security Update : kernel (SUSE-SU-2017:3265-1) (KRACK) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2017/12/12 | 2021/01/19 | critical |
104737 | Ubuntu 17.10 : linux, linux-raspi2 vulnerabilities (USN-3487-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2017/11/22 | 2019/09/18 | high |
124982 | EulerOS Virtualization for ARM 64 3.0.1.0 : kernel (EulerOS-SA-2019-1529) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 2019/05/14 | 2021/01/06 | high |
109668 | OracleVM 3.3 : Unbreakable / etc (OVMSA-2018-0041) (Spectre) | Nessus | OracleVM Local Security Checks | 2018/05/10 | 2019/09/27 | high |
124822 | EulerOS Virtualization 3.0.1.0 : kernel (EulerOS-SA-2019-1499) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 2019/05/13 | 2021/01/06 | high |
105116 | Debian DLA-1200-1 : linux security update (KRACK) | Nessus | Debian Local Security Checks | 2017/12/11 | 2021/01/11 | high |
105685 | SUSE SLES11 Security Update : kernel (SUSE-SU-2018:0040-1) (BlueBorne) (KRACK) (Meltdown) (Spectre) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2018/01/09 | 2021/01/19 | high |
109881 | Oracle Linux 6 : Unbreakable Enterprise kernel (ELSA-2018-4110) (Meltdown) (Spectre) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2018/05/17 | 2019/09/27 | high |
109829 | Oracle Linux 6 / 7 : Unbreakable Enterprise kernel (ELSA-2018-4109) (Meltdown) (Spectre) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2018/05/16 | 2019/09/27 | high |
105248 | OracleVM 3.4 : Unbreakable / etc (OVMSA-2017-0174) (BlueBorne) (Dirty COW) (Stack Clash) | Nessus | OracleVM Local Security Checks | 2017/12/14 | 2021/01/04 | high |
109156 | Oracle Linux 6 / 7 : Unbreakable Enterprise kernel (ELSA-2018-4071) (Dirty COW) (Meltdown) (Spectre) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2018/04/19 | 2019/09/27 | high |
109158 | OracleVM 3.4 : Unbreakable / etc (OVMSA-2018-0035) (Dirty COW) (Meltdown) (Spectre) | Nessus | OracleVM Local Security Checks | 2018/04/19 | 2019/09/27 | high |
105247 | Oracle Linux 6 / 7 : Unbreakable Enterprise kernel (ELSA-2017-3659) (BlueBorne) (Dirty COW) (Stack Clash) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2017/12/14 | 2021/01/14 | high |
112113 | Ubuntu 14.04 LTS : Linux kernel vulnerabilities (USN-3754-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2018/08/24 | 2020/09/17 | high |
Page 1 of 1 • 24 total