Page 1 of 1 • 6 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
117588 | Apple TV < 12 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Misc. | 2018/09/18 | 2019/11/01 | high |
700518 | macOS < 10.14 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Operating System Detection | 2019/04/10 | 2019/04/10 | critical |
700552 | Apple iOS < 12.0 Multiple Vulnerabilities (EFAIL, APPLE-SA-2018-9-24-4 and APPLE-SA-2018-10-30-8) | Nessus Network Monitor | Mobile Devices | 2019/04/17 | 2019/04/17 | medium |
118178 | macOS < 10.14 Multiple Vulnerabilities | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2018/10/18 | 2019/04/05 | critical |
117632 | Apple iOS < 12.0 Multiple Vulnerabilities (EFAIL) | Nessus | Mobile Devices | 2018/09/21 | 2021/01/15 | critical |
95917 | macOS 10.12.x < 10.12.2 Multiple Vulnerabilities | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2016/12/16 | 2020/01/07 | high |
Page 1 of 1 • 6 total