Page 1 of 1 • 5 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
77822 | Apple TV < 7 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Misc. | 2014/09/24 | 2019/11/26 | high |
8392 | Apple TV < 7 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Internet Services | 2014/09/19 | 2019/03/06 | critical |
78550 | Mac OS X < 10.10 Multiple Vulnerabilities (POODLE) (Shellshock) | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2014/10/17 | 2018/07/14 | critical |
77745 | Apple iOS < 8 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Mobile Devices | 2014/09/18 | 2021/01/15 | high |
8393 | Apple iOS < 8.0 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Mobile Devices | 2014/07/02 | 2019/03/06 | high |
Page 1 of 1 • 5 total