Page 1 of 1 • 12 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
66467 | Ubuntu 10.04 LTS : linux vulnerabilities (USN-1824-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2013/05/16 | 2019/09/19 | medium |
66494 | Ubuntu 10.04 LTS : linux-ec2 vulnerabilities (USN-1829-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2013/05/17 | 2019/09/19 | medium |
66292 | Ubuntu 12.04 LTS : linux-lts-quantal vulnerabilities (USN-1812-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2013/05/02 | 2019/09/19 | high |
66291 | Ubuntu 12.04 LTS : linux vulnerabilities (USN-1809-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2013/05/02 | 2019/09/19 | high |
66302 | Ubuntu 12.10 : linux vulnerabilities (USN-1813-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2013/05/03 | 2019/09/19 | high |
69942 | Oracle Linux 5 / 6 : Unbreakable Enterprise Kernel (ELSA-2013-2546) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2013/09/18 | 2019/09/30 | high |
66344 | SuSE 11.2 Security Update : Linux kernel (SAT Patch Numbers 7667 / 7669 / 7675) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2013/05/08 | 2014/08/20 | high |
66431 | Debian DSA-2668-1 : linux-2.6 - privilege escalation/denial of service/information leak | Nessus | Debian Local Security Checks | 2013/05/15 | 2019/07/15 | medium |
83618 | SUSE SLES10 Security Update : kernel (SUSE-SU-2014:0536-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2015/05/20 | 2018/08/03 | medium |
66975 | Mandriva Linux Security Advisory : kernel (MDVSA-2013:176) | Nessus | Mandriva Local Security Checks | 2013/06/25 | 2019/08/02 | high |
83603 | SUSE SLES10 Security Update : kernel (SUSE-SU-2013:1832-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2015/05/20 | 2018/08/03 | high |
83611 | SUSE SLES11 Security Update : kernel (SUSE-SU-2014:0287-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2015/05/20 | 2018/07/31 | high |
Page 1 of 1 • 12 total