Page 1 of 1 • 13 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
28113 | Ubuntu 6.10 : linux-source-2.6.17 vulnerabilities (USN-509-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2007/11/10 | 2019/08/02 | medium |
27561 | Mandrake Linux Security Advisory : kernel (MDKSA-2007:195) | Nessus | Mandriva Local Security Checks | 2007/10/25 | 2021/01/06 | high |
27296 | SuSE Security Update: Kernel Update for SUSE Linux 10.1 (kernel-4193) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2007/10/17 | 2021/01/14 | high |
25909 | Debian DSA-1356-1 : linux-2.6 - several vulnerabilities | Nessus | Debian Local Security Checks | 2007/08/21 | 2021/01/04 | high |
67581 | Oracle Linux 5 : kernel (ELSA-2007-0940) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2013/07/12 | 2021/01/14 | medium |
29487 | SuSE 10 Security Update : Linux kernel (ZYPP Patch Number 4185) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2007/12/13 | 2021/01/14 | high |
59123 | SuSE 10 Security Update : Linux kernel (ZYPP Patch Number 4186) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2012/05/17 | 2021/01/14 | high |
60272 | Scientific Linux Security Update : kernel on SL5.x i386/x86_64 | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 2012/08/01 | 2021/01/14 | medium |
43654 | CentOS 5 : kernel (CESA-2007:0940) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 2010/01/06 | 2021/01/04 | medium |
27565 | RHEL 5 : kernel (RHSA-2007:0940) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2007/10/25 | 2021/01/14 | medium |
801440 | CentOS RHSA-2007-0940 Security Check | Log Correlation Engine | Generic | high | ||
28114 | Ubuntu 7.04 : linux-source-2.6.20 vulnerabilities (USN-510-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2007/11/10 | 2019/08/02 | high |
28090 | Ubuntu 6.06 LTS : linux-source-2.6.15 vulnerability (USN-489-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2007/11/10 | 2019/08/02 | high |
Page 1 of 1 • 13 total