Page 1 of 1 • 11 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
28169 | RHEL 4 / 5 : pcre (RHSA-2007:1052) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2007/11/12 | 2021/01/14 | medium |
67610 | Oracle Linux 4 : pcre (ELSA-2007-1052) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2013/07/12 | 2021/01/14 | medium |
37163 | CentOS 4 : pcre (CESA-2007:1052) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 2009/04/23 | 2021/01/04 | medium |
60298 | Scientific Linux Security Update : pcre on SL5.x i386/x86_64 | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 2012/08/01 | 2021/01/14 | medium |
41170 | SuSE9 Security Update : Apache 2 (YOU Patch Number 12000) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2009/09/24 | 2021/01/14 | medium |
32144 | Debian DSA-1570-1 : kazehakase - various | Nessus | Debian Local Security Checks | 2008/05/09 | 2021/01/04 | high |
28319 | GLSA-200711-30 : PCRE: Multiple vulnerabilities | Nessus | Gentoo Local Security Checks | 2007/11/26 | 2021/01/06 | high |
27849 | Mandrake Linux Security Advisory : pcre (MDKSA-2007:212) | Nessus | Mandriva Local Security Checks | 2007/11/09 | 2021/01/06 | high |
29780 | SuSE 10 Security Update : PHP5 (ZYPP Patch Number 4808) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2007/12/24 | 2021/01/14 | high |
29878 | openSUSE 10 Security Update : apache2-mod_php5 (apache2-mod_php5-4810) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2008/01/08 | 2021/01/14 | high |
41187 | SuSE9 Security Update : PHP4 (YOU Patch Number 12049) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2009/09/24 | 2021/01/14 | high |
Page 1 of 1 • 11 total