Page 1 of 1 • 14 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
56189 | Ubuntu 10.10 : linux vulnerabilities (USN-1201-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2011/09/14 | 2019/10/16 | high |
57481 | RHEL 5 : kernel (RHSA-2012:0007) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2012/01/11 | 2021/01/14 | high |
68427 | Oracle Linux 5 : kernel (ELSA-2012-0007) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2013/07/12 | 2021/01/14 | high |
57485 | CentOS 5 : kernel (CESA-2012:0007) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 2012/01/12 | 2021/01/04 | high |
61215 | Scientific Linux Security Update : kernel on SL5.x i386/x86_64 (20120110) | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 2012/08/01 | 2021/01/14 | high |
56256 | Ubuntu 11.04 : linux vulnerabilities (USN-1211-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2011/09/22 | 2019/10/16 | high |
801400 | CentOS RHSA-2012-0007 Security Check | Log Correlation Engine | Generic | high | ||
76635 | RHEL 6 : MRG (RHSA-2012:0010) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2014/07/22 | 2021/01/14 | critical |
56207 | Ubuntu 10.10 : linux-mvl-dove vulnerabilities (USN-1208-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2011/09/15 | 2016/05/19 | high |
56305 | Ubuntu 10.04 LTS : linux-ec2 vulnerabilities (USN-1216-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2011/09/27 | 2019/09/19 | high |
56343 | Ubuntu 10.04 LTS : linux vulnerabilities (USN-1218-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2011/09/30 | 2019/09/19 | high |
56191 | Ubuntu 10.04 LTS : linux-mvl-dove vulnerabilities (USN-1203-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2011/09/14 | 2016/05/19 | high |
56768 | Ubuntu 10.04 LTS : linux-lts-backport-natty vulnerabilities (USN-1256-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2011/11/10 | 2019/09/19 | critical |
79507 | OracleVM 2.2 : kernel (OVMSA-2013-0039) | Nessus | OracleVM Local Security Checks | 2014/11/26 | 2021/01/04 | critical |
Page 1 of 1 • 14 total