Page 1 of 1 • 7 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
47722 | Fedora 12 : kernel-2.6.32.16-141.fc12 (2010-10880) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 2010/07/14 | 2021/01/11 | critical |
47687 | Fedora 13 : kernel-2.6.33.6-147.fc13 (2010-10876) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 2010/07/09 | 2021/01/11 | critical |
51610 | SuSE 11.1 Security Update : Linux kernel (SAT Patch Numbers 3068 / 3069 / 3070) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2011/01/21 | 2021/01/14 | critical |
50044 | Ubuntu 6.06 LTS / 8.04 LTS / 9.04 / 9.10 / 10.04 LTS / 10.10 : linux, linux-ec2, linux-source-2.6.15 vulnerabilities (USN-1000-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2010/10/20 | 2019/12/23 | critical |
49671 | openSUSE Security Update : kernel (openSUSE-SU-2010:0664-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2010/09/24 | 2021/01/14 | critical |
65101 | Ubuntu 10.04 LTS : linux-lts-backport-maverick vulnerabilities (USN-1083-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2013/03/09 | 2019/12/23 | critical |
65103 | Ubuntu 10.04 LTS / 10.10 : linux-mvl-dove vulnerabilities (USN-1093-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2013/03/08 | 2018/05/21 | high |
Page 1 of 1 • 7 total