231758 | Linux Distros Unpatched Vulnerability : CVE-2025-21799 | Nessus | Misc. | 3/6/2025 | 9/29/2025 | medium |
242342 | Ubuntu Pro 24.04 LTS Realtime Kernel : Linux kernel (Real-time) vulnerabilities (USN-7652-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/18/2025 | 7/18/2025 | high |
261430 | Ubuntu 22.04 LTS / 24.04 LTS : Linux kernel (Azure) vulnerabilities (USN-7737-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/5/2025 | 9/5/2025 | high |
231758 | Linux Distros ć®ćććęŖé©ēØć®čå¼±ę§: CVE-2025-21799 | Nessus | Misc. | 3/6/2025 | 9/29/2025 | medium |
242342 | Ubuntu Pro 24.04 LTS Realtime KernelLinux ć«ć¼ćć«Real-timeć®čå¼±ę§USN-7652-1 | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/18/2025 | 7/18/2025 | high |
261430 | Ubuntu 22.04 LTS / 24.04 LTS : Linux ć«ć¼ćć« (Azure) ć®čå¼±ę§ (USN-7737-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/5/2025 | 9/5/2025 | high |
236879 | Ubuntu 20.04 LTSļ¼Linux ę øåæ (GCP) å¼±é» (USN-7512-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 5/16/2025 | 5/16/2025 | high |
252244 | Oracle Linux 10 / 9Unbreakable Enterprise ę øåæ (ELSA-2025-20530) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 8/19/2025 | 8/19/2025 | medium |
236879 | Ubuntu 20.04 LTS : Linux kernel (GCP) vulnerabilities (USN-7512-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 5/16/2025 | 5/16/2025 | high |
232722 | SUSE SLED15 / SLES15 / openSUSE 15 Security Update : kernel (SUSE-SU-2025:0856-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 3/14/2025 | 3/14/2025 | high |
252244 | Oracle Linux 10 / 9 : Unbreakable Enterprise kernel (ELSA-2025-20530) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 8/19/2025 | 8/19/2025 | medium |
233595 | Debian dla-4102: linux-config-6.1 - å®å
Øę§ę“ę° | Nessus | Debian Local Security Checks | 4/1/2025 | 4/1/2025 | high |
236983 | Ubuntu 24.04 LTS/24.10ļ¼Linux ę øåæå¼±é» (USN-7521-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 5/20/2025 | 5/20/2025 | high |
232722 | SUSE SLED15 / SLES15 / openSUSE 15 ć»ćć„ćŖćć£ę“ę° : kernel (SUSE-SU-2025:0856-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 3/14/2025 | 3/14/2025 | high |
236879 | Ubuntu 20.04 LTS : Linux ć«ć¼ćć« (GCP) ć®čå¼±ę§ (USN-7512-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 5/16/2025 | 5/16/2025 | high |
252244 | Oracle Linux 10/9Unbreakable Enterprise kernelELSA-2025-20530 | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 8/19/2025 | 8/19/2025 | medium |
233002 | SUSE SLES15 / openSUSE 15 ć»ćć„ćŖćć£ę“ę° : kernel (SUSE-SU-2025:0955-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 3/20/2025 | 3/20/2025 | high |
233595 | Debian dla-4102 : linux-config-6.1 - ć»ćć„ćŖćć£ę“ę° | Nessus | Debian Local Security Checks | 4/1/2025 | 4/1/2025 | high |
236983 | Ubuntu 24.04 LTS / 24.10 : Linux ć«ć¼ćć«ć®čå¼±ę§ (USN-7521-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 5/20/2025 | 5/20/2025 | high |
231758 | Linux Distros ęŖäæ®č£å¼±é»ļ¼CVE-2025-21799 | Nessus | Misc. | 3/6/2025 | 9/29/2025 | medium |
242342 | Ubuntu Pro 24.04 LTS Realtime KernelLinux ę øåæ (å³ę) å¼±é» (USN-7652-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/18/2025 | 7/18/2025 | high |
261430 | Ubuntu 22.04 LTS/24.04 LTSļ¼Linux ę øåæ (Azure) å¼±é» (USN-7737-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/5/2025 | 9/5/2025 | high |
236879 | Ubuntu 20.04 LTSļ¼Linux å
ę ø (GCP) ę¼ę“ (USN-7512-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 5/16/2025 | 5/16/2025 | high |
252244 | Oracle Linux 10 / 9Unbreakable Enterprise å
ę ø (ELSA-2025-20530) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 8/19/2025 | 8/19/2025 | medium |
233002 | SUSE SLES15 / openSUSE 15 Security Update : kernel (SUSE-SU-2025:0955-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 3/20/2025 | 3/20/2025 | high |
233595 | Debian dla-4102 : linux-config-6.1 - security update | Nessus | Debian Local Security Checks | 4/1/2025 | 4/1/2025 | high |
236983 | Ubuntu 24.04 LTS / 24.10 : Linux kernel vulnerabilities (USN-7521-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 5/20/2025 | 5/20/2025 | high |
233213 | Photon OS 4.0: Linux PHSA-2025-4.0-0771 | Nessus | PhotonOS Local Security Checks | 3/22/2025 | 9/20/2025 | high |
236880 | Ubuntu 20.04 LTS / 22.04 LTS : Linux ć«ć¼ćć«ć®čå¼±ę§ (USN-7510-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 5/16/2025 | 5/16/2025 | high |
242282 | Ubuntu 24.04 LTS : Linux ć«ć¼ćć«ć®čå¼±ę§ (USN-7651-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/17/2025 | 7/17/2025 | high |
242344 | Ubuntu 22.04 LTS : Linux kernel (HWE) ć®čå¼±ę§ (USN-7653-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/18/2025 | 7/18/2025 | high |
237255 | Debian dla-4178: ata-modules-5.10.0-34-armmp-di - ć»ćć„ćŖćć£ę“ę° | Nessus | Debian Local Security Checks | 5/26/2025 | 9/24/2025 | high |
233595 | Debian dla-4102ļ¼linux-config-6.1 - å®å
Øę“ę° | Nessus | Debian Local Security Checks | 4/1/2025 | 4/1/2025 | high |
236983 | Ubuntu 24.04 LTS / 24.10ļ¼Linux kernel ę¼ę“ (USN-7521-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 5/20/2025 | 5/20/2025 | high |
240497 | Ubuntu 20.04 LTSļ¼Linux å
ę ø (HWE) ę¼ę“ (USN-7593-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 6/25/2025 | 6/25/2025 | high |
240701 | Ubuntu 22.04 LTSļ¼Linux å
ę ø (Xilinx ZynqMP) ę¼ę“ (USN-7602-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 6/26/2025 | 6/26/2025 | high |
236875 | Ubuntu 22.04 LTSļ¼Linux å
ę ø (GCP) ę¼ę“ (USN-7511-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 5/16/2025 | 5/16/2025 | high |
242347 | Oracle Linux 9ļ¼Unbreakable Enterprise å
ę ø (ELSA-2025-20480) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/18/2025 | 7/19/2025 | medium |
231758 | Linux Distros ęŖäæ®č”„ēę¼ę“: CVE-2025-21799 | Nessus | Misc. | 3/6/2025 | 9/29/2025 | medium |
242342 | Ubuntu Pro 24.04 LTS Realtime å
ę øLinux å
ę øå®ę¶ę¼ę“ (USN-7652-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/18/2025 | 7/18/2025 | high |
261430 | Ubuntu 22.04 LTS / 24.04 LTSļ¼Linux kernel (Azure) ę¼ę“ (USN-7737-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/5/2025 | 9/5/2025 | high |
240497 | Ubuntu 20.04 LTSļ¼Linux ę øåæ (HWE) å¼±é» (USN-7593-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 6/25/2025 | 6/25/2025 | high |
240701 | Ubuntu 22.04 LTSļ¼Linux ę øåæ (Xilinx ZynqMP) å¼±é» (USN-7602-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 6/26/2025 | 6/26/2025 | high |
236875 | Ubuntu 22.04 LTSļ¼Linux ę øåæ (GCP) å¼±é» (USN-7511-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 5/16/2025 | 5/16/2025 | high |
242347 | Oracle Linux 9ļ¼Unbreakable Enterprise ę øåæ (ELSA-2025-20480) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/18/2025 | 7/19/2025 | medium |
240701 | Ubuntu 22.04 LTS : Linux kernel (Xilinx ZynqMP) vulnerabilities (USN-7602-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 6/26/2025 | 6/26/2025 | high |
240497 | Ubuntu 20.04 LTS : Linux kernel (HWE) vulnerabilities (USN-7593-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 6/25/2025 | 6/25/2025 | high |
236875 | Ubuntu 22.04 LTS : Linux kernel (GCP) vulnerabilities (USN-7511-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 5/16/2025 | 5/16/2025 | high |
242347 | Oracle Linux 10 / 9 : Unbreakable Enterprise kernel (ELSA-2025-20480) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/18/2025 | 7/19/2025 | medium |
232678 | SUSE SLES15 / openSUSE 15 Security Update : kernel (SUSE-SU-2025:0847-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 3/13/2025 | 3/13/2025 | high |