205698 | Amazon Linux 2ļ¼kernel (ALASKERNEL-5.10-2024-068) | Nessus | Amazon Linux Local Security Checks | 8/17/2024 | 5/22/2025 | high |
202404 | Ubuntu 20.04 LTS/22.04 LTSļ¼Linux ę øåæå¼±é» (USN-6898-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/15/2024 | 12/31/2024 | high |
202578 | Ubuntu 20.04 LTS/22.04 LTSļ¼Linux ę øåæå¼±é» (USN-6898-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/17/2024 | 12/31/2024 | high |
243969 | RHEL 9ļ¼ę øåæ (RHSA-2025:13135) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 8/6/2025 | 8/6/2025 | high |
205698 | Amazon Linux 2 : kernel (ALASKERNEL-5.10-2024-068) | Nessus | Amazon Linux Local Security Checks | 8/17/2024 | 5/22/2025 | high |
202404 | Ubuntu 20.04 LTS / 22.04 LTS : Linux ć«ć¼ćć«ć®čå¼±ę§ (USN-6898-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/15/2024 | 12/31/2024 | high |
202578 | Ubuntu 20.04 LTS / 22.04 LTS : Linux ć«ć¼ćć«ć®čå¼±ę§ (USN-6898-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/17/2024 | 12/31/2024 | high |
243969 | RHEL 9 : kernel (RHSA-2025:13135) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 8/6/2025 | 8/6/2025 | high |
205698 | Amazon Linux 2ļ¼å
ę ø (ALASKERNEL-5.10-2024-068) | Nessus | Amazon Linux Local Security Checks | 8/17/2024 | 5/22/2025 | high |
202404 | Ubuntu 20.04 LTS / 22.04 LTSļ¼Linux kernel ę¼ę“ (USN-6898-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/15/2024 | 12/31/2024 | high |
202578 | Ubuntu 20.04 LTS / 22.04 LTSļ¼Linux kernel ę¼ę“ (USN-6898-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/17/2024 | 12/31/2024 | high |
243969 | RHEL 9ļ¼å
ę ø (RHSA-2025:13135) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 8/6/2025 | 8/6/2025 | high |
202422 | EulerOS 2.0 SP10 : kernel (EulerOS-SA-2024-1911) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 7/15/2024 | 2/17/2025 | high |
205698 | Amazon Linux 2 : kernel (ALASKERNEL-5.10-2024-068) | Nessus | Amazon Linux Local Security Checks | 8/17/2024 | 5/22/2025 | high |
202404 | Ubuntu 20.04 LTS / 22.04 LTS : Linux kernel vulnerabilities (USN-6898-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/15/2024 | 12/31/2024 | high |
202578 | Ubuntu 20.04 LTS / 22.04 LTS : Linux kernel vulnerabilities (USN-6898-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/17/2024 | 12/31/2024 | high |
205972 | EulerOS 2.0 SP11 : kernel (EulerOS-SA-2024-2207) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 8/21/2024 | 8/21/2024 | high |
243969 | RHEL 9 : kernel (RHSA-2025:13135) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 8/6/2025 | 8/6/2025 | high |
215693 | Azure Linux 3.0 ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ć«ć¼ćć«CVE-2024-26934 | Nessus | Azure Linux Local Security Checks | 2/10/2025 | 2/10/2025 | high |
205727 | Amazon Linux 2 : kernel (ALASKERNEL-5.4-2024-079) | Nessus | Amazon Linux Local Security Checks | 8/17/2024 | 5/22/2025 | high |
204834 | Ubuntu 16.04 LTS / 18.04 LTS : Linux ć«ć¼ćć«ć®čå¼±ę§ (USN-6926-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/29/2024 | 9/9/2024 | high |
204920 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS : Linux ć«ć¼ćć«ć®čå¼±ę§ (USN-6938-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/31/2024 | 8/27/2024 | high |
202689 | Ubuntu 20.04 LTS / 22.04 LTS : Linux ć«ć¼ćć«ć®čå¼±ę§ (USN-6898-3) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/19/2024 | 12/31/2024 | high |
200226 | Ubuntu 24.04 LTS : Linux ć«ć¼ćć«ć®čå¼±ę§ (USN-6817-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 6/7/2024 | 2/4/2025 | high |
200275 | Ubuntu 24.04 LTS : Linux ć«ć¼ćć« (OEM) ć®čå¼±ę§ (USN-6817-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 6/10/2024 | 2/4/2025 | high |
207384 | Ubuntu 22.04 LTS : Linux ć«ć¼ćć«ć®čå¼±ę§ (USN-7019-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/18/2024 | 9/18/2024 | critical |
201105 | Debian dla-3842 : linux-config-5.10 - ć»ćć„ćŖćć£ę“ę° | Nessus | Debian Local Security Checks | 6/27/2024 | 3/19/2025 | high |
215693 | Azure Linux 3.0 å®å
Øę“ę°å
ę ø (CVE-2024-26934) | Nessus | Azure Linux Local Security Checks | 2/10/2025 | 2/10/2025 | high |
205727 | Amazon Linux 2ļ¼å
ę ø (ALASKERNEL-5.4-2024-079) | Nessus | Amazon Linux Local Security Checks | 8/17/2024 | 5/22/2025 | high |
204834 | Ubuntu 16.04 LTS / 18.04 LTSļ¼Linux å
ę øę¼ę“ (USN-6926-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/29/2024 | 9/9/2024 | high |
204920 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTSļ¼Linux kernel ę¼ę“ (USN-6938-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/31/2024 | 8/27/2024 | high |
200226 | Ubuntu 24.04 LTSļ¼Linux å
ę øę¼ę“ (USN-6817-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 6/7/2024 | 2/4/2025 | high |
200275 | Ubuntu 24.04 LTSļ¼Linux å
ę ø (OEM) ę¼ę“ (USN-6817-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 6/10/2024 | 2/4/2025 | high |
202689 | Ubuntu 20.04 LTS / 22.04 LTSļ¼Linux å
ę øę¼ę“ (USN-6898-3) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/19/2024 | 12/31/2024 | high |
207384 | Ubuntu 22.04 LTSļ¼Linux å
ę øę¼ę“ (USN-7019-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/18/2024 | 9/18/2024 | critical |
201105 | Debian dla-3842ļ¼linux-config-5.10 - å®å
Øę“ę° | Nessus | Debian Local Security Checks | 6/27/2024 | 3/19/2025 | high |
215693 | Azure Linux 3.0 Security Update: kernel (CVE-2024-26934) | Nessus | Azure Linux Local Security Checks | 2/10/2025 | 2/10/2025 | high |
205727 | Amazon Linux 2 : kernel (ALASKERNEL-5.4-2024-079) | Nessus | Amazon Linux Local Security Checks | 8/17/2024 | 5/22/2025 | high |
204834 | Ubuntu 16.04 LTS / 18.04 LTS : Linux kernel vulnerabilities (USN-6926-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/29/2024 | 9/9/2024 | high |
204920 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS : Linux kernel vulnerabilities (USN-6938-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/31/2024 | 8/27/2024 | high |
202513 | EulerOS 2.0 SP9 : kernel (EulerOS-SA-2024-1937) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 7/16/2024 | 2/17/2025 | high |
202411 | EulerOS 2.0 SP10 : kernel (EulerOS-SA-2024-1887) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 7/15/2024 | 2/17/2025 | high |
200226 | Ubuntu 24.04 LTS : Linux kernel vulnerabilities (USN-6817-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 6/7/2024 | 2/4/2025 | high |
200275 | Ubuntu 24.04 LTS : Linux kernel (OEM) vulnerabilities (USN-6817-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 6/10/2024 | 2/4/2025 | high |
202689 | Ubuntu 20.04 LTS / 22.04 LTS : Linux kernel vulnerabilities (USN-6898-3) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/19/2024 | 12/31/2024 | high |
204313 | Photon OS 4.0: Linux PHSA-2024-4.0-0607 | Nessus | PhotonOS Local Security Checks | 7/24/2024 | 8/20/2025 | high |
206930 | EulerOS 2.0 SP12 : kernel (EulerOS-SA-2024-2352) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 9/10/2024 | 12/31/2024 | high |
207384 | Ubuntu 22.04 LTS : Linux kernel vulnerabilities (USN-7019-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/18/2024 | 9/18/2024 | critical |
201105 | Debian dla-3842 : linux-config-5.10 - security update | Nessus | Debian Local Security Checks | 6/27/2024 | 3/19/2025 | high |
205964 | EulerOS Virtualization 2.11.0 : kernel (EulerOS-SA-2024-2205) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 8/21/2024 | 8/21/2024 | high |