| 75555 | openSUSE Security Update : kernel (openSUSE-SU-2011:0861-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 6/13/2014 | 1/14/2021 | high |
| 55686 | SuSE 11.1 Security Update : Linux kernel (SAT Patch Numbers 4884 / 4888 / 4889) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 7/26/2011 | 1/19/2021 | high |
| 56768 | Ubuntu 10.04 LTS : linux-lts-backport-natty vulnerabilities (USN-1256-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 11/10/2011 | 9/19/2019 | critical |
| 57749 | VMSA-2012-0001 : VMware ESXi and ESX updates to third-party library and ESX Service Console | Nessus | VMware ESX Local Security Checks | 1/31/2012 | 1/6/2021 | high |
| 75555 | openSUSE å®å
Øę§ę“ę°ļ¼ę øåæ (openSUSE-SU-2011:0861-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 6/13/2014 | 1/14/2021 | high |
| 55686 | SuSE 11.1 å®å
Øę§ę“ę°ļ¼Linux ę øåæ (SAT äæ®č£ēØå¼ē·Øč 4884 / 4888 / 4889) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 7/26/2011 | 1/19/2021 | high |
| 56768 | Ubuntu 10.04 LTS : linux-lts-backport-natty å¼±é» (USN-1256-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 11/10/2011 | 9/19/2019 | critical |
| 57749 | VMSA-2012-0001ļ¼ē¬¬äøę¹ēØå¼åŗ«å ESX ęåäø»ę§å°ē VMware ESXi å ESX ę“ę° | Nessus | VMware ESX Local Security Checks | 1/31/2012 | 1/6/2021 | high |
| 75555 | openSUSE ć®ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ļ¼ć«ć¼ćć«ļ¼openSUSE-SU-2011:0861-1ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 6/13/2014 | 1/14/2021 | high |
| 55686 | SuSE 11.1 ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ļ¼Linux ć«ć¼ćć«ļ¼SAT ćććēŖå· 4884/4888/4889ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 7/26/2011 | 1/19/2021 | high |
| 56768 | Ubuntu 10.04 LTSļ¼linux-lts-backport-nattyć®čå¼±ę§ļ¼USN-1256-1ļ¼ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 11/10/2011 | 9/19/2019 | critical |
| 57749 | VMSA-2012-0001 : ćµć¼ććć¼ćć£ć©ć¤ćć©ćŖććć³ ESX ćµć¼ćć¹ć³ć³ć½ć¼ć«ć«åƾćć VMware ESXi ę“ę°ćØ ESX ę“ę°ć | Nessus | VMware ESX Local Security Checks | 1/31/2012 | 1/6/2021 | high |
| 55686 | SuSE 11.1 å®å
Øę“ę°ļ¼Linux å
ę øļ¼SAT 修蔄ēØåŗē¼å· 4884/4888/4889ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 7/26/2011 | 1/19/2021 | high |
| 56768 | Ubuntu 10.04 LTSļ¼linux-lts-backport-natty ę¼ę“ (USN-1256-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 11/10/2011 | 9/19/2019 | critical |
| 57749 | VMSA-2012-0001 ļ¼ē¬¬äøę¹åŗå ESX ęå”ę§å¶å°ē VMware ESXi å ESX ę“ę° | Nessus | VMware ESX Local Security Checks | 1/31/2012 | 1/6/2021 | high |
| 75555 | openSUSE å®å
Øę“ę°ļ¼kernel (openSUSE-SU-2011:0861-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 6/13/2014 | 1/14/2021 | high |
| 68424 | Oracle Linux 5 / 6 : Unbreakable Enterprise kernel (ELSA-2011-2033) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 4/29/2025 | critical |
| 89105 | VMware ESX / ESXi Service Console and Third-Party Libraries Multiple Vulnerabilities (VMSA-2012-0001) (remote check) | Nessus | Misc. | 3/3/2016 | 1/6/2021 | high |
| 57212 | SuSE 10 Security Update : Linux kernel (ZYPP Patch Number 7516) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 12/13/2011 | 1/19/2021 | high |
| 56305 | Ubuntu 10.04 LTS : linux-ec2 vulnerabilities (USN-1216-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/27/2011 | 9/19/2019 | high |
| 57214 | SuSE 10 Security Update : Linux kernel (ZYPP Patch Number 7812) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 12/13/2011 | 1/19/2021 | critical |
| 75879 | openSUSE Security Update : kernel (openSUSE-SU-2011:0416-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 6/13/2014 | 1/14/2021 | high |
| 56927 | RHEL 6 : kernel (RHSA-2011:1465) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 11/23/2011 | 4/24/2024 | critical |
| 56192 | USN-1204-1 : linux-fsl-imx51 vulnerabilities | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/14/2011 | 1/14/2016 | high |
| 75556 | openSUSE Security Update : kernel (openSUSE-SU-2011:1221-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 6/13/2014 | 1/14/2021 | critical |
| 76634 | RHEL 6 : MRG (RHSA-2011:1253) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 7/22/2014 | 1/14/2021 | high |
| 56207 | Ubuntu 10.10 : linux-mvl-dove vulnerabilities (USN-1208-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/15/2011 | 5/19/2016 | high |
| 54925 | RHEL 5 : kernel (RHSA-2011:0833) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 6/1/2011 | 4/21/2024 | high |
| 59160 | SuSE 10 Security Update : Linux kernel (ZYPP Patch Number 7811) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/17/2012 | 1/19/2021 | critical |
| 68424 | Oracle Linux 5/6ļ¼Unbreakable Enterprise Kernelļ¼ELSA-2011-2033ļ¼ | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 4/29/2025 | critical |
| 89105 | VMware ESX/ESXi ćµć¼ćć¹ć³ć³ć½ć¼ć«ććć³ćµć¼ććć¼ćć£ć©ć¤ćć©ćŖć®č¤ę°ć®čå¼±ę§ļ¼VMSA-2012-0001ļ¼ļ¼remote checkļ¼ | Nessus | Misc. | 3/3/2016 | 1/6/2021 | high |
| 57212 | SuSE 10 ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ļ¼Linux ć«ć¼ćć«ļ¼ZYPP ćććēŖå· 7516ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 12/13/2011 | 1/19/2021 | high |
| 57214 | SuSE 10 ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ļ¼Linux ć«ć¼ćć«ļ¼ZYPP ćććēŖå· 7812ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 12/13/2011 | 1/19/2021 | critical |
| 56305 | Ubuntu 10.04 LTSļ¼linux-ec2ć®čå¼±ę§ļ¼USN-1216-1ļ¼ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/27/2011 | 9/19/2019 | high |
| 75879 | openSUSE ć®ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ļ¼ć«ć¼ćć«ļ¼openSUSE-SU-2011:0416-1ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 6/13/2014 | 1/14/2021 | high |
| 68424 | Oracle Linux 5 / 6ļ¼Unbreakable Enterprise å
ę ø (ELSA-2011-2033) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 4/29/2025 | critical |
| 89105 | VMware ESX / ESXi ęå”ę§å¶å°å第äøę¹åŗå¤ē§ę¼ę“ (VMSA-2012-0001)ļ¼čæēØę£ę„ļ¼ | Nessus | Misc. | 3/3/2016 | 1/6/2021 | high |
| 57212 | SuSE 10 å®å
Øę“ę°ļ¼Linux å
ę øļ¼ZYPP 修蔄ēØåŗē¼å· 7516ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 12/13/2011 | 1/19/2021 | high |
| 57214 | SuSE 10 å®å
Øę“ę°ļ¼Linux å
ę øļ¼ZYPP 修蔄ēØåŗē¼å· 7812ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 12/13/2011 | 1/19/2021 | critical |
| 56305 | Ubuntu 10.04 LTSļ¼linux-ec2 ę¼ę“ (USN-1216-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/27/2011 | 9/19/2019 | high |
| 75879 | openSUSE å®å
Øę“ę°ļ¼kernel (openSUSE-SU-2011:0416-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 6/13/2014 | 1/14/2021 | high |
| 68393 | Oracle Linux 6 : kernel (ELSA-2011-1465) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 10/22/2024 | critical |
| 61059 | Scientific Linux Security Update : kernel on SL5.x i386/x86_64 | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 8/1/2012 | 1/14/2021 | high |
| 55923 | Ubuntu 11.04 : linux vulnerabilities (USN-1193-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 8/20/2011 | 9/19/2019 | high |
| 68425 | Oracle Linux 5 / 6 : Unbreakable Enterprise kernel (ELSA-2011-2037) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 4/29/2025 | high |
| 55468 | SuSE 10 Security Update : Linux kernel (ZYPP Patch Number 7568) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 6/30/2011 | 1/19/2021 | high |
| 75881 | openSUSE Security Update : kernel (openSUSE-SU-2011:1222-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 6/13/2014 | 1/14/2021 | critical |
| 55762 | Ubuntu 10.10 : linux vulnerabilities (USN-1183-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 8/4/2011 | 9/19/2019 | medium |
| 55170 | Debian DSA-2264-1 : linux-2.6 - privilege escalation/denial of service/information leak | Nessus | Debian Local Security Checks | 6/20/2011 | 1/4/2021 | high |
| 79507 | OracleVM 2.2 : kernel (OVMSA-2013-0039) | Nessus | OracleVM Local Security Checks | 11/26/2014 | 1/4/2021 | high |