| 56192 | USN-1204-1 : linux-fsl-imx51 vulnerabilities | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/14/2011 | 1/14/2016 | high |
| 54925 | RHEL 5 : kernel (RHSA-2011:0833) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 6/1/2011 | 4/21/2024 | high |
| 55922 | Ubuntu 8.04 LTS : linux vulnerabilities (USN-1189-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 8/20/2011 | 10/16/2019 | high |
| 56192 | USN-1204-1ïŒlinux-fsl-imx51 ã®èåŒ±æ§ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/14/2011 | 1/14/2016 | high |
| 54925 | RHEL 5 : kernel (RHSA-2011:0833) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 6/1/2011 | 4/21/2024 | high |
| 55922 | Ubuntu 8.04 LTSïŒlinuxã®è匱æ§ïŒUSN-1189-1ïŒ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 8/20/2011 | 10/16/2019 | high |
| 56192 | USN-1204-1 : linux-fsl-imx51 åŒ±é» | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/14/2011 | 1/14/2016 | high |
| 54925 | RHEL 5 : kernel (RHSA-2011:0833) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 6/1/2011 | 4/21/2024 | high |
| 55922 | Ubuntu 8.04 LTS : linux åŒ±é» (USN-1189-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 8/20/2011 | 10/16/2019 | high |
| 56192 | USN-1204-1ïŒlinux-fsl-imx51 æŒæŽ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/14/2011 | 1/14/2016 | high |
| 54925 | RHEL 5ïŒå
æ ž (RHSA-2011:0833) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 6/1/2011 | 4/21/2024 | high |
| 55922 | Ubuntu 8.04 LTSïŒLinux æŒæŽ (USN-1189-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 8/20/2011 | 10/16/2019 | high |
| 61035 | Scientific Linux Security Update : kernel on SL6.x i386/x86_64 | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 8/1/2012 | 1/14/2021 | high |
| 57659 | SuSE 10 Security Update : Linux kernel (ZYPP Patch Number 7918) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 1/24/2012 | 1/19/2021 | high |
| 89105 | VMware ESX / ESXi Service Console and Third-Party Libraries Multiple Vulnerabilities (VMSA-2012-0001) (remote check) | Nessus | Misc. | 3/3/2016 | 1/6/2021 | high |
| 68416 | Oracle Linux 5 / 6 : Unbreakable Enterprise kernel (ELSA-2011-2015) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 10/23/2024 | medium |
| 55104 | Ubuntu 10.04 LTS : linux, linux-ec2 vulnerabilities (USN-1141-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 6/13/2011 | 9/19/2019 | high |
| 57659 | SuSE 10 ã»ãã¥ãªãã£æŽæ°ïŒLinux ã«ãŒãã«ïŒZYPP ãããçªå· 7918ïŒ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 1/24/2012 | 1/19/2021 | high |
| 61035 | Scientific Linux ã»ãã¥ãªãã£æŽæ°ïŒSL6.x i386/x86_64 ã®ã«ãŒãã« | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 8/1/2012 | 1/14/2021 | high |
| 89105 | VMware ESX/ESXi ãµãŒãã¹ã³ã³ãœãŒã«ããã³ãµãŒãããŒãã£ã©ã€ãã©ãªã®è€æ°ã®è匱æ§ïŒVMSA-2012-0001ïŒïŒremote checkïŒ | Nessus | Misc. | 3/3/2016 | 1/6/2021 | high |
| 68416 | Oracle Linux 5/6ïŒUnbreakable Enterpriseã«ãŒãã«ïŒELSA-2011-2015ïŒ | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 10/23/2024 | medium |
| 55104 | Ubuntu 10.04 LTSïŒlinuxãlinux-ec2ã®è匱æ§ïŒUSN-1141-1ïŒ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 6/13/2011 | 9/19/2019 | high |
| 217337 | Linux Distros Unpatched Vulnerability : CVE-2011-1080 | Nessus | Misc. | 3/3/2025 | 3/3/2025 | medium |
| 55028 | Debian DSA-2240-1 : linux-2.6 - privilege escalation/denial of service/information leak | Nessus | Debian Local Security Checks | 6/10/2011 | 1/4/2021 | high |
| 55454 | Ubuntu 10.10 : linux vulnerabilities (USN-1160-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 6/29/2011 | 9/19/2019 | high |
| 55591 | Ubuntu 11.04 : linux vulnerabilities (USN-1167-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/14/2011 | 2/26/2020 | medium |
| 55686 | SuSE 11.1 Security Update : Linux kernel (SAT Patch Numbers 4884 / 4888 / 4889) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 7/26/2011 | 1/19/2021 | high |
| 56768 | Ubuntu 10.04 LTS : linux-lts-backport-natty vulnerabilities (USN-1256-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 11/10/2011 | 9/19/2019 | critical |
| 57749 | VMSA-2012-0001 : VMware ESXi and ESX updates to third-party library and ESX Service Console | Nessus | VMware ESX Local Security Checks | 1/31/2012 | 1/6/2021 | high |
| 61035 | Scientific Linux å®å
𿧿޿°ïŒSL6.x i386/x86_64 äžçæ žå¿ | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 8/1/2012 | 1/14/2021 | high |
| 89105 | VMware ESX / ESXi æåäž»æ§å°åç¬¬äžæ¹çšåŒåº«å€ååŒ±é» (VMSA-2012-0001) (é 端檢æ¥) | Nessus | Misc. | 3/3/2016 | 1/6/2021 | high |
| 57659 | SuSE 10 å®å
𿧿޿°ïŒLinux æ žå¿ (ZYPP ä¿®è£çšåŒç·šè 7918) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 1/24/2012 | 1/19/2021 | high |
| 55104 | Ubuntu 10.04 LTSïŒlinuxãlinux-ec2 åŒ±é» (USN-1141-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 6/13/2011 | 9/19/2019 | high |
| 68416 | Oracle Linux 5 / 6ïŒUnbreakable Enterprise æ žå¿ (ELSA-2011-2015) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 10/23/2024 | medium |
| 61035 | Scientific Linux å®å
šæŽæ°ïŒSL6.x i386/x86_64 äžç kernel | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 8/1/2012 | 1/14/2021 | high |
| 89105 | VMware ESX / ESXi æå¡æ§å¶å°åç¬¬äžæ¹åºå€ç§æŒæŽ (VMSA-2012-0001)ïŒè¿ç𿣿¥ïŒ | Nessus | Misc. | 3/3/2016 | 1/6/2021 | high |
| 57659 | SuSE 10 å®å
šæŽæ°ïŒLinux å
æ žïŒZYPP 修补çšåºçŒå· 7918ïŒ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 1/24/2012 | 1/19/2021 | high |
| 68416 | Oracle Linux 5 / 6ïŒUnbreakable Enterprise å
æ ž (ELSA-2011-2015) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 10/23/2024 | medium |
| 55104 | Ubuntu 10.04 LTSïŒlinuxãlinux-ec2 æŒæŽ (USN-1141-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 6/13/2011 | 9/19/2019 | high |
| 56190 | USN-1202-1 : linux-ti-omap4 vulnerabilities | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/14/2011 | 5/26/2016 | high |
| 56257 | USN-1212-1 : linux-ti-omap4 vulnerabilities | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/22/2011 | 10/16/2019 | high |
| 75882 | openSUSE Security Update : kernel (openSUSE-SU-2012:0236-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 6/13/2014 | 1/19/2021 | high |
| 55589 | Ubuntu 10.10 : linux-mvl-dove vulnerabilities (USN-1159-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/14/2011 | 5/26/2016 | high |
| 55785 | Ubuntu 10.04 LTS : linux-lts-backport-maverick vulnerabilities (USN-1187-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 8/9/2011 | 9/19/2019 | high |
| 67081 | CentOS 5 : kernel (CESA-2011:0833) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 6/29/2013 | 1/4/2021 | high |
| 68276 | Oracle Linux 5 : kernel (ELSA-2011-0833) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 11/1/2024 | high |
| 56190 | USN-1202-1ïŒlinux-ti-omap4 ã®èåŒ±æ§ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/14/2011 | 5/26/2016 | high |
| 56257 | USN-1212-1 ïŒlinux-ti-omap4 ã®èåŒ±æ§ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/22/2011 | 10/16/2019 | high |
| 55589 | Ubuntu 10.10ïŒlinux-mvl-dove è匱æ§ïŒUSN-1159-1ïŒ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/14/2011 | 5/26/2016 | high |
| 55785 | Ubuntu 10.04 LTSïŒlinux-lts-backport-maverickã®è匱æ§ïŒUSN-1187-1ïŒ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 8/9/2011 | 9/19/2019 | high |