55454 | Ubuntu 10.10 : linux vulnerabilities (USN-1160-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 6/29/2011 | 9/19/2019 | high |
55028 | Debian DSA-2240-1 : linux-2.6 - privilege escalation/denial of service/information leak | Nessus | Debian Local Security Checks | 6/10/2011 | 1/4/2021 | high |
55591 | Ubuntu 11.04 : linux vulnerabilities (USN-1167-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/14/2011 | 2/26/2020 | medium |
57749 | VMSA-2012-0001 : VMware ESXi and ESX updates to third-party library and ESX Service Console | Nessus | VMware ESX Local Security Checks | 1/31/2012 | 1/6/2021 | high |
59159 | SuSE 10 Security Update : the Linux kernel (ZYPP Patch Number 7729) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/17/2012 | 1/19/2021 | critical |
61035 | Scientific Linux Security Update : kernel on SL6.x i386/x86_64 | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 8/1/2012 | 1/14/2021 | high |
68416 | Oracle Linux 5 / 6 : Unbreakable Enterprise kernel (ELSA-2011-2015) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 10/23/2024 | medium |
55104 | Ubuntu 10.04 LTS : linux, linux-ec2 vulnerabilities (USN-1141-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 6/13/2011 | 9/19/2019 | high |
89105 | VMware ESX / ESXi Service Console and Third-Party Libraries Multiple Vulnerabilities (VMSA-2012-0001) (remote check) | Nessus | Misc. | 3/3/2016 | 1/6/2021 | high |
55028 | Debian DSA-2240-1ļ¼linux-2.6 - 権éęę ¼/ćµć¼ćć¹ęå¦/ę
å ±ę¼ę“© | Nessus | Debian Local Security Checks | 6/10/2011 | 1/4/2021 | high |
55454 | Ubuntu 10.10ļ¼linuxć®čå¼±ę§ļ¼USN-1160-1ļ¼ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 6/29/2011 | 9/19/2019 | high |
55591 | Ubuntu 11.04ļ¼linuxć®čå¼±ę§ļ¼USN-1167-1ļ¼ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/14/2011 | 2/26/2020 | medium |
57749 | VMSA-2012-0001 : ćµć¼ććć¼ćć£ć©ć¤ćć©ćŖććć³ ESX ćµć¼ćć¹ć³ć³ć½ć¼ć«ć«åƾćć VMware ESXi ę“ę°ćØ ESX ę“ę°ć | Nessus | VMware ESX Local Security Checks | 1/31/2012 | 1/6/2021 | high |
56607 | SuSE 10 Security Update : Linux kernel (ZYPP Patch Number 7734) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 10/24/2011 | 1/19/2021 | critical |
57213 | SuSE 10 Security Update : Linux kernel (ZYPP Patch Number 7666) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 12/13/2011 | 1/19/2021 | high |
54925 | RHEL 5 : kernel (RHSA-2011:0833) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 6/1/2011 | 4/21/2024 | high |
56192 | USN-1204-1 : linux-fsl-imx51 vulnerabilities | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/14/2011 | 1/14/2016 | high |
55028 | Debian DSA-2240-1 : linux-2.6 - ę¬éęå/ęēµęå/č³čØę“©ę¼ | Nessus | Debian Local Security Checks | 6/10/2011 | 1/4/2021 | high |
55454 | Ubuntu 10.10ļ¼linux å¼±é» (USN-1160-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 6/29/2011 | 9/19/2019 | high |
55591 | Ubuntu 11.04ļ¼linux å¼±é» (USN-1167-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/14/2011 | 2/26/2020 | medium |
57749 | VMSA-2012-0001ļ¼ē¬¬äøę¹ēØå¼åŗ«å ESX ęåäø»ę§å°ē VMware ESXi å ESX ę“ę° | Nessus | VMware ESX Local Security Checks | 1/31/2012 | 1/6/2021 | high |
57213 | SuSE 10 å®å
Øę§ę“ę°ļ¼Linux ę øåæ (ZYPP äæ®č£ēØå¼ē·Øč 7666) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 12/13/2011 | 1/19/2021 | high |
56607 | SuSE 10 å®å
Øę§ę“ę°ļ¼Linux ę øåæ (ZYPP äæ®č£ēØå¼ē·Øč 7734) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 10/24/2011 | 1/19/2021 | critical |
54925 | RHEL 5 : kernel (RHSA-2011:0833) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 6/1/2011 | 4/21/2024 | high |
56192 | USN-1204-1 : linux-fsl-imx51 å¼±é» | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/14/2011 | 1/14/2016 | high |
57213 | SuSE 10 ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ļ¼Linux ć«ć¼ćć«ļ¼ZYPP ćććēŖå· 7666ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 12/13/2011 | 1/19/2021 | high |
56607 | SuSE 10 ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ļ¼Linux ć«ć¼ćć«ļ¼ZYPP ćććēŖå· 7734ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 10/24/2011 | 1/19/2021 | critical |
54925 | RHEL 5 : kernel (RHSA-2011:0833) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 6/1/2011 | 4/21/2024 | high |
56192 | USN-1204-1ļ¼linux-fsl-imx51 ć®čå¼±ę§ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/14/2011 | 1/14/2016 | high |
57749 | VMSA-2012-0001 ļ¼ē¬¬äøę¹åŗå ESX ęå”ę§å¶å°ē VMware ESXi å ESX ę“ę° | Nessus | VMware ESX Local Security Checks | 1/31/2012 | 1/6/2021 | high |
55591 | Ubuntu 11.04ļ¼Linux ę¼ę“ (USN-1167-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/14/2011 | 2/26/2020 | medium |
55454 | Ubuntu 10.10ļ¼Linux ę¼ę“ (USN-1160-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 6/29/2011 | 9/19/2019 | high |
55028 | Debian DSA-2240-1ļ¼linux-2.6 - ęéåēŗ§/ęē»ęå”/äæ”ęÆę³ę¼ | Nessus | Debian Local Security Checks | 6/10/2011 | 1/4/2021 | high |
56192 | USN-1204-1ļ¼linux-fsl-imx51 ę¼ę“ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/14/2011 | 1/14/2016 | high |
57213 | SuSE 10 å®å
Øę“ę°ļ¼Linux å
ę øļ¼ZYPP 修蔄ēØåŗē¼å· 7666ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 12/13/2011 | 1/19/2021 | high |
56607 | SuSE 10 å®å
Øę“ę°ļ¼Linux å
ę øļ¼ZYPP 修蔄ēØåŗē¼å· 7734ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 10/24/2011 | 1/19/2021 | critical |
54925 | RHEL 5ļ¼å
ę ø (RHSA-2011:0833) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 6/1/2011 | 4/21/2024 | high |
59159 | SuSE 10 ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ļ¼Linux ć«ć¼ćć«ļ¼ZYPP ćććēŖå· 7729ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/17/2012 | 1/19/2021 | critical |
61035 | Scientific Linux ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ļ¼SL6.x i386/x86_64 ć®ć«ć¼ćć« | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 8/1/2012 | 1/14/2021 | high |
55104 | Ubuntu 10.04 LTSļ¼linuxćlinux-ec2ć®čå¼±ę§ļ¼USN-1141-1ļ¼ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 6/13/2011 | 9/19/2019 | high |
68416 | Oracle Linux 5/6ļ¼Unbreakable Enterpriseć«ć¼ćć«ļ¼ELSA-2011-2015ļ¼ | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 10/23/2024 | medium |
89105 | VMware ESX/ESXi ćµć¼ćć¹ć³ć³ć½ć¼ć«ććć³ćµć¼ććć¼ćć£ć©ć¤ćć©ćŖć®č¤ę°ć®čå¼±ę§ļ¼VMSA-2012-0001ļ¼ļ¼remote checkļ¼ | Nessus | Misc. | 3/3/2016 | 1/6/2021 | high |
68276 | Oracle Linux 5 : kernel (ELSA-2011-0833) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 11/1/2024 | high |
59158 | SuSE 10 Security Update : Linux kernel (ZYPP Patch Number 7665) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/17/2012 | 1/19/2021 | high |
55589 | Ubuntu 10.10 : linux-mvl-dove vulnerabilities (USN-1159-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/14/2011 | 5/26/2016 | high |
67081 | CentOS 5 : kernel (CESA-2011:0833) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 6/29/2013 | 1/4/2021 | high |
55607 | Ubuntu 8.04 LTS : linux vulnerabilities (USN-1170-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/18/2011 | 9/19/2019 | high |
55785 | Ubuntu 10.04 LTS : linux-lts-backport-maverick vulnerabilities (USN-1187-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 8/9/2011 | 9/19/2019 | high |
56190 | USN-1202-1 : linux-ti-omap4 vulnerabilities | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/14/2011 | 5/26/2016 | high |
55521 | Ubuntu 10.04 LTS : linux-mvl-dove vulnerabilities (USN-1162-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/6/2011 | 1/2/2019 | high |