| 60939 | Scientific Linux Security Update : kernel on SL5.x i386/x86_64 | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 8/1/2012 | 1/14/2021 | high |
| 68183 | Oracle Linux 5 : kernel (ELSA-2011-0163) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 11/1/2024 | medium |
| 53328 | RHEL 6 : kernel (RHSA-2011:0421) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 4/8/2011 | 1/14/2021 | high |
| 52528 | Ubuntu 10.04 LTS : linux-ec2 vulnerabilities (USN-1080-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/3/2011 | 9/19/2019 | high |
| 53328 | RHEL 6ïŒkernelïŒRHSA-2011: 0421ïŒ | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 4/8/2011 | 1/14/2021 | high |
| 52528 | Ubuntu 10.04 LTSïŒlinux-ec2ã®è匱æ§ïŒUSN-1080-2ïŒ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/3/2011 | 9/19/2019 | high |
| 53328 | RHEL 6ïŒæ žå¿ (RHSA-2011:0421) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 4/8/2011 | 1/14/2021 | high |
| 52528 | Ubuntu 10.04 LTSïŒlinux-ec2 åŒ±é» (USN-1080-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/3/2011 | 9/19/2019 | high |
| 60939 | Scientific Linux å®å
šæŽæ°ïŒSL5.x i386/x86_64 äžç kernel | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 8/1/2012 | 1/14/2021 | high |
| 68183 | Oracle Linux 5ïŒkernel (ELSA-2011-0163) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 11/1/2024 | medium |
| 60939 | Scientific Linux å®å
𿧿޿°ïŒSL5.x i386/x86_64 äžçæ žå¿ | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 8/1/2012 | 1/14/2021 | high |
| 68183 | Oracle Linux 5ïŒkernel (ELSA-2011-0163) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 11/1/2024 | medium |
| 60939 | Scientific Linux ã»ãã¥ãªãã£æŽæ°ïŒSL5.x i386/x86_64 ã®ã«ãŒãã« | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 8/1/2012 | 1/14/2021 | high |
| 68183 | Oracle Linux 5ïŒã«ãŒãã«ïŒELSA-2011-0163ïŒ | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 11/1/2024 | medium |
| 53328 | RHEL 6ïŒkernel (RHSA-2011:0421) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 4/8/2011 | 1/14/2021 | high |
| 52528 | Ubuntu 10.04 LTSïŒlinux-ec2 æŒæŽ (USN-1080-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/3/2011 | 9/19/2019 | high |
| 53414 | CentOS 5 : kernel (CESA-2011:0163) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 4/15/2011 | 1/4/2021 | high |
| 52597 | SuSE 11.1 Security Update : Linux kernel (SAT Patch Numbers 4039 / 4042 / 4043) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 3/9/2011 | 1/19/2021 | high |
| 55607 | Ubuntu 8.04 LTS : linux vulnerabilities (USN-1170-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/18/2011 | 9/19/2019 | high |
| 59155 | SuSE 10 Security Update : Linux kernel (ZYPP Patch Number 7384) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/17/2012 | 1/19/2021 | high |
| 53414 | CentOS 5ïŒã«ãŒãã«ïŒCESA-2011: 0163ïŒ | Nessus | CentOS Local Security Checks | 4/15/2011 | 1/4/2021 | high |
| 52597 | SuSE 11.1 ã»ãã¥ãªãã£æŽæ°ïŒLinux ã«ãŒãã«ïŒSAT ãããçªå· 4039/4042/4043ïŒ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 3/9/2011 | 1/19/2021 | high |
| 55607 | Ubuntu 8.04 LTSïŒlinuxã®è匱æ§ïŒUSN-1170-1ïŒ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/18/2011 | 9/19/2019 | high |
| 59155 | SuSE 10 ã»ãã¥ãªãã£æŽæ°ïŒLinux ã«ãŒãã«ïŒZYPP ãããçªå· 7384ïŒ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/17/2012 | 1/19/2021 | high |
| 53414 | CentOS 5ïŒkernel (CESA-2011:0163) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 4/15/2011 | 1/4/2021 | high |
| 52597 | SuSE 11.1 å®å
šæŽæ°ïŒLinux å
æ žïŒSAT 修补çšåºçŒå· 4039/4042/4043ïŒ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 3/9/2011 | 1/19/2021 | high |
| 55607 | Ubuntu 8.04 LTSïŒLinux æŒæŽ (USN-1170-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/18/2011 | 9/19/2019 | high |
| 59155 | SuSE 10 å®å
šæŽæ°ïŒLinux å
æ žïŒZYPP 修补çšåºçŒå· 7384ïŒ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/17/2012 | 1/19/2021 | high |
| 51570 | RHEL 5 : kernel (RHSA-2011:0163) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 1/19/2011 | 3/21/2025 | medium |
| 61012 | Scientific Linux Security Update : kernel on SL6.x i386/x86_64 | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 8/1/2012 | 1/14/2021 | high |
| 52971 | SuSE 10 Security Update : Linux kernel (ZYPP Patch Number 7381) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 3/25/2011 | 1/19/2021 | high |
| 65103 | Ubuntu 10.04 LTS / 10.10 : linux-mvl-dove vulnerabilities (USN-1093-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/8/2013 | 5/14/2023 | high |
| 89680 | VMware ESX / ESXi Third-Party Libraries Multiple Vulnerabilities (VMSA-2011-0012) (remote check) | Nessus | Misc. | 3/4/2016 | 5/14/2023 | high |
| 56508 | VMSA-2011-0012 : VMware ESXi and ESX updates to third-party libraries and ESX Service Console | Nessus | VMware ESX Local Security Checks | 10/14/2011 | 5/14/2023 | high |
| 56192 | USN-1204-1ïŒlinux-fsl-imx51 æŒæŽ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/14/2011 | 1/14/2016 | high |
| 68247 | Oracle Linux 6ïŒå
æ ž (ELSA-2011-0421) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 10/22/2024 | high |
| 52499 | Ubuntu 10.04 LTSïŒLinux æŒæŽ (USN-1080-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/2/2011 | 9/19/2019 | high |
| 51818 | Debian DSA-2153-1ïŒlinux-2.6 - æéå级/æç»æå¡/ä¿¡æ¯æ³æŒ | Nessus | Debian Local Security Checks | 1/31/2011 | 1/4/2021 | high |
| 76634 | RHEL 6ïŒMRG (RHSA-2011:1253) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 7/22/2014 | 1/14/2021 | high |
| 56192 | USN-1204-1 : linux-fsl-imx51 vulnerabilities | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/14/2011 | 1/14/2016 | high |
| 68247 | Oracle Linux 6 : kernel (ELSA-2011-0421) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 10/22/2024 | high |
| 52499 | Ubuntu 10.04 LTS : linux vulnerabilities (USN-1080-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/2/2011 | 9/19/2019 | high |
| 76634 | RHEL 6 : MRG (RHSA-2011:1253) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 7/22/2014 | 1/14/2021 | high |
| 51818 | Debian DSA-2153-1 : linux-2.6 - privilege escalation/denial of service/information leak | Nessus | Debian Local Security Checks | 1/31/2011 | 1/4/2021 | high |
| 56192 | USN-1204-1ïŒlinux-fsl-imx51 ã®èåŒ±æ§ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/14/2011 | 1/14/2016 | high |
| 52499 | Ubuntu 10.04 LTSïŒlinuxã®è匱æ§ïŒUSN-1080-1ïŒ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/2/2011 | 9/19/2019 | high |
| 68247 | Oracle Linux 6ïŒã«ãŒãã«ïŒELSA-2011-0421ïŒ | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 10/22/2024 | high |
| 51818 | Debian DSA-2153-1 : linux-2.6 - æš©éææ Œ/ãµãŒãã¹æåŠ/æ
å ±æŒæŽ© | Nessus | Debian Local Security Checks | 1/31/2011 | 1/4/2021 | high |
| 76634 | RHEL 6ïŒMRGïŒRHSA-2011:1253ïŒ | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 7/22/2014 | 1/14/2021 | high |
| 53414 | CentOS 5 : æ žå¿ (CESA-2011:0163) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 4/15/2011 | 1/4/2021 | high |