51847 | Ubuntu 10.04 LTS / 10.10 : linux, linux-ec2 vulnerabilities (USN-1054-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2/2/2011 | 9/19/2019 | high |
51847 | Ubuntu 10.04 LTS / 10.10ïŒlinuxãlinux-ec2 åŒ±é» (USN-1054-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2/2/2011 | 9/19/2019 | high |
51847 | Ubuntu 10.04 LTS/10.10ïŒlinuxãlinux-ec2ã®è匱æ§ïŒUSN-1054-1ïŒ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2/2/2011 | 9/19/2019 | high |
51847 | Ubuntu 10.04 LTS / 10.10ïŒlinuxãlinux-ec2 æŒæŽ (USN-1054-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2/2/2011 | 9/19/2019 | high |
51500 | RHEL 6 : kernel (RHSA-2011:0007) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 1/12/2011 | 4/14/2025 | high |
65103 | Ubuntu 10.04 LTS / 10.10 : linux-mvl-dove vulnerabilities (USN-1093-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/8/2013 | 5/14/2023 | high |
51500 | RHEL 6ïŒå
æ ž (RHSA-2011:0007) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 1/12/2011 | 4/14/2025 | high |
65103 | Ubuntu 10.04 LTS / 10.10ïŒlinux-mvl-dove æŒæŽ (USN-1093-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/8/2013 | 5/14/2023 | high |
52474 | Ubuntu 6.06 LTS : linux-source-2.6.15 vulnerabilities (USN-1071-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/1/2011 | 9/19/2019 | high |
52475 | Ubuntu 8.04 LTS : linux vulnerabilities (USN-1072-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/1/2011 | 9/19/2019 | high |
52476 | Ubuntu 9.10 : linux, linux-ec2 vulnerabilities (USN-1073-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/1/2011 | 10/16/2019 | high |
52474 | Ubuntu 6.06 LTSïŒlinux-source-2.6.15ã®è匱æ§ïŒUSN-1071-1ïŒ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/1/2011 | 9/19/2019 | high |
52475 | Ubuntu 8.04 LTSïŒlinuxã®è匱æ§ïŒUSN-1072-1ïŒ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/1/2011 | 9/19/2019 | high |
52476 | Ubuntu 9.10ïŒlinuxãlinux-ec2ã®è匱æ§ïŒUSN-1073-1ïŒ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/1/2011 | 10/16/2019 | high |
52474 | Ubuntu 6.06 LTS : linux-source-2.6.15 åŒ±é» (USN-1071-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/1/2011 | 9/19/2019 | high |
52475 | Ubuntu 8.04 LTS : linux åŒ±é» (USN-1072-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/1/2011 | 9/19/2019 | high |
52476 | Ubuntu 9.10 : linuxãlinux-ec2 åŒ±é» (USN-1073-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/1/2011 | 10/16/2019 | high |
51500 | RHEL 6ïŒæ žå¿ (RHSA-2011:0007) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 1/12/2011 | 4/14/2025 | high |
65103 | Ubuntu 10.04 LTS / 10.10ïŒlinux-mvl-dove åŒ±é» (USN-1093-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/8/2013 | 5/14/2023 | high |
51500 | RHEL 6ïŒkernelïŒRHSA-2011:0007ïŒ | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 1/12/2011 | 4/14/2025 | high |
65103 | Ubuntu 10.04 LTS / 10.10ïŒlinux-mvl-dove ã®è匱æ§ïŒUSN-1093-1ïŒ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/8/2013 | 5/14/2023 | high |
51953 | SuSE9 Security Update : the Linux kernel (YOU Patch Number 12672) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2/11/2011 | 1/14/2021 | high |
59154 | SuSE 10 Security Update : the Linux kernel (ZYPP Patch Number 7304) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/17/2012 | 1/19/2021 | medium |
51614 | SuSE 11.1 Security Update : Linux kernel (SAT Patch Numbers 3760 / 3762 / 3763) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 1/21/2011 | 1/19/2021 | high |
53741 | openSUSE Security Update : kernel-debug (openSUSE-SU-2011:0003-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/5/2011 | 1/14/2021 | high |
56190 | USN-1202-1 : linux-ti-omap4 vulnerabilities | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/14/2011 | 5/26/2016 | high |
51752 | SuSE 10 å®å
𿧿޿°ïŒLinux æ žå¿ (ZYPP ä¿®è£çšåŒç·šè 7303) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 1/27/2011 | 1/19/2021 | medium |
58229 | SuSE9 å®å
𿧿޿°ïŒLinux æ žå¿ (YOU ä¿®è£çšåŒç·šè 12677) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 4/23/2012 | 1/14/2021 | high |
56192 | USN-1204-1 : linux-fsl-imx51 åŒ±é» | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/14/2011 | 1/14/2016 | high |
65101 | Ubuntu 10.04 LTS : linux-lts-backport-maverick åŒ±é» (USN-1083-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/9/2013 | 5/14/2023 | critical |
68177 | Oracle Linux 6ïŒæ žå¿ (ELSA-2011-0007) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 4/30/2025 | high |
51614 | SuSE 11.1 å®å
šæŽæ°ïŒLinux å
æ žïŒSAT 修补çšåºçŒå· 3760/3762/3763ïŒ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 1/21/2011 | 1/19/2021 | high |
53741 | openSUSE å®å
šæŽæ°ïŒå
æ žè°è¯ (openSUSE-SU-2011:0003-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/5/2011 | 1/14/2021 | high |
51953 | SuSE9 å®å
šæŽæ°ïŒLinux å
æ žïŒYOU 修补çšåºçŒå· 12672ïŒ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2/11/2011 | 1/14/2021 | high |
59154 | SuSE 10 å®å
šæŽæ°ïŒLinux å
æ žïŒZYPP 修补çšåºçŒå· 7304ïŒ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/17/2012 | 1/19/2021 | medium |
56190 | USN-1202-1ïŒlinux-ti-omap4 æŒæŽ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/14/2011 | 5/26/2016 | high |
51614 | SuSE 11.1 å®å
𿧿޿°ïŒLinux æ žå¿ (SAT ä¿®è£çšåŒç·šè 3760 / 3762 / 3763) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 1/21/2011 | 1/19/2021 | high |
53741 | openSUSE å®å
𿧿޿°ïŒæ žå¿é€é¯ (openSUSE-SU-2011:0003-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/5/2011 | 1/14/2021 | high |
56190 | USN-1202-1 : linux-ti-omap4 åŒ±é» | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/14/2011 | 5/26/2016 | high |
51953 | SuSE9 å®å
𿧿޿°ïŒLinux æ žå¿ (YOU ä¿®è£çšåŒç·šè 12672) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2/11/2011 | 1/14/2021 | high |
59154 | SuSE 10 å®å
𿧿޿°ïŒLinux æ žå¿ (ZYPP ä¿®è£çšåŒç·šè 7304) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/17/2012 | 1/19/2021 | medium |
51953 | SuSE9 ã»ãã¥ãªãã£æŽæ°ïŒLinux ã«ãŒãã«ïŒYOU ãããçªå· 12672ïŒ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2/11/2011 | 1/14/2021 | high |
59154 | SuSE 10 ã»ãã¥ãªãã£æŽæ°ïŒLinux ã«ãŒãã«ïŒZYPP ãããçªå· 7304ïŒ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/17/2012 | 1/19/2021 | medium |
51614 | SuSE 11.1 ã»ãã¥ãªãã£æŽæ°ïŒLinuxã«ãŒãã«ïŒSATãããçªå·3760/3762/3763ïŒ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 1/21/2011 | 1/19/2021 | high |
53741 | openSUSE ã®ã»ãã¥ãªãã£æŽæ°ïŒkernel-debugïŒopenSUSE-SU-2011:0003-1ïŒ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/5/2011 | 1/14/2021 | high |
56190 | USN-1202-1ïŒlinux-ti-omap4 ã®èåŒ±æ§ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/14/2011 | 5/26/2016 | high |
52474 | Ubuntu 6.06 LTSïŒlinux-source-2.6.15 æŒæŽ (USN-1071-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/1/2011 | 9/19/2019 | high |
52475 | Ubuntu 8.04 LTSïŒLinux æŒæŽ (USN-1072-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/1/2011 | 9/19/2019 | high |
52476 | Ubuntu 9.10ïŒlinuxïŒlinux-ec2 æŒæŽ (USN-1073-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/1/2011 | 10/16/2019 | high |
58229 | SuSE9 Security Update : the Linux kernel (YOU Patch Number 12677) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 4/23/2012 | 1/14/2021 | high |