| 221921 | Linux Distros ęŖäæ®č£å¼±é»ļ¼CVE-2018-6927 | Nessus | Misc. | 3/4/2025 | 9/30/2025 | high |
| 108842 | Ubuntu 16.04 LTSļ¼Linux ę øåæå¼±é» (USN-3619-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 4/5/2018 | 8/27/2024 | high |
| 124834 | EulerOS Virtualization 3.0.1.0 : kernel (EulerOS-SA-2019-1512) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 5/13/2019 | 5/20/2022 | high |
| 110900 | Ubuntu 14.04 LTS : Linux kernel vulnerabilities (USN-3698-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/3/2018 | 8/27/2024 | high |
| 110072 | OracleVM 3.4 : Unbreakable / etc (OVMSA-2018-0223) (Spectre) | Nessus | OracleVM Local Security Checks | 5/24/2018 | 10/1/2024 | high |
| 109380 | CentOS 7 : kernel (CESA-2018:1062) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 4/27/2018 | 12/31/2019 | critical |
| 109449 | Scientific Linux Security Update : kernel on SL7.x x86_64 (20180410) (Meltdown) | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 5/1/2018 | 10/16/2024 | critical |
| 108878 | Ubuntu 14.04 LTS : Linux kernel (Xenial HWE) vulnerabilities (USN-3619-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 4/6/2018 | 8/27/2024 | high |
| 111622 | Oracle Linux 6/7ļ¼Unbreakable Enterprise Kernelļ¼ELSA-2018-4193ļ¼ | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 8/10/2018 | 10/22/2024 | high |
| 221921 | Linux Distros ć®ćććęŖé©ēØć®čå¼±ę§: CVE-2018-6927 | Nessus | Misc. | 3/4/2025 | 9/30/2025 | high |
| 109646 | SUSE SLES11ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ććć°ć©ć ļ¼ć«ć¼ćć«ļ¼SUSE-SU-2018:1172-1ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/9/2018 | 10/11/2024 | high |
| 109360 | SUSE SLES11ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ććć°ć©ć ļ¼kernelļ¼SUSE-SU-2018:1080-1ļ¼ļ¼Spectreļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 4/26/2018 | 10/24/2024 | high |
| 108748 | SUSE SLES12ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ććć°ć©ć ļ¼ć«ć¼ćć«ļ¼SUSE-SU-2018:0848-1ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 3/30/2018 | 11/22/2024 | critical |
| 108842 | Ubuntu 16.04 LTS : Linux ć«ć¼ćć«čå¼±ę§ (USN-3619-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 4/5/2018 | 8/27/2024 | high |
| 110900 | Ubuntu 14.04 LTSļ¼Linux ę øåæå¼±é» (USN-3698-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/3/2018 | 8/27/2024 | high |
| 110072 | OracleVM 3.4ļ¼Unbreakable /ē (OVMSA-2018-0223) (Spectre) | Nessus | OracleVM Local Security Checks | 5/24/2018 | 10/1/2024 | high |
| 109380 | CentOS 7ļ¼ę øåæ (CESA-2018:1062) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 4/27/2018 | 12/31/2019 | critical |
| 109449 | Scientific Linux å®å
Øę§ę“ę°ļ¼SL7.x x86_64 äøēę øåæ (Meltdown) | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 5/1/2018 | 10/16/2024 | critical |
| 108878 | Ubuntu 14.04 LTSļ¼Linux ę øåæ (Xenial HWE) å¼±é» (USN-3619-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 4/6/2018 | 8/27/2024 | high |
| 110900 | Ubuntu 14.04 LTSļ¼Linux å
ę øę¼ę“ (USN-3698-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/3/2018 | 8/27/2024 | high |
| 110072 | OracleVM 3.4ļ¼Unbreakable / ē (OVMSA-2018-0223) (Spectre) | Nessus | OracleVM Local Security Checks | 5/24/2018 | 10/1/2024 | high |
| 109380 | CentOS 7ļ¼å
ę ø (CESA-2018:1062) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 4/27/2018 | 12/31/2019 | critical |
| 109449 | Scientific Linux å®å
Øę“ę°ļ¼SL7.x x86_64 äøēå
ę ø (Meltdown) | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 5/1/2018 | 10/16/2024 | critical |
| 108878 | Ubuntu 14.04 LTSļ¼Linux å
ę ø (Xenial HWE) ę¼ę“ (USN-3619-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 4/6/2018 | 8/27/2024 | high |
| 110137 | EulerOS 2.0 SP2 : kernel (EulerOS-SA-2018-1133) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 5/29/2018 | 10/1/2024 | high |
| 111622 | Oracle Linux 6 / 7 : Unbreakable Enterprise kernel (ELSA-2018-4193) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 8/10/2018 | 10/22/2024 | high |
| 221921 | Linux Distros Unpatched Vulnerability : CVE-2018-6927 | Nessus | Misc. | 3/4/2025 | 9/30/2025 | high |
| 109360 | SUSE SLES11 Security Update : kernel (SUSE-SU-2018:1080-1) (Spectre) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 4/26/2018 | 10/24/2024 | high |
| 109646 | SUSE SLES11 Security Update : kernel (SUSE-SU-2018:1172-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/9/2018 | 10/11/2024 | high |
| 109801 | Virtuozzo 6 : parallels-server-bm-release / vzkernel / etc (VZA-2018-029) | Nessus | Virtuozzo Local Security Checks | 5/15/2018 | 10/8/2024 | high |
| 108748 | SUSE SLES12 Security Update : kernel (SUSE-SU-2018:0848-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 3/30/2018 | 11/22/2024 | critical |
| 108842 | Ubuntu 16.04 LTS : Linux kernel vulnerabilities (USN-3619-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 4/5/2018 | 8/27/2024 | high |