77488 | Ubuntu 10.04 LTS : linux vulnerabilities (USN-2332-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/3/2014 | 1/19/2021 | medium |
78580 | Oracle Linux 5 / 6 : Unbreakable Enterprise kernel Security (ELSA-2014-3083) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 10/20/2014 | 4/29/2025 | high |
77489 | Ubuntu 10.04 LTS : linux-ec2 vulnerabilities (USN-2333-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/3/2014 | 1/19/2021 | medium |
99163 | OracleVM 3.3 : Unbreakable / etc (OVMSA-2017-0057) (Dirty COW) | Nessus | OracleVM Local Security Checks | 4/3/2017 | 5/14/2023 | critical |
78578 | Oracle Linux 6 / 7ïŒUnbreakable Enterprise å
æ ž (ELSA-2014-3081) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 10/20/2014 | 10/22/2024 | high |
78618 | Oracle Linux 6ïŒå
æ ž (ELSA-2014-1392) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 10/22/2014 | 4/29/2025 | high |
79181 | CentOS 6ïŒkernel (CESA-2014: 1392) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 11/12/2014 | 9/16/2022 | high |
79845 | Oracle Linux 7ïŒå
æ ž (ELSA-2014-1971) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 12/10/2014 | 10/22/2024 | high |
76988 | openSUSE å®å
šæŽæ°ïŒkernel (openSUSE-SU-2014:0957-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 8/4/2014 | 1/19/2021 | medium |
77488 | Ubuntu 10.04 LTSïŒlinux è匱æ§ïŒUSN-2332-1ïŒ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/3/2014 | 1/19/2021 | medium |
78580 | Oracle Linux 5/6Unbreakable Enterprise kernel SecurityELSA-2014-3083 | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 10/20/2014 | 4/29/2025 | high |
77489 | Ubuntu 10.04 LTSïŒlinux-ec2 è匱æ§ïŒUSN-2333-1ïŒ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/3/2014 | 1/19/2021 | medium |
99163 | OracleVM 3.3ïŒUnbreakable/etcïŒOVMSA-2017-0057ïŒïŒDirty COWïŒ | Nessus | OracleVM Local Security Checks | 4/3/2017 | 5/14/2023 | critical |
124805 | EulerOS Virtualization 3.0.1.0 : kernel (EulerOS-SA-2019-1481) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 5/13/2019 | 2/19/2021 | high |
77298 | RHEL 6 : kernel-rt (RHSA-2014:1083) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 8/21/2014 | 4/15/2025 | medium |
77492 | Ubuntu 14.04 LTS : Linux kernel vulnerabilities (USN-2337-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/3/2014 | 8/28/2024 | medium |
78845 | Scientific Linux Security Update : kernel on SL6.x i386/x86_64 (20141014) | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 11/4/2014 | 9/16/2022 | high |
79848 | RHEL 7 : kernel (RHSA-2014:1971) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 12/10/2014 | 1/14/2021 | high |
82087 | Debian DLA-103-1 : linux-2.6 security update | Nessus | Debian Local Security Checks | 3/26/2015 | 1/11/2021 | medium |
125301 | EulerOS Virtualization for ARM 64 3.0.1.0 : kernel (EulerOS-SA-2019-1508) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 5/21/2019 | 5/20/2022 | critical |
78578 | Oracle Linux 6 / 7 : Unbreakable Enterprise kernel (ELSA-2014-3081) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 10/20/2014 | 10/22/2024 | high |
78618 | Oracle Linux 6 : kernel (ELSA-2014-1392) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 10/22/2014 | 4/29/2025 | high |
79181 | CentOS 6 : kernel (CESA-2014:1392) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 11/12/2014 | 9/16/2022 | high |
76988 | openSUSE Security Update : kernel (openSUSE-SU-2014:0957-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 8/4/2014 | 1/19/2021 | medium |
79845 | Oracle Linux 7 : kernel (ELSA-2014-1971) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 12/10/2014 | 10/22/2024 | high |
77489 | Ubuntu 10.04 LTSïŒlinux-ec2 æŒæŽ (USN-2333-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/3/2014 | 1/19/2021 | medium |
99163 | OracleVM 3.3ïŒUnbreakable / ç (OVMSA-2017-0057) (Dirty COW) | Nessus | OracleVM Local Security Checks | 4/3/2017 | 5/14/2023 | critical |
77488 | Ubuntu 10.04 LTSïŒLinux æŒæŽ (USN-2332-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/3/2014 | 1/19/2021 | medium |
78580 | Oracle Linux 5 / 6Unbreakable Enterprise å
æ žå®å
šæ§ (ELSA-2014-3083) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 10/20/2014 | 4/29/2025 | high |
218308 | Linux Distros Unpatched Vulnerability : CVE-2014-4655 | Nessus | Misc. | 3/4/2025 | 8/19/2025 | high |
78579 | Oracle Linux 5 / 6 : Unbreakable Enterprise kernel (ELSA-2014-3082) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 10/20/2014 | 11/1/2024 | high |
77177 | openSUSE Security Update : kernel (openSUSE-SU-2014:0985-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 8/13/2014 | 1/19/2021 | high |
77490 | Ubuntu 12.04 LTS : linux vulnerabilities (USN-2334-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/3/2014 | 1/19/2021 | high |
83633 | SUSE SLES11 Security Update : kernel (SUSE-SU-2014:1105-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/20/2015 | 1/19/2021 | high |
83640 | SUSE SLES11 Security Update : kernel (SUSE-SU-2014:1138-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/20/2015 | 1/19/2021 | medium |
99163 | OracleVM 3.3ïŒUnbreakable /ç (OVMSA-2017-0057) (Dirty COW) | Nessus | OracleVM Local Security Checks | 4/3/2017 | 5/14/2023 | critical |
77489 | Ubuntu 10.04 LTSïŒlinux-ec2 åŒ±é» (USN-2333-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/3/2014 | 1/19/2021 | medium |
77488 | Ubuntu 10.04 LTS : linux åŒ±é» (USN-2332-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/3/2014 | 1/19/2021 | medium |
78580 | Oracle Linux 5 / 6Unbreakable Enterprise æ žå¿å®å
šæ§ (ELSA-2014-3083) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 10/20/2014 | 4/29/2025 | high |
79845 | Oracle Linux 7ïŒã«ãŒãã«ïŒELSA-2014-1971ïŒ | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 12/10/2014 | 10/22/2024 | high |
76988 | openSUSE ã®ã»ãã¥ãªãã£æŽæ°ïŒã«ãŒãã«ïŒopenSUSE-SU-2014:0957-1ïŒ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 8/4/2014 | 1/19/2021 | medium |
78578 | Oracle Linux 6/7ïŒUnbreakable Enterprise KernelïŒELSA-2014-3081ïŒ | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 10/20/2014 | 10/22/2024 | high |
78618 | Oracle Linux 6 : ã«ãŒãã« (ELSA-2014-1392) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 10/22/2014 | 4/29/2025 | high |
79181 | CentOS 6: ã«ãŒãã«ïŒCESA-2014: 1392ïŒ | Nessus | CentOS Local Security Checks | 11/12/2014 | 9/16/2022 | high |
79848 | RHEL 7ïŒã«ãŒãã«ïŒRHSA-2014:1971ïŒ | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 12/10/2014 | 1/14/2021 | high |
78845 | Scientific Linux ã»ãã¥ãªãã£æŽæ°ïŒSL6.x i386/x86_64 ã®ã«ãŒãã« | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 11/4/2014 | 9/16/2022 | high |
77298 | RHEL 6ïŒkernel-rtïŒRHSA-2014:1083ïŒ | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 8/21/2014 | 4/15/2025 | medium |
77492 | Ubuntu 14.04 LTS : Linux ã«ãŒãã«èåŒ±æ§ (USN-2337-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/3/2014 | 8/28/2024 | medium |
82087 | Debian DLA-103-1ïŒlinux-2.6 ã»ãã¥ãªãã£æŽæ° | Nessus | Debian Local Security Checks | 3/26/2015 | 1/11/2021 | medium |
77074 | Mandriva Linux Security Advisory : kernel (MDVSA-2014:155) | Nessus | Mandriva Local Security Checks | 8/8/2014 | 1/6/2021 | medium |