78765 | Ubuntu 14.04 LTS : Linux kernel vulnerabilities (USN-2395-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 10/31/2014 | 8/27/2024 | medium |
218184 | Linux Distros Unpatched Vulnerability : CVE-2014-3647 | Nessus | Misc. | 3/4/2025 | 9/3/2025 | medium |
78765 | Ubuntu 14.04 LTS : Linux ę øåæå¼±é» (USN-2395-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 10/31/2014 | 8/27/2024 | medium |
218184 | Linux Distros ęŖäæ®č£å¼±é»ļ¼CVE-2014-3647 | Nessus | Misc. | 3/4/2025 | 9/3/2025 | medium |
78765 | Ubuntu 14.04 LTS : Linux ć«ć¼ćć«ć®čå¼±ę§ (USN-2395-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 10/31/2014 | 8/27/2024 | medium |
218184 | Linux Distros ć®ćććęŖé©ēØć®čå¼±ę§: CVE-2014-3647 | Nessus | Misc. | 3/4/2025 | 9/3/2025 | medium |
86972 | RHEL 7 : kernel (RHSA-2015:2152) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 11/20/2015 | 11/4/2024 | high |
87090 | Oracle Linux 7 : kernel (ELSA-2015-2152) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 11/30/2015 | 10/22/2024 | medium |
87559 | Scientific Linux Security Update : kernel on SL7.x x86_64 (20151119) | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 12/22/2015 | 1/14/2021 | medium |
86972 | RHEL 7ļ¼ć«ć¼ćć«ļ¼RHSA-2015:2152ļ¼ | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 11/20/2015 | 11/4/2024 | high |
87090 | Oracle Linux 7ļ¼ć«ć¼ćć«ļ¼ELSA-2015-2152ļ¼ | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 11/30/2015 | 10/22/2024 | medium |
87559 | Scientific Linux ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ļ¼SL7.x x86_64 ć®ć«ć¼ćć« | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 12/22/2015 | 1/14/2021 | medium |
88430 | F5 Networks BIG-IP : Linux kernel KVM subsystem vulnerability (K13145361) | Nessus | F5 Networks Local Security Checks | 1/28/2016 | 3/10/2021 | medium |
78764 | Ubuntu 12.04 LTS : linux-lts-trusty vulnerabilities (USN-2394-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 10/31/2014 | 1/19/2021 | medium |
83665 | SUSE SLED12 / SLES12 Security Update : kernel (SUSE-SU-2015:0068-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/20/2015 | 1/6/2021 | high |
218184 | Linux Distros ęŖäæ®č”„ēę¼ę“: CVE-2014-3647 | Nessus | Misc. | 3/4/2025 | 9/3/2025 | medium |
78765 | Ubuntu 14.04 LTSļ¼Linux å
ę øę¼ę“ (USN-2395-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 10/31/2014 | 8/27/2024 | medium |
78764 | Ubuntu 12.04 LTSļ¼linux-lts-trusty å¼±é» (USN-2394-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 10/31/2014 | 1/19/2021 | medium |
88430 | F5 Networks BIG-IPļ¼Linux ę øåæ KVM åē³»ēµ±å¼±é» (K13145361) | Nessus | F5 Networks Local Security Checks | 1/28/2016 | 3/10/2021 | medium |
83665 | SUSE SLED12 / SLES12 å®å
Øę§ę“ę°ļ¼ę øåæ (SUSE-SU-2015:0068-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/20/2015 | 1/6/2021 | high |
78784 | Debian DSA-3060-1ļ¼linux āć»ćć„ćŖćć£ę“ę° | Nessus | Debian Local Security Checks | 11/3/2014 | 1/11/2021 | high |
87135 | CentOS 7ļ¼ć«ć¼ćć«ļ¼CESA-2015:2152ļ¼ | Nessus | CentOS Local Security Checks | 12/2/2015 | 1/4/2021 | high |
84227 | SUSE SLED12 / SLES12 ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ļ¼kernel ļ¼SUSE-SU-2015:1071-1ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 6/17/2015 | 1/6/2021 | medium |
86972 | RHEL 7ļ¼ę øåæ (RHSA-2015:2152) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 11/20/2015 | 11/4/2024 | high |
87090 | Oracle Linux 7ļ¼ę øåæ (ELSA-2015-2152) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 11/30/2015 | 10/22/2024 | medium |
87559 | Scientific Linux å®å
Øę§ę“ę°ļ¼SL7.x x86_64 äøēę øåæ (20151119) | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 12/22/2015 | 1/14/2021 | medium |
78764 | Ubuntu 12.04 LTSļ¼linux-lts-trusty čå¼±ę§ļ¼USN-2394-1ļ¼ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 10/31/2014 | 1/19/2021 | medium |
88430 | F5 Networks BIG-IPļ¼Linux ć«ć¼ćć« KVM ćµćć·ć¹ćć ć®čå¼±ę§ļ¼SOL13145361ļ¼ | Nessus | F5 Networks Local Security Checks | 1/28/2016 | 3/10/2021 | medium |
83665 | SUSE SLED12 / SLES12 ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ļ¼kernel ļ¼SUSE-SU-2015:0068-1ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/20/2015 | 1/6/2021 | high |
78784 | Debian DSA-3060-1ļ¼linux - å®å
Øę§ę“ę° | Nessus | Debian Local Security Checks | 11/3/2014 | 1/11/2021 | high |
87135 | CentOS 7 : ę øåæ (CESA-2015:2152) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 12/2/2015 | 1/4/2021 | high |
84227 | SUSE SLED12 / SLES12 å®å
Øę§ę“ę°ļ¼ę øåæ (SUSE-SU-2015:1071-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 6/17/2015 | 1/6/2021 | medium |
78784 | Debian DSA-3060-1ļ¼linux - å®å
Øę“ę° | Nessus | Debian Local Security Checks | 11/3/2014 | 1/11/2021 | high |
84227 | SUSE SLED12 / SLES12 å®å
Øę“ę°ļ¼kernel (SUSE-SU-2015:1071-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 6/17/2015 | 1/6/2021 | medium |
87135 | CentOS 7ļ¼kernel (CESA-2015:2152) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 12/2/2015 | 1/4/2021 | high |
87090 | Oracle Linux 7ļ¼å
ę ø (ELSA-2015-2152) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 11/30/2015 | 10/22/2024 | medium |
87559 | Scientific Linux å®å
Øę“ę°ļ¼SL7.x x86_64 äøēå
ę ø (20151119) | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 12/22/2015 | 1/14/2021 | medium |
86972 | RHEL 7ļ¼kernel (RHSA-2015:2152) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 11/20/2015 | 11/4/2024 | high |
78764 | Ubuntu 12.04 LTSļ¼linux-lts-trusty ę¼ę“ (USN-2394-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 10/31/2014 | 1/19/2021 | medium |
83665 | SUSE SLED12 / SLES12 å®å
Øę“ę°ļ¼kernel (SUSE-SU-2015:0068-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/20/2015 | 1/6/2021 | high |
88430 | F5 Networks BIG-IPļ¼Linux å
ę ø KVM åē³»ē»ę¼ę“ (K13145361) | Nessus | F5 Networks Local Security Checks | 1/28/2016 | 3/10/2021 | medium |
78784 | Debian DSA-3060-1 : linux - security update | Nessus | Debian Local Security Checks | 11/3/2014 | 1/11/2021 | high |
87135 | CentOS 7 : kernel (CESA-2015:2152) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 12/2/2015 | 1/4/2021 | high |
124973 | EulerOS Virtualization for ARM 64 3.0.1.0 : kernel (EulerOS-SA-2019-1520) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 5/14/2019 | 5/22/2024 | critical |
124804 | EulerOS Virtualization 3.0.1.0 : kernel (EulerOS-SA-2019-1480) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 5/13/2019 | 7/4/2024 | high |
84227 | SUSE SLED12 / SLES12 Security Update : kernel (SUSE-SU-2015:1071-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 6/17/2015 | 1/6/2021 | medium |
78821 | Ubuntu 14.10 : linux vulnerabilities (USN-2396-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 11/3/2014 | 1/19/2021 | medium |
79433 | Ubuntu 12.04 LTS : linux vulnerabilities (USN-2417-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 11/25/2014 | 1/19/2021 | high |
79610 | Mandriva Linux Security Advisory : kernel (MDVSA-2014:230) | Nessus | Mandriva Local Security Checks | 11/28/2014 | 1/6/2021 | high |
80249 | SuSE 11.3 Security Update : Linux kernel (SAT Patch Numbers 10037 / 10040) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 12/26/2014 | 1/19/2021 | high |