72901 | Ubuntu 12.10 : linux vulnerabilities (USN-2138-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/10/2014 | 1/19/2021 | high |
73007 | Oracle Linux 5 : kernel (ELSA-2014-0285) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 3/14/2014 | 4/29/2025 | medium |
83628 | SUSE SLES10 Security Update : kernel (SUSE-SU-2014:0832-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/20/2015 | 1/19/2021 | high |
75363 | openSUSE Security Update : kernel (openSUSE-SU-2014:0678-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 6/13/2014 | 5/14/2023 | critical |
72901 | Ubuntu 12.10ļ¼linux ć®čå¼±ę§ļ¼USN-2138-1ļ¼ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/10/2014 | 1/19/2021 | high |
73007 | Oracle Linux 5ļ¼ć«ć¼ćć«ļ¼ELSA-2014-0285ļ¼ | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 3/14/2014 | 4/29/2025 | medium |
83628 | SUSE SLES10 ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ļ¼ć«ć¼ćć«ļ¼SUSE-SU-2014:0832-1ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/20/2015 | 1/19/2021 | high |
75363 | openSUSE ć®ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ļ¼ć«ć¼ćć«ļ¼openSUSE-SU-2014:0678-1ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 6/13/2014 | 5/14/2023 | critical |
72901 | Ubuntu 12.10ļ¼Linux ę¼ę“ (USN-2138-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/10/2014 | 1/19/2021 | high |
73007 | Oracle Linux 5ļ¼å
ę ø (ELSA-2014-0285) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 3/14/2014 | 4/29/2025 | medium |
83628 | SUSE SLES10 å®å
Øę“ę°ļ¼kernel (SUSE-SU-2014:0832-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/20/2015 | 1/19/2021 | high |
75363 | openSUSE å®å
Øę“ę°ļ¼kernel (openSUSE-SU-2014:0678-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 6/13/2014 | 5/14/2023 | critical |
73007 | Oracle Linux 5ļ¼ę øåæ (ELSA-2014-0285) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 3/14/2014 | 4/29/2025 | medium |
72901 | Ubuntu 12.10ļ¼linux å¼±é» (USN-2138-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/10/2014 | 1/19/2021 | high |
83628 | SUSE SLES10 å®å
Øę§ę“ę°ļ¼kernel (SUSE-SU-2014:0832-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/20/2015 | 1/19/2021 | high |
75363 | openSUSE å®å
Øę§ę“ę°ļ¼ę øåæ (openSUSE-SU-2014:0678-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 6/13/2014 | 5/14/2023 | critical |
72572 | Ubuntu 10.04 LTS : linux-ec2 vulnerabilities (USN-2108-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2/19/2014 | 1/19/2021 | medium |
72437 | CentOS 6 : kernel (CESA-2014:0159) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 2/12/2014 | 1/4/2021 | medium |
83626 | SUSE SLES10 Security Update : kernel (SUSE-SU-2014:0772-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/20/2015 | 1/19/2021 | high |
72573 | Ubuntu 12.04 LTS : linux vulnerabilities (USN-2109-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2/19/2014 | 1/19/2021 | high |
99163 | OracleVM 3.3 : Unbreakable / etc (OVMSA-2017-0057) (Dirty COW) | Nessus | OracleVM Local Security Checks | 4/3/2017 | 5/14/2023 | critical |
80150 | openSUSE Security Update : the Linux Kernel (openSUSE-SU-2014:1669-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 12/22/2014 | 1/19/2021 | high |
72572 | Ubuntu 10.04 LTSļ¼linux-ec2 čå¼±ę§ļ¼USN-2108-1ļ¼ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2/19/2014 | 1/19/2021 | medium |
72437 | CentOS 6ļ¼ć«ć¼ćć«ļ¼CESA-2014:0159ļ¼ | Nessus | CentOS Local Security Checks | 2/12/2014 | 1/4/2021 | medium |
83626 | SUSE SLES10 ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ļ¼ć«ć¼ćć«ļ¼SUSE-SU-2014:0772-1ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/20/2015 | 1/19/2021 | high |
99163 | OracleVM 3.3ļ¼Unbreakable/etcļ¼OVMSA-2017-0057ļ¼ļ¼Dirty COWļ¼ | Nessus | OracleVM Local Security Checks | 4/3/2017 | 5/14/2023 | critical |
72573 | Ubuntu 12.04 LTSļ¼linux čå¼±ę§ļ¼USN-2109-1ļ¼ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2/19/2014 | 1/19/2021 | high |
80150 | openSUSE ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ļ¼Linux ć«ć¼ćć«ļ¼openSUSE-SU-2014:1669-1ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 12/22/2014 | 1/19/2021 | high |
72572 | Ubuntu 10.04 LTSļ¼linux-ec2 å¼±é» (USN-2108-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2/19/2014 | 1/19/2021 | medium |
72437 | CentOS 6 : ę øåæ (CESA-2014:0159) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 2/12/2014 | 1/4/2021 | medium |
83626 | SUSE SLES10 å®å
Øę§ę“ę°ļ¼kernel (SUSE-SU-2014:0772-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/20/2015 | 1/19/2021 | high |
72573 | Ubuntu 12.04 LTS : linux å¼±é» (USN-2109-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2/19/2014 | 1/19/2021 | high |
99163 | OracleVM 3.3ļ¼Unbreakable /ē (OVMSA-2017-0057) (Dirty COW) | Nessus | OracleVM Local Security Checks | 4/3/2017 | 5/14/2023 | critical |
80150 | openSUSE å®å
Øę§ę“ę°ļ¼Linux ę øåæ (openSUSE-SU-2014:1669-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 12/22/2014 | 1/19/2021 | high |
72533 | Oracle Linux 5 / 6 : unbreakable enterprise kernel (ELSA-2014-3009) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2/17/2014 | 4/29/2025 | medium |
72534 | Oracle Linux 5 / 6ļ¼Unbreakable Enterprise ę øåæ (ELSA-2014-3010) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2/17/2014 | 11/1/2024 | medium |
76674 | RHEL 6ļ¼MRG (RHSA-2014:0439) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 7/22/2014 | 11/4/2024 | medium |
71936 | Mandriva Linux å®å
Øę§å
¬åļ¼ę øåæ (MDVSA-2014:001) | Nessus | Mandriva Local Security Checks | 1/14/2014 | 1/6/2021 | high |
83627 | SUSE SLES10 å®å
Øę§ę“ę°ļ¼kernel (SUSE-SU-2014:0773-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/20/2015 | 1/19/2021 | high |
80249 | SuSE 11.3 å®å
Øę§ę“ę°ļ¼Linux ę øåæ (SAT äæ®č£ēØå¼ē·Øč 10037 / 10040) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 12/26/2014 | 1/19/2021 | high |
83696 | SUSE SLES11 å®å
Øę§ę“ę°ļ¼kernel (SUSE-SU-2015:0481-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/20/2015 | 1/19/2021 | high |
72899 | Ubuntu 12.04 LTSļ¼linux-lts-raring å¼±é» (USN-2136-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/10/2014 | 1/19/2021 | high |
80250 | SuSE 11.3 å®å
Øę§ę“ę°ļ¼Linux ę øåæ (SAT äæ®č£ēØå¼ē·Øč 10103) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 12/26/2014 | 1/19/2021 | high |
71936 | Mandriva Linux Security Advisory : kernel (MDVSA-2014:001) | Nessus | Mandriva Local Security Checks | 1/14/2014 | 1/6/2021 | high |
76674 | RHEL 6 : kernel-rt (RHSA-2014:0439) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 7/22/2014 | 11/4/2024 | medium |
72533 | Oracle Linux 5 / 6 : unbreakable enterprise kernel (ELSA-2014-3009) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2/17/2014 | 4/29/2025 | medium |
72534 | Oracle Linux 5 / 6 : Unbreakable Enterprise kernel (ELSA-2014-3010) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2/17/2014 | 11/1/2024 | medium |
80249 | SuSE 11.3 Security Update : Linux kernel (SAT Patch Numbers 10037 / 10040) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 12/26/2014 | 1/19/2021 | high |
83696 | SUSE SLES11 Security Update : kernel (SUSE-SU-2015:0481-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/20/2015 | 1/19/2021 | high |
72899 | Ubuntu 12.04 LTS : linux-lts-raring vulnerabilities (USN-2136-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/10/2014 | 1/19/2021 | high |