| 56192 | USN-1204-1 : linux-fsl-imx51 vulnerabilities | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/14/2011 | 1/14/2016 | high |
| 54925 | RHEL 5 : kernel (RHSA-2011:0833) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 6/1/2011 | 4/21/2024 | high |
| 55922 | Ubuntu 8.04 LTS : linux vulnerabilities (USN-1189-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 8/20/2011 | 10/16/2019 | high |
| 56192 | USN-1204-1ļ¼linux-fsl-imx51 ę¼ę“ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/14/2011 | 1/14/2016 | high |
| 54925 | RHEL 5ļ¼å
ę ø (RHSA-2011:0833) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 6/1/2011 | 4/21/2024 | high |
| 55922 | Ubuntu 8.04 LTSļ¼Linux ę¼ę“ (USN-1189-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 8/20/2011 | 10/16/2019 | high |
| 56192 | USN-1204-1ļ¼linux-fsl-imx51 ć®čå¼±ę§ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/14/2011 | 1/14/2016 | high |
| 54925 | RHEL 5 : kernel (RHSA-2011:0833) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 6/1/2011 | 4/21/2024 | high |
| 55922 | Ubuntu 8.04 LTSļ¼linuxć®čå¼±ę§ļ¼USN-1189-1ļ¼ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 8/20/2011 | 10/16/2019 | high |
| 56192 | USN-1204-1 : linux-fsl-imx51 å¼±é» | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/14/2011 | 1/14/2016 | high |
| 54925 | RHEL 5 : kernel (RHSA-2011:0833) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 6/1/2011 | 4/21/2024 | high |
| 55922 | Ubuntu 8.04 LTS : linux å¼±é» (USN-1189-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 8/20/2011 | 10/16/2019 | high |
| 61035 | Scientific Linux Security Update : kernel on SL6.x i386/x86_64 | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 8/1/2012 | 1/14/2021 | high |
| 57659 | SuSE 10 Security Update : Linux kernel (ZYPP Patch Number 7918) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 1/24/2012 | 1/19/2021 | high |
| 89105 | VMware ESX / ESXi Service Console and Third-Party Libraries Multiple Vulnerabilities (VMSA-2012-0001) (remote check) | Nessus | Misc. | 3/3/2016 | 1/6/2021 | high |
| 68416 | Oracle Linux 5 / 6 : Unbreakable Enterprise kernel (ELSA-2011-2015) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 10/23/2024 | medium |
| 55104 | Ubuntu 10.04 LTS : linux, linux-ec2 vulnerabilities (USN-1141-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 6/13/2011 | 9/19/2019 | high |
| 56190 | USN-1202-1 : linux-ti-omap4 vulnerabilities | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/14/2011 | 5/26/2016 | high |
| 56257 | USN-1212-1 : linux-ti-omap4 vulnerabilities | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/22/2011 | 10/16/2019 | high |
| 75882 | openSUSE Security Update : kernel (openSUSE-SU-2012:0236-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 6/13/2014 | 1/19/2021 | high |
| 55589 | Ubuntu 10.10 : linux-mvl-dove vulnerabilities (USN-1159-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/14/2011 | 5/26/2016 | high |
| 55785 | Ubuntu 10.04 LTS : linux-lts-backport-maverick vulnerabilities (USN-1187-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 8/9/2011 | 9/19/2019 | high |
| 67081 | CentOS 5 : kernel (CESA-2011:0833) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 6/29/2013 | 1/4/2021 | high |
| 68276 | Oracle Linux 5 : kernel (ELSA-2011-0833) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 11/1/2024 | high |
| 61035 | Scientific Linux å®å
Øę§ę“ę°ļ¼SL6.x i386/x86_64 äøēę øåæ | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 8/1/2012 | 1/14/2021 | high |
| 89105 | VMware ESX / ESXi ęåäø»ę§å°å第äøę¹ēØå¼åŗ«å¤åå¼±é» (VMSA-2012-0001) (é 端檢ę„) | Nessus | Misc. | 3/3/2016 | 1/6/2021 | high |
| 57659 | SuSE 10 å®å
Øę§ę“ę°ļ¼Linux ę øåæ (ZYPP äæ®č£ēØå¼ē·Øč 7918) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 1/24/2012 | 1/19/2021 | high |
| 55104 | Ubuntu 10.04 LTSļ¼linuxćlinux-ec2 å¼±é» (USN-1141-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 6/13/2011 | 9/19/2019 | high |
| 68416 | Oracle Linux 5 / 6ļ¼Unbreakable Enterprise ę øåæ (ELSA-2011-2015) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 10/23/2024 | medium |
| 61035 | Scientific Linux å®å
Øę“ę°ļ¼SL6.x i386/x86_64 äøē kernel | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 8/1/2012 | 1/14/2021 | high |
| 89105 | VMware ESX / ESXi ęå”ę§å¶å°å第äøę¹åŗå¤ē§ę¼ę“ (VMSA-2012-0001)ļ¼čæēØę£ę„ļ¼ | Nessus | Misc. | 3/3/2016 | 1/6/2021 | high |
| 57659 | SuSE 10 å®å
Øę“ę°ļ¼Linux å
ę øļ¼ZYPP 修蔄ēØåŗē¼å· 7918ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 1/24/2012 | 1/19/2021 | high |
| 68416 | Oracle Linux 5 / 6ļ¼Unbreakable Enterprise å
ę ø (ELSA-2011-2015) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 10/23/2024 | medium |
| 55104 | Ubuntu 10.04 LTSļ¼linuxćlinux-ec2 ę¼ę“ (USN-1141-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 6/13/2011 | 9/19/2019 | high |
| 57659 | SuSE 10 ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ļ¼Linux ć«ć¼ćć«ļ¼ZYPP ćććēŖå· 7918ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 1/24/2012 | 1/19/2021 | high |
| 61035 | Scientific Linux ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ļ¼SL6.x i386/x86_64 ć®ć«ć¼ćć« | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 8/1/2012 | 1/14/2021 | high |
| 89105 | VMware ESX/ESXi ćµć¼ćć¹ć³ć³ć½ć¼ć«ććć³ćµć¼ććć¼ćć£ć©ć¤ćć©ćŖć®č¤ę°ć®čå¼±ę§ļ¼VMSA-2012-0001ļ¼ļ¼remote checkļ¼ | Nessus | Misc. | 3/3/2016 | 1/6/2021 | high |
| 68416 | Oracle Linux 5/6ļ¼Unbreakable Enterpriseć«ć¼ćć«ļ¼ELSA-2011-2015ļ¼ | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 10/23/2024 | medium |
| 55104 | Ubuntu 10.04 LTSļ¼linuxćlinux-ec2ć®čå¼±ę§ļ¼USN-1141-1ļ¼ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 6/13/2011 | 9/19/2019 | high |
| 61059 | Scientific Linux Security Update : kernel on SL5.x i386/x86_64 | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 8/1/2012 | 1/14/2021 | high |
| 59161 | SuSE 10 Security Update : Linux kernel (ZYPP Patch Number 7915) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/17/2012 | 1/19/2021 | high |
| 55521 | Ubuntu 10.04 LTS : linux-mvl-dove vulnerabilities (USN-1162-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/6/2011 | 1/2/2019 | high |
| 53867 | RHEL 6 : kernel (RHSA-2011:0498) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 5/11/2011 | 1/14/2021 | high |
| 68273 | Oracle Linux 6 : kernel (ELSA-2011-0498) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 10/22/2024 | medium |
| 55170 | Debian DSA-2264-1 : linux-2.6 - privilege escalation/denial of service/information leak | Nessus | Debian Local Security Checks | 6/20/2011 | 1/4/2021 | high |
| 79507 | OracleVM 2.2 : kernel (OVMSA-2013-0039) | Nessus | OracleVM Local Security Checks | 11/26/2014 | 1/4/2021 | high |
| 217337 | Linux Distros Unpatched Vulnerability : CVE-2011-1080 | Nessus | Misc. | 3/3/2025 | 3/3/2025 | medium |
| 55028 | Debian DSA-2240-1 : linux-2.6 - privilege escalation/denial of service/information leak | Nessus | Debian Local Security Checks | 6/10/2011 | 1/4/2021 | high |
| 55454 | Ubuntu 10.10 : linux vulnerabilities (USN-1160-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 6/29/2011 | 9/19/2019 | high |
| 55591 | Ubuntu 11.04 : linux vulnerabilities (USN-1167-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/14/2011 | 2/26/2020 | medium |