51158 | SuSE 10 Security Update : the Linux kernel (ZYPP Patch Number 7257) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 12/14/2010 | 1/14/2021 | high |
51426 | CentOS 5 : kernel (CESA-2011:0004) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 1/7/2011 | 1/4/2021 | high |
59153 | SuSE 10 Security Update : the Linux kernel (ZYPP Patch Number 7261) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/17/2012 | 1/14/2021 | high |
51847 | Ubuntu 10.04 LTS / 10.10 : linux, linux-ec2 vulnerabilities (USN-1054-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2/2/2011 | 9/19/2019 | high |
59153 | SuSE 10 å®å
Øę“ę°ļ¼Linux å
ę øļ¼ZYPP 修蔄ēØåŗē¼å· 7261ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/17/2012 | 1/14/2021 | high |
51426 | CentOS 5ļ¼kernel (CESA-2011:0004) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 1/7/2011 | 1/4/2021 | high |
51847 | Ubuntu 10.04 LTS / 10.10ļ¼linuxćlinux-ec2 ę¼ę“ (USN-1054-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2/2/2011 | 9/19/2019 | high |
59153 | SuSE 10 å®å
Øę§ę“ę°ļ¼Linux ę øåæ (ZYPP äæ®č£ēØå¼ē·Øč 7261) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/17/2012 | 1/14/2021 | high |
51426 | CentOS 5 : ę øåæ (CESA-2011:0004) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 1/7/2011 | 1/4/2021 | high |
51847 | Ubuntu 10.04 LTS / 10.10ļ¼linuxćlinux-ec2 å¼±é» (USN-1054-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2/2/2011 | 9/19/2019 | high |
51158 | SuSE 10 ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ļ¼Linux ć«ć¼ćć«ļ¼ZYPP ćććēŖå· 7257ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 12/14/2010 | 1/14/2021 | high |
51426 | CentOS 5ļ¼ć«ć¼ćć«ļ¼CESA-2011: 0004ļ¼ | Nessus | CentOS Local Security Checks | 1/7/2011 | 1/4/2021 | high |
59153 | SuSE 10 ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ļ¼Linux ć«ć¼ćć«ļ¼ZYPP ćććēŖå· 7261ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/17/2012 | 1/14/2021 | high |
51847 | Ubuntu 10.04 LTS/10.10ļ¼linuxćlinux-ec2ć®čå¼±ę§ļ¼USN-1054-1ļ¼ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2/2/2011 | 9/19/2019 | high |
60938 | Scientific Linux Security Update : kernel on SL4.x i386/x86_64 | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 8/1/2012 | 1/14/2021 | medium |
58229 | SuSE9 Security Update : the Linux kernel (YOU Patch Number 12677) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 4/23/2012 | 1/14/2021 | high |
51417 | RHEL 5 : kernel (RHSA-2011:0004) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 1/5/2011 | 1/14/2021 | high |
53670 | openSUSE Security Update : kernel (openSUSE-SU-2010:1047-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/5/2011 | 1/14/2021 | high |
68177 | Oracle Linux 6 : kernel (ELSA-2011-0007) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 4/30/2025 | high |
51417 | RHEL 5 : kernelļ¼RHSA-2011: 0004ļ¼ | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 1/5/2011 | 1/14/2021 | high |
58229 | SuSE9 ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ļ¼Linux ć«ć¼ćć«ļ¼YOU ćććēŖå· 12677ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 4/23/2012 | 1/14/2021 | high |
60938 | Scientific Linux ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ļ¼SL4.x i386/x86_64 ć®ć«ć¼ćć« | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 8/1/2012 | 1/14/2021 | medium |
68177 | Oracle Linux 6 : ć«ć¼ćć« (ELSA-2011-0007) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 4/30/2025 | high |
53670 | openSUSE ć®ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ļ¼ć«ć¼ćć«ļ¼openSUSE-SU-2010:1047-1ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/5/2011 | 1/14/2021 | high |
51417 | RHEL 5ļ¼ę øåæ (RHSA-2011:0004) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 1/5/2011 | 1/14/2021 | high |
58229 | SuSE9 å®å
Øę§ę“ę°ļ¼Linux ę øåæ (YOU äæ®č£ēØå¼ē·Øč 12677) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 4/23/2012 | 1/14/2021 | high |
60938 | Scientific Linux å®å
Øę§ę“ę°ļ¼SL4.x i386/x86_64 äøēę øåæ | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 8/1/2012 | 1/14/2021 | medium |
53670 | openSUSE å®å
Øę§ę“ę°ļ¼ę øåæ (openSUSE-SU-2010:1047-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/5/2011 | 1/14/2021 | high |
68177 | Oracle Linux 6ļ¼ę øåæ (ELSA-2011-0007) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 4/30/2025 | high |
51786 | CentOS 4ļ¼ć«ć¼ćć«ļ¼CESA-2011: 0162ļ¼ | Nessus | CentOS Local Security Checks | 1/28/2011 | 1/4/2021 | medium |
51500 | RHEL 6ļ¼kernelļ¼RHSA-2011:0007ļ¼ | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 1/12/2011 | 4/14/2025 | high |
53740 | openSUSE ć®ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ļ¼ć«ć¼ćć«ļ¼openSUSE-SU-2011:0346-1ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/5/2011 | 1/14/2021 | high |
56508 | VMSA-2011-0012 : ćµć¼ććć¼ćć£ć®ć©ć¤ćć©ćŖććć³ ESX ćµć¼ćć¹ć³ć³ć½ć¼ć«ć«åƾćć VMware ESXi ććć³ ESX ć®ę“ę°ć | Nessus | VMware ESX Local Security Checks | 10/14/2011 | 5/14/2023 | high |
65103 | Ubuntu 10.04 LTS / 10.10ļ¼linux-mvl-dove ć®čå¼±ę§ļ¼USN-1093-1ļ¼ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/8/2013 | 5/14/2023 | high |
89680 | VMware ESX/ESXi ćµć¼ććć¼ćć£ć©ć¤ćć©ćŖć®č¤ę°ć®čå¼±ę§ļ¼VMSA-2011-0012ļ¼ļ¼remote checkļ¼ | Nessus | Misc. | 3/4/2016 | 5/14/2023 | high |
60938 | Scientific Linux å®å
Øę“ę°ļ¼SL4.x i386/x86_64 äøē kernel | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 8/1/2012 | 1/14/2021 | medium |
51417 | RHEL 5ļ¼kernel (RHSA-2011:0004) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 1/5/2011 | 1/14/2021 | high |
58229 | SuSE9 å®å
Øę“ę°ļ¼Linux å
ę øļ¼YOU 修蔄ēØåŗē¼å· 12677ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 4/23/2012 | 1/14/2021 | high |
53670 | openSUSE å®å
Øę“ę°ļ¼kernel (openSUSE-SU-2010:1047-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/5/2011 | 1/14/2021 | high |
68177 | Oracle Linux 6ļ¼å
ę ø (ELSA-2011-0007) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 4/30/2025 | high |
68182 | Oracle Linux 4 : kernel (ELSA-2011-0162) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 8/24/2021 | medium |
68176 | Oracle Linux 5 : kernel (ELSA-2011-0004) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 11/1/2024 | medium |
50825 | Debian DSA-2126-1 : linux-2.6 - privilege escalation/denial of service/information leak | Nessus | Debian Local Security Checks | 11/29/2010 | 1/4/2021 | high |
52474 | Ubuntu 6.06 LTS : linux-source-2.6.15 vulnerabilities (USN-1071-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/1/2011 | 9/19/2019 | high |
52475 | Ubuntu 8.04 LTS : linux vulnerabilities (USN-1072-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/1/2011 | 9/19/2019 | high |
52476 | Ubuntu 9.10 : linux, linux-ec2 vulnerabilities (USN-1073-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/1/2011 | 10/16/2019 | high |
79507 | OracleVM 2.2 : kernel (OVMSA-2013-0039) | Nessus | OracleVM Local Security Checks | 11/26/2014 | 1/4/2021 | high |
51786 | CentOS 4 : kernel (CESA-2011:0162) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 1/28/2011 | 1/4/2021 | medium |
51500 | RHEL 6 : kernel (RHSA-2011:0007) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 1/12/2011 | 4/14/2025 | high |
56508 | VMSA-2011-0012 : VMware ESXi and ESX updates to third-party libraries and ESX Service Console | Nessus | VMware ESX Local Security Checks | 10/14/2011 | 5/14/2023 | high |