212724 | Ubuntu 22.04 LTS / 24.04 LTSļ¼Linux å
ę øę¼ę“ (USN-7154-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 12/12/2024 | 12/12/2024 | high |
213500 | Ubuntu 22.04 LTSļ¼Linux å
ę ø (HWE) ę¼ę“ (USN-7154-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 1/6/2025 | 1/6/2025 | high |
215867 | Azure Linux 3.0 ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ć«ć¼ćć«CVE-2024-44946 | Nessus | Azure Linux Local Security Checks | 2/10/2025 | 2/10/2025 | medium |
212721 | Ubuntu 24.04 LTS : Linux ć«ć¼ćć« (GKE) ć®čå¼±ę§ (USN-7156-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 12/12/2024 | 12/14/2024 | high |
213658 | Ubuntu 20.04 LTS : Linux ć«ć¼ćć« (Azure) ć®čå¼±ę§ (USN-7194-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 1/9/2025 | 1/9/2025 | critical |
210893 | Oracle Linux 8 / 9 : Unbreakable Enterprise ć«ć¼ćć« (ELSA-2024-12815) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 11/13/2024 | 11/13/2024 | high |
213500 | Ubuntu 22.04 LTSļ¼Linux ę øåæ (HWE) å¼±é» (USN-7154-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 1/6/2025 | 1/6/2025 | high |
212724 | Ubuntu 22.04 LTS/24.04 LTSļ¼Linux ę øåæå¼±é» (USN-7154-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 12/12/2024 | 12/12/2024 | high |
213500 | Ubuntu 22.04 LTS : Linux kernel (HWE) ć®čå¼±ę§ (USN-7154-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 1/6/2025 | 1/6/2025 | high |
208720 | SUSE SLES15 / openSUSE 15 ć»ćć„ćŖćć£ę“ę° : kernel (SUSE-SU-2024:3587-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 10/11/2024 | 10/11/2024 | high |
212724 | Ubuntu 22.04 LTS / 24.04 LTS : Linux ć«ć¼ćć«ć®čå¼±ę§ (USN-7154-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 12/12/2024 | 12/12/2024 | high |
210404 | Ubuntu 18.04 LTS : Linux ę øåæå¼±é» (USN-7088-3) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 11/6/2024 | 11/6/2024 | high |
210775 | Ubuntu 22.04 LTS : Linux ę øåæå¼±é» (USN-7100-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 11/12/2024 | 11/12/2024 | high |
208245 | Debian dla-3912ļ¼ata-modules-5.10.0-29-armmp-di - å®å
Øę§ę“ę° | Nessus | Debian Local Security Checks | 10/7/2024 | 10/7/2024 | high |
213470 | Debian dla-4008ļ¼linux-config-6.1 - å®å
Øę§ę“ę° | Nessus | Debian Local Security Checks | 1/3/2025 | 3/6/2025 | critical |
208720 | SUSE SLES15 / openSUSE 15 Security Update : kernel (SUSE-SU-2024:3587-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 10/11/2024 | 10/11/2024 | high |
212202 | Oracle Linux 7 : Unbreakable Enterprise kernel (ELSA-2024-12868) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 12/9/2024 | 12/9/2024 | high |
212724 | Ubuntu 22.04 LTS / 24.04 LTS : Linux kernel vulnerabilities (USN-7154-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 12/12/2024 | 12/12/2024 | high |
211625 | Ubuntu 20.04 LTS : Linux kernel (IoT) vulnerabilities (USN-7119-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 11/20/2024 | 11/20/2024 | high |
213500 | Ubuntu 22.04 LTS : Linux kernel (HWE) vulnerabilities (USN-7154-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 1/6/2025 | 1/6/2025 | high |
207291 | Amazon Linux 2023ļ¼bpftoolćkernelćkernel-devel (ALAS2023-2024-713) | Nessus | Amazon Linux Local Security Checks | 9/16/2024 | 10/10/2024 | high |
228737 | Linux Distros ęŖäæ®č£ēå¼±é»ļ¼CVE-2024-44946 | Nessus | Misc. | 3/5/2025 | 8/6/2025 | medium |
210256 | Ubuntu 20.04 LTS : Linux ę øåæå¼±é» (USN-7088-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 11/5/2024 | 11/5/2024 | high |
212723 | Ubuntu 22.04 LTS / 24.04 LTSļ¼Linux ę øåæ (NVIDIA) å¼±é» (USN-7155-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 12/12/2024 | 12/12/2024 | high |
208099 | Debian dsa-5782ļ¼affs-modules-6.1.0-21-4kc-malta-di - å®å
Øę§ę“ę° | Nessus | Debian Local Security Checks | 10/3/2024 | 10/4/2024 | high |
210006 | Ubuntu 18.04 LTS/20.04 LTSļ¼Linux ę øåæå¼±é» (USN-7088-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 10/31/2024 | 10/31/2024 | high |
210882 | Oracle Linux 7 / 8ļ¼Unbreakable Enterprise ę øåæ (ELSA-2024-12813) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 11/13/2024 | 11/13/2024 | high |
215867 | Azure Linux 3.0 å®å
Øę“ę°å
ę ø (CVE-2024-44946) | Nessus | Azure Linux Local Security Checks | 2/10/2025 | 2/10/2025 | medium |
212721 | Ubuntu 24.04 LTSļ¼Linux kernel (GKE) ę¼ę“ (USN-7156-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 12/12/2024 | 12/14/2024 | high |
213658 | Ubuntu 20.04 LTSļ¼Linux kernel (Azure) ę¼ę“ (USN-7194-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 1/9/2025 | 1/9/2025 | critical |
210534 | Ubuntu 18.04 LTS / 20.04 LTSļ¼Linux kernel ę¼ę“ (USN-7088-4) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 11/7/2024 | 11/7/2024 | high |
210893 | Oracle Linux 8/9ļ¼Unbreakable Enterprise å
ę ø (ELSA-2024-12815) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 11/13/2024 | 11/13/2024 | high |
208416 | SUSE SLES15 ć»ćć„ćŖćć£ę“ę° : kernel (SUSE-SU-2024:3547-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 10/9/2024 | 10/9/2024 | high |
210741 | Ubuntu 20.04 LTS / 22.04 LTS : Linux ć«ć¼ćć«ć®čå¼±ę§ (USN-7100-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 11/11/2024 | 11/11/2024 | high |
212195 | Ubuntu 20.04 LTS : Linux kernel (Intel IoTG) ć®čå¼±ę§ (USN-7144-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 12/9/2024 | 12/9/2024 | high |
212342 | Amazon Linux 2023 : bpftoolćkernelćkernel-devel (ALAS2023-2024-779) | Nessus | Amazon Linux Local Security Checks | 12/11/2024 | 8/4/2025 | high |
213655 | Ubuntu 22.04 LTS / 24.04 LTS : Linux ć«ć¼ćć« (Azure) ć®čå¼±ę§ (USN-7196-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 1/9/2025 | 1/9/2025 | high |
210741 | Ubuntu 20.04 LTS / 22.04 LTSļ¼Linux å
ę øę¼ę“ (USN-7100-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 11/11/2024 | 11/11/2024 | high |
212195 | Ubuntu 20.04 LTSļ¼Linux kernel (Intel IoTG) ę¼ę“ (USN-7144-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 12/9/2024 | 12/9/2024 | high |
212342 | Amazon Linux 2023ļ¼bpftoolćkernelćkernel-devel (ALAS2023-2024-779) | Nessus | Amazon Linux Local Security Checks | 12/11/2024 | 8/4/2025 | high |
213655 | Ubuntu 22.04 LTS / 24.04 LTSļ¼Linux kernel (Azure) ę¼ę“ (USN-7196-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 1/9/2025 | 1/9/2025 | high |
207291 | Amazon Linux 2023 : bpftool, kernel, kernel-devel (ALAS2023-2024-713) | Nessus | Amazon Linux Local Security Checks | 9/16/2024 | 10/10/2024 | high |
228737 | Linux Distros Unpatched Vulnerability : CVE-2024-44946 | Nessus | Misc. | 3/5/2025 | 8/6/2025 | medium |
207269 | Photon OS 4.0: Linux PHSA-2024-4.0-0693 | Nessus | PhotonOS Local Security Checks | 9/14/2024 | 1/23/2025 | high |
208669 | SUSE SLES15 Security Update : kernel (SUSE-SU-2024:3565-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 10/10/2024 | 10/10/2024 | high |
210256 | Ubuntu 20.04 LTS : Linux kernel vulnerabilities (USN-7088-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 11/5/2024 | 11/5/2024 | high |
212723 | Ubuntu 22.04 LTS / 24.04 LTS : Linux kernel (NVIDIA) vulnerabilities (USN-7155-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 12/12/2024 | 12/12/2024 | high |
208099 | Debian dsa-5782 : affs-modules-6.1.0-21-4kc-malta-di - security update | Nessus | Debian Local Security Checks | 10/3/2024 | 10/4/2024 | high |
208425 | SUSE SLES15 Security Update : kernel (SUSE-SU-2024:3553-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 10/9/2024 | 10/9/2024 | high |
208717 | SUSE SLES12 Security Update : kernel (SUSE-SU-2024:3591-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 10/11/2024 | 10/11/2024 | high |