| 76988 | openSUSE Security Update : kernel (openSUSE-SU-2014:0957-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 8/4/2014 | 1/19/2021 | medium |
| 252013 | Linux Distros Unpatched Vulnerability : CVE-2014-4171 | Nessus | Misc. | 8/19/2025 | 9/30/2025 | medium |
| 76988 | openSUSE ć®ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ļ¼ć«ć¼ćć«ļ¼openSUSE-SU-2014:0957-1ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 8/4/2014 | 1/19/2021 | medium |
| 252013 | Linux Distros ć®ćććęŖé©ēØć®čå¼±ę§: CVE-2014-4171 | Nessus | Misc. | 8/19/2025 | 9/30/2025 | medium |
| 76988 | openSUSE å®å
Øę§ę“ę°ļ¼ę øåæ (openSUSE-SU-2014:0957-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 8/4/2014 | 1/19/2021 | medium |
| 252013 | Linux Distros ęŖäæ®č£ēå¼±é»ļ¼CVE-2014-4171 | Nessus | Misc. | 8/19/2025 | 9/30/2025 | medium |
| 76988 | openSUSE å®å
Øę“ę°ļ¼kernel (openSUSE-SU-2014:0957-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 8/4/2014 | 1/19/2021 | medium |
| 252013 | Linux Distros ęŖäæ®č”„ēę¼ę“ļ¼CVE-2014-4171 | Nessus | Misc. | 8/19/2025 | 9/30/2025 | medium |
| 77177 | openSUSE Security Update : kernel (openSUSE-SU-2014:0985-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 8/13/2014 | 1/19/2021 | high |
| 77490 | Ubuntu 12.04 LTS : linux vulnerabilities (USN-2334-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/3/2014 | 1/19/2021 | high |
| 76984 | Fedora 20 : kernel-3.15.7-200.fc20 (2014-9010) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 8/4/2014 | 1/11/2021 | high |
| 81073 | Scientific Linux Security Update : kernel on SL7.x x86_64 (20150128) | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 1/29/2015 | 1/14/2021 | high |
| 77490 | Ubuntu 12.04 LTSļ¼Linux ę¼ę“ (USN-2334-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/3/2014 | 1/19/2021 | high |
| 77177 | openSUSE å®å
Øę“ę°ļ¼kernel (openSUSE-SU-2014:0985-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 8/13/2014 | 1/19/2021 | high |
| 76984 | Fedora 20ļ¼kernel-3.15.7-200.fc20 (2014-9010) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 8/4/2014 | 1/11/2021 | high |
| 81073 | Scientific Linux å®å
Øę“ę°ļ¼SL7.x x86_64 äøē kernel | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 1/29/2015 | 1/14/2021 | high |
| 77490 | Ubuntu 12.04 LTSļ¼linux čå¼±ę§ļ¼USN-2334-1ļ¼ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/3/2014 | 1/19/2021 | high |
| 77177 | openSUSE ć®ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ļ¼ć«ć¼ćć«ļ¼openSUSE-SU-2014:0985-1ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 8/13/2014 | 1/19/2021 | high |
| 76984 | Fedora 20ļ¼kernel-3.15.7-200.fc20ļ¼2014-9010ļ¼ | Nessus | Fedora Local Security Checks | 8/4/2014 | 1/11/2021 | high |
| 81073 | Scientific Linux ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ļ¼SL7.x x86_64 ć®ć«ć¼ćć« | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 1/29/2015 | 1/14/2021 | high |
| 77490 | Ubuntu 12.04 LTS : linux å¼±é» (USN-2334-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/3/2014 | 1/19/2021 | high |
| 77177 | openSUSE å®å
Øę§ę“ę°ļ¼ę øåæ (openSUSE-SU-2014:0985-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 8/13/2014 | 1/19/2021 | high |
| 76984 | Fedora 20ļ¼kernel-3.15.7-200.fc20 (2014-9010) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 8/4/2014 | 1/11/2021 | high |
| 81073 | Scientific Linux å®å
Øę§ę“ę°ļ¼SL7.x x86_64 äøēę øåæć | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 1/29/2015 | 1/14/2021 | high |
| 77492 | Ubuntu 14.04 LTS : Linux ć«ć¼ćć«čå¼±ę§ (USN-2337-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/3/2014 | 8/28/2024 | medium |
| 78006 | RHEL 6ļ¼MRGļ¼RHSA-2014:1318ļ¼ | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 10/1/2014 | 1/14/2021 | high |
| 80152 | openSUSE ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ļ¼Linux ć«ć¼ćć«ļ¼openSUSE-SU-2014:1677-1ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 12/22/2014 | 1/19/2021 | high |
| 78651 | SuSE 11.3 ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ļ¼Linux ć«ć¼ćć«ļ¼SAT ćććēŖå· 9750ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 10/23/2014 | 5/25/2022 | high |
| 77492 | Ubuntu 14.04 LTSļ¼Linux ę øåæå¼±é» (USN-2337-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/3/2014 | 8/28/2024 | medium |
| 78006 | RHEL 6ļ¼MRG (RHSA-2014:1318) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 10/1/2014 | 1/14/2021 | high |
| 80152 | openSUSE å®å
Øę§ę“ę°ļ¼Linux ę øåæ (openSUSE-SU-2014:1677-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 12/22/2014 | 1/19/2021 | high |
| 78651 | SuSE 11.3 å®å
Øę§ę“ę°ļ¼Linux ę øåæ (SAT äæ®č£ēØå¼ē·Øč 9750) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 10/23/2014 | 5/25/2022 | high |
| 79735 | Oracle Linux 6/7ļ¼Unbreakable Enterprise Kernelļ¼ELSA-2014-3096ļ¼ | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 12/5/2014 | 10/22/2024 | medium |
| 77491 | Ubuntu 12.04 LTSļ¼linux-lts-trusty čå¼±ę§ļ¼USN-2336-1ļ¼ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/3/2014 | 1/19/2021 | medium |
| 81067 | Oracle Linux 7ļ¼ć«ć¼ćć«ļ¼ELSA-2015-0102ļ¼ | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 1/29/2015 | 10/22/2024 | medium |
| 81070 | RHEL 7ļ¼ć«ć¼ćć«ļ¼RHSA-2015:0102ļ¼ | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 1/29/2015 | 4/15/2025 | medium |
| 78650 | SuSE 11.3 ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ļ¼Linux ć«ć¼ćć«ļ¼SAT ćććēŖå· 9746/9749/9751ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 10/23/2014 | 5/25/2022 | high |
| 77492 | Ubuntu 14.04 LTSļ¼Linux å
ę øę¼ę“ (USN-2337-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/3/2014 | 8/28/2024 | medium |
| 80152 | openSUSE å®å
Øę“ę°ļ¼Linux å
ę ø (openSUSE-SU-2014:1677-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 12/22/2014 | 1/19/2021 | high |
| 78006 | RHEL 6ļ¼MRG (RHSA-2014:1318) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 10/1/2014 | 1/14/2021 | high |
| 78651 | SuSE 11.3 å®å
Øę“ę°ļ¼Linux å
ę øļ¼SAT 修蔄ēØåŗē¼å· 9750ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 10/23/2014 | 5/25/2022 | high |
| 77492 | Ubuntu 14.04 LTS : Linux kernel vulnerabilities (USN-2337-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/3/2014 | 8/28/2024 | medium |
| 124805 | EulerOS Virtualization 3.0.1.0 : kernel (EulerOS-SA-2019-1481) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 5/13/2019 | 2/19/2021 | high |
| 78006 | RHEL 6 : MRG (RHSA-2014:1318) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 10/1/2014 | 1/14/2021 | high |
| 80152 | openSUSE Security Update : the Linux Kernel (openSUSE-SU-2014:1677-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 12/22/2014 | 1/19/2021 | high |
| 78651 | SuSE 11.3 Security Update : Linux kernel (SAT Patch Number 9750) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 10/23/2014 | 5/25/2022 | high |
| 80150 | openSUSE Security Update : the Linux Kernel (openSUSE-SU-2014:1669-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 12/22/2014 | 1/19/2021 | high |
| 77095 | Fedora 19 : kernel-3.14.15-100.fc19 (2014-9142) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 8/9/2014 | 1/11/2021 | high |
| 81089 | CentOS 7 : kernel (CESA-2015:0102) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 1/30/2015 | 1/4/2021 | high |
| 99163 | OracleVM 3.3 : Unbreakable / etc (OVMSA-2017-0057) (Dirty COW) | Nessus | OracleVM Local Security Checks | 4/3/2017 | 5/14/2023 | critical |