| 74212 | Ubuntu 12.04 LTSïŒlinux-lts-raring è匱æ§ïŒUSN-2224-1ïŒ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 5/28/2014 | 1/19/2021 | critical |
| 76184 | Oracle Linux 6ïŒunbreakable enterprise kernel ïŒELSA-2014-3041ïŒ | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 6/23/2014 | 10/22/2024 | high |
| 76185 | Oracle Linux 5/6ïŒunbreakable enterprise kernel ïŒELSA-2014-3042ïŒ | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 6/23/2014 | 11/1/2024 | medium |
| 74033 | SuSE 11.3 ã»ãã¥ãªãã£æŽæ°ïŒLinux ã«ãŒãã«ïŒSAT ãããçªå· 9233/9236/9237ïŒ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/16/2014 | 5/14/2023 | high |
| 74212 | Ubuntu 12.04 LTS : linux-lts-raring vulnerabilities (USN-2224-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 5/28/2014 | 1/19/2021 | critical |
| 76184 | Oracle Linux 6 : unbreakable enterprise kernel (ELSA-2014-3041) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 6/23/2014 | 10/22/2024 | high |
| 76185 | Oracle Linux 5 / 6 : unbreakable enterprise kernel (ELSA-2014-3042) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 6/23/2014 | 11/1/2024 | medium |
| 74033 | SuSE 11.3 Security Update : Linux Kernel (SAT Patch Numbers 9233 / 9236 / 9237) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/16/2014 | 5/14/2023 | high |
| 74212 | Ubuntu 12.04 LTSïŒlinux-lts-raring åŒ±é» (USN-2224-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 5/28/2014 | 1/19/2021 | critical |
| 76184 | Oracle Linux 6ïŒç¢äžå¯ç ŽçäŒæ¥æ žå¿ (ELSA-2014-3041) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 6/23/2014 | 10/22/2024 | high |
| 76185 | Oracle Linux 5 / 6ïŒç¢äžå¯ç ŽçäŒæ¥æ žå¿ (ELSA-2014-3042) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 6/23/2014 | 11/1/2024 | medium |
| 74033 | SuSE 11.3 å®å
𿧿޿°ïŒLinux æ žå¿ (SAT ä¿®è£çšåŒç·šè 9233 / 9236 / 9237) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/16/2014 | 5/14/2023 | high |
| 74212 | Ubuntu 12.04 LTSïŒlinux-lts-raring æŒæŽ (USN-2224-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 5/28/2014 | 1/19/2021 | critical |
| 76184 | Oracle Linux 6ïŒunbreakable enterprise kernel (ELSA-2014-3041) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 6/23/2014 | 10/22/2024 | high |
| 76185 | Oracle Linux 5 / 6ïŒunbreakable enterprise kernel (ELSA-2014-3042) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 6/23/2014 | 11/1/2024 | medium |
| 74033 | SuSE 11.3 å®å
šæŽæ°ïŒLinux å
æ žïŒSAT 修补çšåºçŒå· 9233 / 9236 / 9237ïŒ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/16/2014 | 5/14/2023 | high |
| 83626 | SUSE SLES10 Security Update : kernel (SUSE-SU-2014:0772-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/20/2015 | 1/19/2021 | high |
| 74182 | Ubuntu 10.04 LTS : linux vulnerabilities (USN-2219-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 5/27/2014 | 1/19/2021 | high |
| 74215 | Ubuntu 13.10 : linux vulnerabilities (USN-2228-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 5/28/2014 | 1/19/2021 | critical |
| 79290 | RHEL 5 : kernel (RHSA-2014:0801) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 11/17/2014 | 1/14/2021 | high |
| 74513 | Mandriva Linux Security Advisory : kernel (MDVSA-2014:124) | Nessus | Mandriva Local Security Checks | 6/13/2014 | 5/14/2023 | critical |
| 99163 | OracleVM 3.3 : Unbreakable / etc (OVMSA-2017-0057) (Dirty COW) | Nessus | OracleVM Local Security Checks | 4/3/2017 | 5/14/2023 | critical |
| 83626 | SUSE SLES10 ã»ãã¥ãªãã£æŽæ°ïŒã«ãŒãã«ïŒSUSE-SU-2014:0772-1ïŒ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/20/2015 | 1/19/2021 | high |
| 74182 | Ubuntu 10.04 LTSïŒlinux è匱æ§ïŒUSN-2219-1ïŒ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 5/27/2014 | 1/19/2021 | high |
| 74215 | Ubuntu 13.10ïŒlinux ã®è匱æ§ïŒUSN-2228-1ïŒ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 5/28/2014 | 1/19/2021 | critical |
| 79290 | RHEL 5ïŒã«ãŒãã«ïŒRHSA-2014:0801ïŒ | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 11/17/2014 | 1/14/2021 | high |
| 74513 | Mandriva Linux ã»ãã¥ãªãã£ã¢ããã€ã¶ãªïŒã«ãŒãã«ïŒMDVSA-2014:124ïŒ | Nessus | Mandriva Local Security Checks | 6/13/2014 | 5/14/2023 | critical |
| 99163 | OracleVM 3.3ïŒUnbreakable/etcïŒOVMSA-2017-0057ïŒïŒDirty COWïŒ | Nessus | OracleVM Local Security Checks | 4/3/2017 | 5/14/2023 | critical |
| 74183 | Ubuntu 10.04 LTS : linux-ec2 vulnerabilities (USN-2220-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 5/27/2014 | 1/19/2021 | high |
| 74184 | Ubuntu 12.04 LTS : linux vulnerabilities (USN-2221-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 5/27/2014 | 1/19/2021 | critical |
| 74213 | Ubuntu 12.04 LTS : linux-lts-saucy vulnerabilities (USN-2225-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 5/28/2014 | 1/19/2021 | critical |
| 218314 | Linux Distros Unpatched Vulnerability : CVE-2014-1737 | Nessus | Misc. | 3/4/2025 | 9/2/2025 | high |
| 74214 | Ubuntu 14.04 LTS : Linux kernel vulnerabilities (USN-2226-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 5/28/2014 | 8/27/2024 | medium |
| 79031 | RHEL 5 : kernel (RHSA-2014:0772) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 11/8/2014 | 1/14/2021 | high |
| 83628 | SUSE SLES10 Security Update : kernel (SUSE-SU-2014:0832-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/20/2015 | 1/19/2021 | high |
| 73971 | Debian DSA-2926-1 : linux - security update | Nessus | Debian Local Security Checks | 5/13/2014 | 5/14/2023 | high |
| 75363 | openSUSE Security Update : kernel (openSUSE-SU-2014:0678-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 6/13/2014 | 5/14/2023 | critical |
| 76677 | RHEL 6 : MRG (RHSA-2014:0557) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 7/22/2014 | 5/14/2023 | high |
| 125301 | EulerOS Virtualization for ARM 64 3.0.1.0 : kernel (EulerOS-SA-2019-1508) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 5/21/2019 | 5/20/2022 | critical |
| 79035 | RHEL 6 : kernel (RHSA-2014:0900) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 11/8/2014 | 5/25/2022 | high |
| 83626 | SUSE SLES10 å®å
šæŽæ°ïŒkernel (SUSE-SU-2014:0772-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/20/2015 | 1/19/2021 | high |
| 74182 | Ubuntu 10.04 LTSïŒLinux æŒæŽ (USN-2219-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 5/27/2014 | 1/19/2021 | high |
| 74215 | Ubuntu 13.10ïŒLinux æŒæŽ (USN-2228-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 5/28/2014 | 1/19/2021 | critical |
| 79290 | RHEL 5ïŒkernel (RHSA-2014:0801) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 11/17/2014 | 1/14/2021 | high |
| 74513 | Mandriva Linux å®å
šå
¬åïŒkernel (MDVSA-2014:124) | Nessus | Mandriva Local Security Checks | 6/13/2014 | 5/14/2023 | critical |
| 99163 | OracleVM 3.3ïŒUnbreakable / ç (OVMSA-2017-0057) (Dirty COW) | Nessus | OracleVM Local Security Checks | 4/3/2017 | 5/14/2023 | critical |
| 74183 | Ubuntu 10.04 LTSïŒlinux-ec2 è匱æ§ïŒUSN-2220-1ïŒ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 5/27/2014 | 1/19/2021 | high |
| 74184 | Ubuntu 12.04 LTSïŒlinux è匱æ§ïŒUSN-2221-1ïŒ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 5/27/2014 | 1/19/2021 | critical |
| 218314 | Linux Distros ã®ãããæªé©çšã®è匱æ§: CVE-2014-1737 | Nessus | Misc. | 3/4/2025 | 9/2/2025 | high |
| 79031 | RHEL 5ïŒã«ãŒãã«ïŒRHSA-2014:0772ïŒ | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 11/8/2014 | 1/14/2021 | high |