| 65103 | Ubuntu 10.04 LTS / 10.10ïŒlinux-mvl-dove åŒ±é» (USN-1093-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/8/2013 | 5/14/2023 | high |
| 52597 | SuSE 11.1 å®å
𿧿޿°ïŒLinux æ žå¿ (SAT ä¿®è£çšåŒç·šè 4039 / 4042 / 4043) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 3/9/2011 | 1/19/2021 | high |
| 89680 | VMware ESX / ESXi ç¬¬äžæ¹çšåŒåº«å€ååŒ±é» (VMSA-2011-0012) (é 端檢æ¥) | Nessus | Misc. | 3/4/2016 | 5/14/2023 | high |
| 61012 | Scientific Linux å®å
𿧿޿°ïŒSL6.x i386/x86_64 äžçæ žå¿ | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 8/1/2012 | 1/14/2021 | high |
| 55607 | Ubuntu 8.04 LTS : linux åŒ±é» (USN-1170-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/18/2011 | 9/19/2019 | high |
| 56192 | USN-1204-1 : linux-fsl-imx51 åŒ±é» | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/14/2011 | 1/14/2016 | high |
| 89680 | VMware ESX / ESXi ç¬¬äžæ¹åºå€äžªæŒæŽ (VMSA-2011-0012)ïŒè¿ç𿣿¥ïŒ | Nessus | Misc. | 3/4/2016 | 5/14/2023 | high |
| 61012 | Scientific Linux å®å
šæŽæ°ïŒSL6.x i386/x86_64 äžç kernel | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 8/1/2012 | 1/14/2021 | high |
| 55607 | Ubuntu 8.04 LTSïŒLinux æŒæŽ (USN-1170-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/18/2011 | 9/19/2019 | high |
| 56192 | USN-1204-1ïŒlinux-fsl-imx51 æŒæŽ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/14/2011 | 1/14/2016 | high |
| 53414 | CentOS 5 : æ žå¿ (CESA-2011:0163) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 4/15/2011 | 1/4/2021 | high |
| 53414 | CentOS 5ïŒkernel (CESA-2011:0163) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 4/15/2011 | 1/4/2021 | high |
| 284189 | MiracleLinux 3kernel-2.6.18-194.11.AXS3 (AXSA:2011-143:02) | Nessus | Miracle Linux Local Security Checks | 1/14/2026 | 1/19/2026 | medium |
| 51818 | Debian DSA-2153-1 : linux-2.6 - æ¬éæå/æçµæå/è³èšæŽ©æŒ | Nessus | Debian Local Security Checks | 1/31/2011 | 1/4/2021 | high |
| 52971 | SuSE 10 å®å
𿧿޿°ïŒLinux æ žå¿ (ZYPP ä¿®è£çšåŒç·šè 7381) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 3/25/2011 | 1/19/2021 | high |
| 60939 | Scientific Linux å®å
𿧿޿°ïŒSL5.x i386/x86_64 äžçæ žå¿ | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 8/1/2012 | 1/14/2021 | high |
| 68247 | Oracle Linux 6ïŒæ žå¿ (ELSA-2011-0421) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 2/9/2026 | high |
| 59155 | SuSE 10 å®å
𿧿޿°ïŒLinux æ žå¿ (ZYPP ä¿®è£çšåŒç·šè 7384) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/17/2012 | 1/19/2021 | high |
| 56508 | VMSA-2011-0012ïŒç¬¬äžæ¹çšåŒåº«å ESX æåäž»æ§å°ç VMware ESXi å ESX æŽæ° | Nessus | VMware ESX Local Security Checks | 10/14/2011 | 5/14/2023 | high |
| 284391 | MiracleLinux 3kernel-2.6.18-238.2.AXS3 (AXSA:2011-282:05) | Nessus | Miracle Linux Local Security Checks | 1/14/2026 | 1/19/2026 | medium |
| 52499 | Ubuntu 10.04 LTS : linux åŒ±é» (USN-1080-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/2/2011 | 9/19/2019 | high |
| 52528 | Ubuntu 10.04 LTSïŒlinux-ec2 åŒ±é» (USN-1080-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/3/2011 | 9/19/2019 | high |
| 53328 | RHEL 6ïŒæ žå¿ (RHSA-2011:0421) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 4/8/2011 | 1/14/2021 | high |
| 51570 | RHEL 5ïŒkernel (RHSA-2011:0163) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 1/19/2011 | 3/21/2025 | medium |
| 76634 | RHEL 6ïŒMRG (RHSA-2011:1253) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 7/22/2014 | 1/14/2021 | high |
| 68183 | Oracle Linux 5ïŒkernel (ELSA-2011-0163) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 2/9/2026 | medium |
| 65103 | Ubuntu 10.04 LTS / 10.10ïŒlinux-mvl-dove æŒæŽ (USN-1093-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/8/2013 | 5/14/2023 | high |
| 52597 | SuSE 11.1 å®å
šæŽæ°ïŒLinux å
æ žïŒSAT 修补çšåºçŒå· 4039/4042/4043ïŒ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 3/9/2011 | 1/19/2021 | high |
| 284391 | MagicLinux 3kernel-2.6.18-238.2.AXS3 (AXSA:2011-282:05) | Nessus | Miracle Linux Local Security Checks | 1/14/2026 | 1/19/2026 | medium |
| 52499 | Ubuntu 10.04 LTSïŒLinux æŒæŽ (USN-1080-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/2/2011 | 9/19/2019 | high |
| 52528 | Ubuntu 10.04 LTSïŒlinux-ec2 æŒæŽ (USN-1080-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/3/2011 | 9/19/2019 | high |
| 53328 | RHEL 6ïŒkernel (RHSA-2011:0421) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 4/8/2011 | 1/14/2021 | high |
| 51570 | RHEL 5ïŒå
æ ž (RHSA-2011:0163) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 1/19/2011 | 3/21/2025 | medium |
| 68183 | Oracle Linux 5ïŒkernel (ELSA-2011-0163) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 2/9/2026 | medium |
| 76634 | RHEL 6ïŒMRG (RHSA-2011:1253) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 7/22/2014 | 1/14/2021 | high |
| 56508 | VMSA-2011-0012 ïŒç¬¬äžæ¹åºå ESX æå¡æ§å¶å°ç VMware ESXi å ESX æŽæ° | Nessus | VMware ESX Local Security Checks | 10/14/2011 | 5/14/2023 | high |
| 59155 | SuSE 10 å®å
šæŽæ°ïŒLinux å
æ žïŒZYPP 修补çšåºçŒå· 7384ïŒ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/17/2012 | 1/19/2021 | high |
| 51818 | Debian DSA-2153-1 : linux-2.6 - æš©éææ Œ/ãµãŒãã¹æåŠ/æ
å ±æŒæŽ© | Nessus | Debian Local Security Checks | 1/31/2011 | 1/4/2021 | high |
| 52971 | SuSE 10 ã»ãã¥ãªãã£æŽæ°ïŒLinux ã«ãŒãã«ïŒZYPP ãããçªå· 7381ïŒ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 3/25/2011 | 1/19/2021 | high |
| 284189 | MiracleLinux 3kernel-2.6.18-194.11.AXS3AXSA:2011-143:02 | Nessus | Miracle Linux Local Security Checks | 1/14/2026 | 1/19/2026 | medium |
| 60939 | Scientific Linux ã»ãã¥ãªãã£æŽæ°ïŒSL5.x i386/x86_64 ã®ã«ãŒãã« | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 8/1/2012 | 1/14/2021 | high |
| 68247 | Oracle Linux 6ïŒã«ãŒãã«ïŒELSA-2011-0421ïŒ | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 2/9/2026 | high |
| 51818 | Debian DSA-2153-1ïŒlinux-2.6 - æéå级/æç»æå¡/ä¿¡æ¯æ³æŒ | Nessus | Debian Local Security Checks | 1/31/2011 | 1/4/2021 | high |
| 52971 | SuSE 10 å®å
šæŽæ°ïŒLinux å
æ žïŒZYPP 修补çšåºçŒå· 7381ïŒ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 3/25/2011 | 1/19/2021 | high |
| 284189 | MagicLinux 3kernel-2.6.18-194.11.AXS3 (AXSA:2011-143:02) | Nessus | Miracle Linux Local Security Checks | 1/14/2026 | 1/19/2026 | medium |
| 68247 | Oracle Linux 6ïŒå
æ ž (ELSA-2011-0421) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 2/9/2026 | high |
| 60939 | Scientific Linux å®å
šæŽæ°ïŒSL5.x i386/x86_64 äžç kernel | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 8/1/2012 | 1/14/2021 | high |
| 89680 | VMware ESX/ESXi ãµãŒãããŒãã£ã©ã€ãã©ãªã®è€æ°ã®è匱æ§ïŒVMSA-2011-0012ïŒïŒremote checkïŒ | Nessus | Misc. | 3/4/2016 | 5/14/2023 | high |
| 55607 | Ubuntu 8.04 LTSïŒlinuxã®è匱æ§ïŒUSN-1170-1ïŒ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/18/2011 | 9/19/2019 | high |
| 56192 | USN-1204-1ïŒlinux-fsl-imx51 ã®èåŒ±æ§ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/14/2011 | 1/14/2016 | high |