| 51426 | CentOS 5ļ¼kernel (CESA-2011:0004) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 1/7/2011 | 1/4/2021 | high |
| 51426 | CentOS 5 : ę øåæ (CESA-2011:0004) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 1/7/2011 | 1/4/2021 | high |
| 50979 | Fedora 14 : kernel-2.6.35.9-64.fc14 (2010-18493) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 12/6/2010 | 1/11/2021 | medium |
| 51426 | CentOS 5 : kernel (CESA-2011:0004) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 1/7/2011 | 1/4/2021 | high |
| 50979 | Fedora 14ļ¼kernel-2.6.35.9-64.fc14ļ¼2010-18493ļ¼ | Nessus | Fedora Local Security Checks | 12/6/2010 | 1/11/2021 | medium |
| 51426 | CentOS 5ļ¼ć«ć¼ćć«ļ¼CESA-2011: 0004ļ¼ | Nessus | CentOS Local Security Checks | 1/7/2011 | 1/4/2021 | high |
| 52499 | Ubuntu 10.04 LTS : linux vulnerabilities (USN-1080-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/2/2011 | 9/19/2019 | high |
| 51417 | RHEL 5 : kernel (RHSA-2011:0004) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 1/5/2011 | 1/14/2021 | high |
| 51818 | Debian DSA-2153-1 : linux-2.6 - privilege escalation/denial of service/information leak | Nessus | Debian Local Security Checks | 1/31/2011 | 1/4/2021 | high |
| 68177 | Oracle Linux 6 : kernel (ELSA-2011-0007) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 4/30/2025 | high |
| 52499 | Ubuntu 10.04 LTSļ¼linuxć®čå¼±ę§ļ¼USN-1080-1ļ¼ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/2/2011 | 9/19/2019 | high |
| 51417 | RHEL 5 : kernelļ¼RHSA-2011: 0004ļ¼ | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 1/5/2011 | 1/14/2021 | high |
| 51818 | Debian DSA-2153-1 : linux-2.6 - 権éęę ¼/ćµć¼ćć¹ęå¦/ę
å ±ę¼ę“© | Nessus | Debian Local Security Checks | 1/31/2011 | 1/4/2021 | high |
| 68177 | Oracle Linux 6 : ć«ć¼ćć« (ELSA-2011-0007) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 4/30/2025 | high |
| 52499 | Ubuntu 10.04 LTS : linux å¼±é» (USN-1080-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/2/2011 | 9/19/2019 | high |
| 51417 | RHEL 5ļ¼ę øåæ (RHSA-2011:0004) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 1/5/2011 | 1/14/2021 | high |
| 51818 | Debian DSA-2153-1 : linux-2.6 - ę¬éęå/ęēµęå/č³čØę“©ę¼ | Nessus | Debian Local Security Checks | 1/31/2011 | 1/4/2021 | high |
| 68177 | Oracle Linux 6ļ¼ę øåæ (ELSA-2011-0007) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 4/30/2025 | high |
| 56190 | USN-1202-1ļ¼linux-ti-omap4 ć®čå¼±ę§ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/14/2011 | 5/26/2016 | high |
| 60929 | Scientific Linux ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ļ¼SL5.x i386/x86_64 ć®ć«ć¼ćć« | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 8/1/2012 | 1/14/2021 | high |
| 55530 | USN-1164-1ļ¼linux-fsl-imx51 ć®čå¼±ę§ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/7/2011 | 12/1/2016 | high |
| 52500 | Ubuntu 10.10ļ¼linuxć®čå¼±ę§ļ¼USN-1081-1ļ¼ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/2/2011 | 9/19/2019 | high |
| 55785 | Ubuntu 10.04 LTSļ¼linux-lts-backport-maverickć®čå¼±ę§ļ¼USN-1187-1ļ¼ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 8/9/2011 | 9/19/2019 | high |
| 59155 | SuSE 10 ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ļ¼Linux ć«ć¼ćć«ļ¼ZYPP ćććēŖå· 7384ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/17/2012 | 1/19/2021 | high |
| 52499 | Ubuntu 10.04 LTSļ¼Linux ę¼ę“ (USN-1080-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/2/2011 | 9/19/2019 | high |
| 51417 | RHEL 5ļ¼kernel (RHSA-2011:0004) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 1/5/2011 | 1/14/2021 | high |
| 51818 | Debian DSA-2153-1ļ¼linux-2.6 - ęéåēŗ§/ęē»ęå”/äæ”ęÆę³ę¼ | Nessus | Debian Local Security Checks | 1/31/2011 | 1/4/2021 | high |
| 68177 | Oracle Linux 6ļ¼å
ę ø (ELSA-2011-0007) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 4/30/2025 | high |
| 52528 | Ubuntu 10.04 LTS : linux-ec2 vulnerabilities (USN-1080-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/3/2011 | 9/19/2019 | high |
| 68176 | Oracle Linux 5 : kernel (ELSA-2011-0004) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 11/1/2024 | medium |
| 52475 | Ubuntu 8.04 LTS : linux vulnerabilities (USN-1072-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/1/2011 | 9/19/2019 | high |
| 52476 | Ubuntu 9.10 : linux, linux-ec2 vulnerabilities (USN-1073-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/1/2011 | 10/16/2019 | high |
| 79507 | OracleVM 2.2 : kernel (OVMSA-2013-0039) | Nessus | OracleVM Local Security Checks | 11/26/2014 | 1/4/2021 | high |
| 56190 | USN-1202-1 : linux-ti-omap4 vulnerabilities | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/14/2011 | 5/26/2016 | high |
| 60929 | Scientific Linux Security Update : kernel on SL5.x i386/x86_64 | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 8/1/2012 | 1/14/2021 | high |
| 55530 | USN-1164-1 : linux-fsl-imx51 vulnerabilities | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/7/2011 | 12/1/2016 | high |
| 52500 | Ubuntu 10.10 : linux vulnerabilities (USN-1081-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/2/2011 | 9/19/2019 | high |
| 59155 | SuSE 10 Security Update : Linux kernel (ZYPP Patch Number 7384) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/17/2012 | 1/19/2021 | high |
| 55785 | Ubuntu 10.04 LTS : linux-lts-backport-maverick vulnerabilities (USN-1187-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 8/9/2011 | 9/19/2019 | high |
| 56190 | USN-1202-1ļ¼linux-ti-omap4 ę¼ę“ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 9/14/2011 | 5/26/2016 | high |
| 60929 | Scientific Linux å®å
Øę“ę°ļ¼SL5.x i386/x86_64 äøē kernel | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 8/1/2012 | 1/14/2021 | high |
| 52500 | Ubuntu 10.10ļ¼Linux ę¼ę“ (USN-1081-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 3/2/2011 | 9/19/2019 | high |
| 55530 | USN-1164-1ļ¼linux-fsl-imx51 ę¼ę“ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/7/2011 | 12/1/2016 | high |
| 59155 | SuSE 10 å®å
Øę“ę°ļ¼Linux å
ę øļ¼ZYPP 修蔄ēØåŗē¼å· 7384ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/17/2012 | 1/19/2021 | high |
| 55785 | Ubuntu 10.04 LTSļ¼linux-lts-backport-maverick ę¼ę“ (USN-1187-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 8/9/2011 | 9/19/2019 | high |
| 51066 | Fedora 13 : kernel-2.6.34.7-63.fc13 (2010-18506) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 12/8/2010 | 1/11/2021 | medium |
| 52971 | SuSE 10 Security Update : Linux kernel (ZYPP Patch Number 7381) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 3/25/2011 | 1/19/2021 | high |
| 53740 | openSUSE Security Update : kernel (openSUSE-SU-2011:0346-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 5/5/2011 | 1/14/2021 | high |
| 75554 | openSUSE Security Update : kernel (openSUSE-SU-2011:0399-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 6/13/2014 | 1/14/2021 | high |
| 51500 | RHEL 6 : kernel (RHSA-2011:0007) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 1/12/2011 | 4/14/2025 | high |