Name: CIS Microsoft Windows Server 2022 STIG v3.0.0 MS CAT I
Updated: 10/30/2025
Authority: CIS
Plugin: Windows
Revision: 1.0
Estimated Item Count: 23
Filename: CIS_Microsoft_Windows_Server_2022_STIG_v3.0.0_MS_CAT_I.audit
Size: 43.9 kB
| Description | Categories |
|---|---|
| 1.3 WN22-00-000030 | CONFIGURATION MANAGEMENT |
| 1.13 WN22-00-000130 | CONFIGURATION MANAGEMENT |
| 1.25 WN22-00-000250 | SYSTEM AND COMMUNICATIONS PROTECTION |
| 1.56 WN22-AC-000090 | IDENTIFICATION AND AUTHENTICATION |
| 1.114 WN22-CC-000210 | SYSTEM AND COMMUNICATIONS PROTECTION |
| 1.115 WN22-CC-000220 | SYSTEM AND COMMUNICATIONS PROTECTION |
| 1.116 WN22-CC-000230 | SYSTEM AND COMMUNICATIONS PROTECTION |
| 1.136 WN22-CC-000430 | ACCESS CONTROL |
| 1.140 WN22-CC-000470 | ACCESS CONTROL |
| 1.143 WN22-CC-000500 | ACCESS CONTROL |
| 1.191 WN22-MS-000010 | ACCESS CONTROL |
| 1.204 WN22-MS-000140 | SYSTEM AND INFORMATION INTEGRITY |
| 1.209 WN22-SO-000020 | IDENTIFICATION AND AUTHENTICATION |
| 1.228 WN22-SO-000210 | ACCESS CONTROL, IDENTIFICATION AND AUTHENTICATION |
| 1.229 WN22-SO-000220 | ACCESS CONTROL |
| 1.230 WN22-SO-000230 | ACCESS CONTROL |
| 1.232 WN22-SO-000250 | ACCESS CONTROL |
| 1.237 WN22-SO-000300 | IDENTIFICATION AND AUTHENTICATION |
| 1.238 WN22-SO-000310 | IDENTIFICATION AND AUTHENTICATION |
| 1.255 WN22-UR-000020 | ACCESS CONTROL |
| 1.259 WN22-UR-000060 | ACCESS CONTROL |
| 1.263 WN22-UR-000100 | ACCESS CONTROL |
| CIS_Microsoft_Windows_Server_2022_STIG_v3.0.0_MS_CAT_I.audit from CIS Microsoft Windows Server 2022 STIG Benchmark v3.0.0 |