Name: CIS Microsoft Windows Server 2019 STIG v4.0.0 MS CAT I
Updated: 10/6/2025
Authority: CIS
Plugin: Windows
Revision: 1.0
Estimated Item Count: 26
Filename: CIS_Microsoft_Windows_Server_2019_STIG_v4.0.0_MS_CAT_I.audit
Size: 51.9 kB
| Description | Categories | 
|---|---|
| 1.1 WN19-00-000010 | CONFIGURATION MANAGEMENT | 
| 1.3 WN19-00-000030 | CONFIGURATION MANAGEMENT | 
| 1.10 WN19-00-000100 | CONFIGURATION MANAGEMENT | 
| 1.11 WN19-00-000110 | SYSTEM AND INFORMATION INTEGRITY | 
| 1.13 WN19-00-000130 | CONFIGURATION MANAGEMENT | 
| 1.25 WN19-00-000250 | SYSTEM AND COMMUNICATIONS PROTECTION | 
| 1.56 WN19-AC-000090 | IDENTIFICATION AND AUTHENTICATION | 
| 1.114 WN19-CC-000210 | SYSTEM AND COMMUNICATIONS PROTECTION | 
| 1.115 WN19-CC-000220 | SYSTEM AND COMMUNICATIONS PROTECTION | 
| 1.116 WN19-CC-000230 | SYSTEM AND COMMUNICATIONS PROTECTION | 
| 1.136 WN19-CC-000430 | ACCESS CONTROL | 
| 1.140 WN19-CC-000470 | ACCESS CONTROL | 
| 1.143 WN19-CC-000500 | ACCESS CONTROL | 
| 1.191 WN19-MS-000010 | ACCESS CONTROL | 
| 1.204 WN19-MS-000140 | SYSTEM AND INFORMATION INTEGRITY | 
| 1.209 WN19-SO-000020 | IDENTIFICATION AND AUTHENTICATION | 
| 1.228 WN19-SO-000210 | ACCESS CONTROL, IDENTIFICATION AND AUTHENTICATION | 
| 1.229 WN19-SO-000220 | ACCESS CONTROL | 
| 1.230 WN19-SO-000230 | ACCESS CONTROL | 
| 1.232 WN19-SO-000250 | ACCESS CONTROL | 
| 1.237 WN19-SO-000300 | IDENTIFICATION AND AUTHENTICATION | 
| 1.238 WN19-SO-000310 | IDENTIFICATION AND AUTHENTICATION | 
| 1.255 WN19-UR-000020 | ACCESS CONTROL | 
| 1.259 WN19-UR-000060 | ACCESS CONTROL | 
| 1.263 WN19-UR-000100 | ACCESS CONTROL | 
| CIS_Microsoft_Windows_Server_2019_STIG_v4.0.0_MS_CAT_I.audit from CIS Microsoft Windows Server 2019 STIG Benchmark v4.0.0 |