Name: CIS Microsoft Windows Server 2016 STIG v4.0.0 MS CAT I
Updated: 10/30/2025
Authority: CIS
Plugin: Windows
Revision: 1.0
Estimated Item Count: 26
Filename: CIS_Microsoft_Windows_Server_2016_STIG_v4.0.0_MS_CAT_I.audit
Size: 48.1 kB
| Description | Categories |
|---|---|
| 1.1 WN16-00-000010 | CONFIGURATION MANAGEMENT |
| 1.3 WN16-00-000040 | CONFIGURATION MANAGEMENT |
| 1.10 WN16-00-000110 | CONFIGURATION MANAGEMENT |
| 1.11 WN16-00-000120 | SYSTEM AND INFORMATION INTEGRITY |
| 1.13 WN16-00-000150 | CONFIGURATION MANAGEMENT |
| 1.25 WN16-00-000280 | SYSTEM AND COMMUNICATIONS PROTECTION |
| 1.56 WN16-AC-000090 | IDENTIFICATION AND AUTHENTICATION |
| 1.113 WN16-CC-000250 | SYSTEM AND COMMUNICATIONS PROTECTION |
| 1.114 WN16-CC-000260 | SYSTEM AND COMMUNICATIONS PROTECTION |
| 1.115 WN16-CC-000270 | SYSTEM AND COMMUNICATIONS PROTECTION |
| 1.135 WN16-CC-000460 | ACCESS CONTROL |
| 1.139 WN16-CC-000500 | ACCESS CONTROL |
| 1.142 WN16-CC-000530 | ACCESS CONTROL |
| 1.189 WN16-MS-000010 | ACCESS CONTROL |
| 1.194 WN16-MS-000120 | SYSTEM AND INFORMATION INTEGRITY |
| 1.207 WN16-SO-000020 | IDENTIFICATION AND AUTHENTICATION |
| 1.226 WN16-SO-000250 | ACCESS CONTROL, IDENTIFICATION AND AUTHENTICATION |
| 1.227 WN16-SO-000260 | ACCESS CONTROL |
| 1.228 WN16-SO-000270 | ACCESS CONTROL |
| 1.230 WN16-SO-000300 | ACCESS CONTROL |
| 1.235 WN16-SO-000360 | IDENTIFICATION AND AUTHENTICATION |
| 1.236 WN16-SO-000380 | IDENTIFICATION AND AUTHENTICATION |
| 1.253 WN16-UR-000030 | ACCESS CONTROL |
| 1.257 WN16-UR-000090 | ACCESS CONTROL |
| 1.261 WN16-UR-000130 | ACCESS CONTROL |
| CIS_Microsoft_Windows_Server_2016_STIG_v4.0.0_MS_CAT_I.audit from CIS Microsoft Windows Server 2016 STIG Benchmark v4.0.0 |