Page 1 of 1 • 18 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
99576 | Scientific Linux Security Update : firefox on SL6.x i386/x86_64 (20170420) | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 2017/04/21 | 2021/01/14 | high |
100151 | SUSE SLED12 / SLES12 Security Update : MozillaFirefox, mozilla-nss, mozilla-nspr, java-1_8_0-openjdk (SUSE-SU-2017:1248-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2017/05/12 | 2021/01/06 | high |
99992 | SUSE SLES11 Security Update : MozillaFirefox, mozilla-nss, mozilla-nspr (SUSE-SU-2017:1175-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2017/05/05 | 2021/01/19 | high |
99619 | Scientific Linux Security Update : firefox on SL7.x x86_64 (20170420) | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 2017/04/24 | 2021/01/14 | high |
100687 | EulerOS 2.0 SP1 : firefox (EulerOS-SA-2017-1092) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 2017/06/09 | 2021/01/06 | high |
99627 | Mozilla Firefox ESR 45.x < 45.9 Multiple Vulnerabilities (macOS) | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2017/04/24 | 2019/11/13 | high |
99630 | Mozilla Firefox ESR 45.x < 45.9 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Windows | 2017/04/24 | 2019/11/13 | high |
100249 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS / 16.10 / 17.04 : thunderbird vulnerabilities (USN-3278-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2017/05/17 | 2019/09/18 | high |
100688 | EulerOS 2.0 SP2 : firefox (EulerOS-SA-2017-1093) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 2017/06/09 | 2021/01/06 | high |
100153 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS / 16.10 / 17.04 : firefox regression (USN-3260-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2017/05/12 | 2019/09/18 | high |
99628 | Mozilla Firefox ESR < 52.1 Multiple Vulnerabilities (macOS) | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2017/04/24 | 2019/11/13 | high |
99626 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS / 16.10 / 17.04 : firefox vulnerabilities (USN-3260-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2017/04/24 | 2019/09/18 | high |
99631 | Mozilla Firefox ESR 52.x < 52.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Windows | 2017/04/24 | 2019/11/13 | high |
99496 | FreeBSD : mozilla -- multiple vulnerabilities (5e0a038a-ca30-416d-a2f5-38cbf5e7df33) | Nessus | FreeBSD Local Security Checks | 2017/04/20 | 2021/01/04 | high |
99632 | Mozilla Firefox < 53 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Windows | 2017/04/24 | 2019/11/13 | high |
99629 | Mozilla Firefox < 53 Multiple Vulnerabilities (macOS) | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2017/04/24 | 2019/11/13 | high |
100020 | openSUSE Security Update : MozillaThunderbird (openSUSE-2017-545) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2017/05/08 | 2021/01/19 | critical |
106884 | GLSA-201802-03 : Mozilla Firefox: Multiple vulnerabilities | Nessus | Gentoo Local Security Checks | 2018/02/20 | 2020/09/28 | critical |
Page 1 of 1 • 18 total