Page 1 of 1 • 13 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
68416 | Oracle Linux 5 / 6 : Unbreakable Enterprise kernel (ELSA-2011-2015) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2013/07/12 | 2021/01/14 | high |
53867 | RHEL 6 : kernel (RHSA-2011:0498) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2011/05/11 | 2021/01/14 | high |
68273 | Oracle Linux 6 : kernel (ELSA-2011-0498) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2013/07/12 | 2021/01/14 | high |
61035 | Scientific Linux Security Update : kernel on SL6.x i386/x86_64 | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 2012/08/01 | 2021/01/14 | high |
51818 | Debian DSA-2153-1 : linux-2.6 - privilege escalation/denial of service/information leak | Nessus | Debian Local Security Checks | 2011/01/31 | 2021/01/04 | high |
55530 | USN-1164-1 : linux-fsl-imx51 vulnerabilities | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2011/07/07 | 2016/12/01 | high |
55104 | Ubuntu 10.04 LTS : linux, linux-ec2 vulnerabilities (USN-1141-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2011/06/13 | 2019/09/19 | high |
55454 | Ubuntu 10.10 : linux vulnerabilities (USN-1160-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2011/06/29 | 2019/09/19 | high |
55521 | Ubuntu 10.04 LTS : linux-mvl-dove vulnerabilities (USN-1162-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2011/07/06 | 2019/01/02 | high |
55589 | Ubuntu 10.10 : linux-mvl-dove vulnerabilities (USN-1159-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2011/07/14 | 2016/05/26 | high |
55785 | Ubuntu 10.04 LTS : linux-lts-backport-maverick vulnerabilities (USN-1187-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2011/08/09 | 2019/09/19 | high |
56190 | USN-1202-1 : linux-ti-omap4 vulnerabilities | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2011/09/14 | 2016/05/26 | high |
55591 | Ubuntu 11.04 : linux vulnerabilities (USN-1167-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2011/07/14 | 2020/02/26 | high |
Page 1 of 1 • 13 total