Page 1 of 1 • 6 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
57404 | CentOS 6 : kernel (CESA-2011:1849) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 2011/12/28 | 2021/01/04 | medium |
68411 | Oracle Linux 6 : kernel (ELSA-2011-1849) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2013/07/12 | 2021/01/14 | medium |
57391 | RHEL 6 : kernel (RHSA-2011:1849) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2011/12/23 | 2021/01/14 | medium |
801399 | CentOS RHSA-2011-1849 Security Check | Log Correlation Engine | Generic | high | ||
58289 | USN-1394-1 : Linux kernel (OMAP4) vulnerabilities | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2012/03/08 | 2016/12/01 | high |
52500 | Ubuntu 10.10 : linux vulnerabilities (USN-1081-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2011/03/02 | 2019/09/19 | high |
Page 1 of 1 • 6 total