| ID | Name | Product | Published | Updated | Severity |
|---|
| 163258 | Jenkins LTS < 2.332.4 / Jenkins weekly < 2.356 Multiple Vulnerabilities | Nessus | CGI abuses | 7/15/2022 | 6/4/2024 | critical |
| 162722 | Jenkins Enterprise and Operations Center 2.303.x < 2.303.30.0.14 / 2.332.4.1 / 2.346.1.4 Multiple Vulnerabilities (CloudBees Security Advisory 2022-06-22) | Nessus | CGI abuses | 7/5/2022 | 6/4/2024 | critical |
| 163259 | Jenkins plugins Multiple Vulnerabilities (2022-06-22) | Nessus | CGI abuses | 7/15/2022 | 10/3/2024 | critical |
| 163258 | Jenkins LTS < 2.332.4/ Jenkins weekly < 2.356ã®è€æ°ã®èåŒ±æ§ | Nessus | CGI abuses | 7/15/2022 | 6/4/2024 | critical |
| 163258 | Jenkins LTS < 2.332.4/Jenkins æ¯é±ç < 2.356 å€ååŒ±é» | Nessus | CGI abuses | 7/15/2022 | 6/4/2024 | critical |
| 163259 | Jenkins 倿çšåŒ å€ååŒ±é» (2022 幎 6 æ 22 æ¥) | Nessus | CGI abuses | 7/15/2022 | 10/3/2024 | critical |
| 162722 | Jenkins Enterprise and Operations Center 2.303.x < 2.303.30.0.14/2.332.4.1/2.346.1.4 å€ååŒ±é» (CloudBees å®å
šå
Œ 2022-06-22) | Nessus | CGI abuses | 7/5/2022 | 6/4/2024 | critical |
| 163259 | Jenkins æä»¶ å€äžªæŒæŽïŒ2022 幎 6 æ 22 æ¥ïŒ | Nessus | CGI abuses | 7/15/2022 | 10/3/2024 | critical |
| 162722 | Jenkins Enterprise and Operations Center 2.303.x < 2.303.30.0.14 æ 2.332.4.1 æ 2.346.1.4 å€äžªæŒæŽïŒCloudBees å®å
šå
¬å 2022-06-22ïŒ | Nessus | CGI abuses | 7/5/2022 | 6/4/2024 | critical |
| 163259 | Jenkins ãã©ã°ã€ã³ã®è€æ°ã®èåŒ±æ§ (2022 幎 6 æ 22 æ¥) | Nessus | CGI abuses | 7/15/2022 | 10/3/2024 | critical |
| 162722 | Jenkins Enterprise ããã³ Operations Center 2.303.x < 2.303.30.0.14 / 2.332.4.1 / 2.346.1.4 è€æ°ã®èåŒ±æ§ (CloudBees ã»ãã¥ãªãã£ã¢ããã€ã¶ãª 2022 幎 6 æ 22 æ¥) | Nessus | CGI abuses | 7/5/2022 | 6/4/2024 | critical |
| 163258 | Jenkins LTS < 2.332.4 / Jenkins weekly < 2.356 å€äžªæŒæŽ | Nessus | CGI abuses | 7/15/2022 | 6/4/2024 | critical |