| 55997 | CentOS 4 / 5 : samba (CESA-2011:1219) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 8/30/2011 | 1/4/2021 | medium |
| 56001 | RHEL 6ïŒsamba å cifs-utils (RHSA-2011:1221) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 8/30/2011 | 4/14/2025 | medium |
| 68335 | Oracle Linux 4 / 5 : samba (ELSA-2011-1219) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 10/22/2024 | medium |
| 89105 | VMware ESX / ESXi æåäž»æ§å°åç¬¬äžæ¹çšåŒåº«å€ååŒ±é» (VMSA-2012-0001) (é 端檢æ¥) | Nessus | Misc. | 3/3/2016 | 1/6/2021 | high |
| 55658 | Fedora 14 : cifs-utils-4.8.1-6.fc14 (2011-9269) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 7/25/2011 | 1/11/2021 | low |
| 61121 | Scientific Linux å®å
𿧿޿°ïŒSL5.x i386/x86_64 äžç samba3x | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 8/1/2012 | 1/14/2021 | medium |
| 61123 | Scientific Linux å®å
𿧿޿°ïŒSL4.xãSL5.x i386/x86_64 äžç samba | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 8/1/2012 | 1/14/2021 | medium |
| 56000 | RHEL 5ïŒsamba3x (RHSA-2011:1220) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 8/30/2011 | 1/14/2021 | medium |
| 56272 | CentOS 5ïŒsamba3x (CESA-2011:1220) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 9/23/2011 | 1/4/2021 | medium |
| 55999 | RHEL 4 / 5 : samba (RHSA-2011:1219) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 8/30/2011 | 4/27/2024 | medium |
| 57749 | VMSA-2012-0001ïŒç¬¬äžæ¹çšåŒåº«å ESX æåäž»æ§å°ç VMware ESXi å ESX æŽæ° | Nessus | VMware ESX Local Security Checks | 1/31/2012 | 1/6/2021 | high |
| 55999 | RHEL 4 / 5ïŒsamba (RHSA-2011:1219) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 8/30/2011 | 4/27/2024 | medium |
| 57749 | VMSA-2012-0001 ïŒç¬¬äžæ¹åºå ESX æå¡æ§å¶å°ç VMware ESXi å ESX æŽæ° | Nessus | VMware ESX Local Security Checks | 1/31/2012 | 1/6/2021 | high |
| 56390 | Ubuntu 10.10 / 11.04ïŒcifs-utils æŒæŽ (USN-1226-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 10/5/2011 | 9/19/2019 | low |
| 56462 | Mandriva Linux å®å
šå
¬åïŒsamba (MDVSA-2011:148) | Nessus | Mandriva Local Security Checks | 10/12/2011 | 1/6/2021 | low |
| 55997 | CentOS 4/5ïŒsamba (CESA-2011:1219) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 8/30/2011 | 1/4/2021 | medium |
| 56001 | RHEL 6ïŒsamba å cifs-utils (RHSA-2011:1221) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 8/30/2011 | 4/14/2025 | medium |
| 68335 | Oracle Linux 4 / 5ïŒsamba (ELSA-2011-1219) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 10/22/2024 | medium |
| 89105 | VMware ESX / ESXi æå¡æ§å¶å°åç¬¬äžæ¹åºå€ç§æŒæŽ (VMSA-2012-0001)ïŒè¿ç𿣿¥ïŒ | Nessus | Misc. | 3/3/2016 | 1/6/2021 | high |
| 61121 | Scientific Linux å®å
šæŽæ°ïŒSL5.x i386/x86_64 äžç samba3x | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 8/1/2012 | 1/14/2021 | medium |
| 61123 | Scientific Linux å®å
šæŽæ°ïŒSL4.xãSL5.x i386/x86_64 äžç samba | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 8/1/2012 | 1/14/2021 | medium |
| 55658 | Fedora 14ïŒcifs-utils-4.8.1-6.fc14 (2011-9269) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 7/25/2011 | 1/11/2021 | low |
| 56000 | RHEL 5ïŒsamba3x (RHSA-2011:1220) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 8/30/2011 | 1/14/2021 | medium |
| 56272 | CentOS 5ïŒsamba3x (CESA-2011:1220) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 9/23/2011 | 1/4/2021 | medium |
| 68336 | Oracle Linux 5ïŒsamba3x (ELSA-2011-1220) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 10/22/2024 | high |
| 61122 | Scientific Linux å®å
𿧿޿°ïŒSL6.x i386/x86_64 äžç samba å cifs-utils | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 8/1/2012 | 1/14/2021 | medium |
| 56389 | Ubuntu 8.04 LTS / 10.04 LTSïŒsamba åŒ±é» (USN-1226-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 10/5/2011 | 1/13/2020 | medium |
| 68337 | Oracle Linux 6ïŒcifs-utils / samba (ELSA-2011-1221) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 10/22/2024 | medium |
| 59675 | GLSA-201206-22 : SambaïŒå€ååŒ±é» | Nessus | Gentoo Local Security Checks | 6/25/2012 | 1/6/2021 | critical |
| 56390 | Ubuntu 10.10 / 11.04ïŒcifs-utils åŒ±é» (USN-1226-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 10/5/2011 | 9/19/2019 | low |
| 56462 | Mandriva Linux å®å
šæ§å
¬åïŒsamba (MDVSA-2011:148) | Nessus | Mandriva Local Security Checks | 10/12/2011 | 1/6/2021 | low |
| 68336 | Oracle Linux 5ïŒsamba3x (ELSA-2011-1220) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 10/22/2024 | high |
| 61122 | Scientific Linux å®å
šæŽæ°ïŒSL6.x i386/x86_64 äžç samba å cifs-utils | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 8/1/2012 | 1/14/2021 | medium |
| 56389 | Ubuntu 8.04 LTS / 10.04 LTSïŒsamba æŒæŽ (USN-1226-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 10/5/2011 | 1/13/2020 | medium |
| 68337 | Oracle Linux 6ïŒcifs-utils / samba (ELSA-2011-1221) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 10/22/2024 | medium |
| 59675 | GLSA-201206-22ïŒSambaïŒå€ç§æŒæŽ | Nessus | Gentoo Local Security Checks | 6/25/2012 | 1/6/2021 | critical |
| 68336 | Oracle Linux 5ïŒsamba3xïŒELSA-2011-1220ïŒ | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 10/22/2024 | high |
| 61122 | Scientific Linux ã»ãã¥ãªãã£æŽæ°ïŒSL6.x i386/x86_64 ã® samba ããã³ cifs-utils | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 8/1/2012 | 1/14/2021 | medium |
| 56389 | Ubuntu 8.04 LTS/10.04 LTSïŒSamba ã®è匱æ§ïŒUSN-1226-1ïŒ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 10/5/2011 | 1/13/2020 | medium |
| 68337 | Oracle Linux 6ïŒcifs-utils / sambaïŒELSA-2011-1221ïŒ | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 10/22/2024 | medium |
| 59675 | GLSA-201206-22ïŒSambaïŒè€æ°ã®èåŒ±æ§ | Nessus | Gentoo Local Security Checks | 6/25/2012 | 1/6/2021 | critical |
| 68335 | Oracle Linux 4/5ïŒsambaïŒELSA-2011-1219ïŒ | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/12/2013 | 10/22/2024 | medium |
| 55997 | CentOS 4 / 5ïŒsambaïŒCESA-2011: 1219ïŒ | Nessus | CentOS Local Security Checks | 8/30/2011 | 1/4/2021 | medium |
| 56001 | RHEL 6ïŒsamba ããã³ cifs-utilsïŒRHSA-2011:1221ïŒ | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 8/30/2011 | 4/14/2025 | medium |
| 89105 | VMware ESX/ESXi ãµãŒãã¹ã³ã³ãœãŒã«ããã³ãµãŒãããŒãã£ã©ã€ãã©ãªã®è€æ°ã®è匱æ§ïŒVMSA-2012-0001ïŒïŒremote checkïŒ | Nessus | Misc. | 3/3/2016 | 1/6/2021 | high |
| 55658 | Fedora 14ïŒcifs-utils-4.8.1-6.fc14ïŒ2011-9269ïŒ | Nessus | Fedora Local Security Checks | 7/25/2011 | 1/11/2021 | low |
| 61121 | Scientific Linux ã»ãã¥ãªãã£æŽæ°ïŒSL5.x i386/x86_64 ã® samba3x | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 8/1/2012 | 1/14/2021 | medium |
| 61123 | Scientific Linux ã»ãã¥ãªãã£æŽæ°ïŒSL4.xãSL5.x i386/x86_64 ã® samba | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 8/1/2012 | 1/14/2021 | medium |
| 56000 | RHEL 5 : samba3xïŒRHSA-2011: 1220ïŒ | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 8/30/2011 | 1/14/2021 | medium |
| 56272 | CentOS 5ïŒsamba3xïŒCESA-2011: 1220ïŒ | Nessus | CentOS Local Security Checks | 9/23/2011 | 1/4/2021 | medium |