Page 1 of 1 • 8 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
800990 | Mac OS X : Safari < 6.0.1 Multiple Vulnerabilities | Log Correlation Engine | Web Clients | 2012/09/20 | high | |
6582 | Safari < 6.0.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Clients | 2012/09/20 | 2019/03/06 | high |
62216 | Mac OS X : Apple Safari < 6.0.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2012/09/20 | 2018/07/16 | high |
6589 | Apple iOS < 6.0 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Mobile Devices | 2012/09/24 | 2019/03/06 | high |
6575 | iTunes < 10.7 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Clients | 2012/09/14 | 2019/03/06 | high |
62242 | Apple iOS < 6.0 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Mobile Devices | 2012/09/24 | 2019/12/04 | critical |
62077 | Apple iTunes < 10.7 Multiple Vulnerabilities (credentialed check) | Nessus | Windows | 2012/09/13 | 2019/12/04 | critical |
62078 | Apple iTunes < 10.7 Multiple Vulnerabilities (uncredentialed check) | Nessus | Peer-To-Peer File Sharing | 2012/09/13 | 2019/12/04 | critical |
Page 1 of 1 • 8 total